| Dagnummer | Datum | Weeknummer | Dagen te gaan | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari 2014 | woensdag | 1 | 679 | 0,27% |
| 2 | 2 januari 2014 | donderdag | 1 | 680 | 0,55% |
| 3 | 3 januari 2014 | vrijdag | 1 | 681 | 0,82% |
| 4 | 4 januari 2014 | zaterdag | 1 | 682 | 1,10% |
| 5 | 5 januari 2014 | zondag | 1 | 683 | 1,37% |
| 6 | 6 januari 2014 | maandag | 2 | 684 | 1,64% |
| 7 | 7 januari 2014 | dinsdag | 2 | 685 | 1,92% |
| 8 | 8 januari 2014 | woensdag | 2 | 686 | 2,19% |
| 9 | 9 januari 2014 | donderdag | 2 | 687 | 2,47% |
| 10 | 10 januari 2014 | vrijdag | 2 | 688 | 2,74% |
| 11 | 11 januari 2014 | zaterdag | 2 | 689 | 3,01% |
| 12 | 12 januari 2014 | zondag | 2 | 690 | 3,29% |
| 13 | 13 januari 2014 | maandag | 3 | 691 | 3,56% |
| 14 | 14 januari 2014 | dinsdag | 3 | 692 | 3,84% |
| 15 | 15 januari 2014 | woensdag | 3 | 693 | 4,11% |
| 16 | 16 januari 2014 | donderdag | 3 | 694 | 4,38% |
| 17 | 17 januari 2014 | vrijdag | 3 | 695 | 4,66% |
| 18 | 18 januari 2014 | zaterdag | 3 | 696 | 4,93% |
| 19 | 19 januari 2014 | zondag | 3 | 697 | 5,21% |
| 20 | 20 januari 2014 | maandag | 4 | 698 | 5,48% |
| 21 | 21 januari 2014 | dinsdag | 4 | 699 | 5,75% |
| 22 | 22 januari 2014 | woensdag | 4 | 700 | 6,03% |
| 23 | 23 januari 2014 | donderdag | 4 | 701 | 6,30% |
| 24 | 24 januari 2014 | vrijdag | 4 | 702 | 6,58% |
| 25 | 25 januari 2014 | zaterdag | 4 | 703 | 6,85% |
| 26 | 26 januari 2014 | zondag | 4 | 704 | 7,12% |
| 27 | 27 januari 2014 | maandag | 5 | 705 | 7,40% |
| 28 | 28 januari 2014 | dinsdag | 5 | 706 | 7,67% |
| 29 | 29 januari 2014 | woensdag | 5 | 707 | 7,95% |
| 30 | 30 januari 2014 | donderdag | 5 | 708 | 8,22% |
| 31 | 31 januari 2014 | vrijdag | 5 | 709 | 8,49% |
| 32 | 1 februari 2014 | zaterdag | 5 | 710 | 8,77% |
| 33 | 2 februari 2014 | zondag | 5 | 711 | 9,04% |
| 34 | 3 februari 2014 | maandag | 6 | 712 | 9,32% |
| 35 | 4 februari 2014 | dinsdag | 6 | 713 | 9,59% |
| 36 | 5 februari 2014 | woensdag | 6 | 714 | 9,86% |
| 37 | 6 februari 2014 | donderdag | 6 | 715 | 10,14% |
| 38 | 7 februari 2014 | vrijdag | 6 | 716 | 10,41% |
| 39 | 8 februari 2014 | zaterdag | 6 | 717 | 10,68% |
| 40 | 9 februari 2014 | zondag | 6 | 718 | 10,96% |
| 41 | 10 februari 2014 | maandag | 7 | 719 | 11,23% |
| 42 | 11 februari 2014 | dinsdag | 7 | 720 | 11,51% |
| 43 | 12 februari 2014 | woensdag | 7 | 721 | 11,78% |
| 44 | 13 februari 2014 | donderdag | 7 | 722 | 12,05% |
| 45 | 14 februari 2014 | vrijdag | 7 | 723 | 12,33% |
| 46 | 15 februari 2014 | zaterdag | 7 | 724 | 12,60% |
| 47 | 16 februari 2014 | zondag | 7 | 725 | 12,88% |
| 48 | 17 februari 2014 | maandag | 8 | 726 | 13,15% |
| 49 | 18 februari 2014 | dinsdag | 8 | 727 | 13,42% |
| 50 | 19 februari 2014 | woensdag | 8 | 728 | 13,70% |
| 51 | 20 februari 2014 | donderdag | 8 | 729 | 13,97% |
| 52 | 21 februari 2014 | vrijdag | 8 | 730 | 14,25% |
| 53 | 22 februari 2014 | zaterdag | 8 | 731 | 14,52% |
| 54 | 23 februari 2014 | zondag | 8 | 732 | 14,79% |
| 55 | 24 februari 2014 | maandag | 9 | 733 | 15,07% |
| 56 | 25 februari 2014 | dinsdag | 9 | 734 | 15,34% |
| 57 | 26 februari 2014 | woensdag | 9 | 735 | 15,62% |
| 58 | 27 februari 2014 | donderdag | 9 | 736 | 15,89% |
| 59 | 28 februari 2014 | vrijdag | 9 | 737 | 16,16% |
| 60 | 1 maart 2014 | zaterdag | 9 | 738 | 16,44% |
| 61 | 2 maart 2014 | zondag | 9 | 739 | 16,71% |
| 62 | 3 maart 2014 | maandag | 10 | 740 | 16,99% |
| 63 | 4 maart 2014 | dinsdag | 10 | 741 | 17,26% |
| 64 | 5 maart 2014 | woensdag | 10 | 742 | 17,53% |
| 65 | 6 maart 2014 | donderdag | 10 | 743 | 17,81% |
| 66 | 7 maart 2014 | vrijdag | 10 | 744 | 18,08% |
| 67 | 8 maart 2014 | zaterdag | 10 | 745 | 18,36% |
| 68 | 9 maart 2014 | zondag | 10 | 746 | 18,63% |
| 69 | 10 maart 2014 | maandag | 11 | 747 | 18,90% |
| 70 | 11 maart 2014 | dinsdag | 11 | 748 | 19,18% |
| 71 | 12 maart 2014 | woensdag | 11 | 749 | 19,45% |
| 72 | 13 maart 2014 | donderdag | 11 | 750 | 19,73% |
| 73 | 14 maart 2014 | vrijdag | 11 | 751 | 20,00% |
| 74 | 15 maart 2014 | zaterdag | 11 | 752 | 20,27% |
| 75 | 16 maart 2014 | zondag | 11 | 753 | 20,55% |
| 76 | 17 maart 2014 | maandag | 12 | 754 | 20,82% |
| 77 | 18 maart 2014 | dinsdag | 12 | 755 | 21,10% |
| 78 | 19 maart 2014 | woensdag | 12 | 756 | 21,37% |
| 79 | 20 maart 2014 | donderdag | 12 | 757 | 21,64% |
| 80 | 21 maart 2014 | vrijdag | 12 | 758 | 21,92% |
| 81 | 22 maart 2014 | zaterdag | 12 | 759 | 22,19% |
| 82 | 23 maart 2014 | zondag | 12 | 760 | 22,47% |
| 83 | 24 maart 2014 | maandag | 13 | 761 | 22,74% |
| 84 | 25 maart 2014 | dinsdag | 13 | 762 | 23,01% |
| 85 | 26 maart 2014 | woensdag | 13 | 763 | 23,29% |
| 86 | 27 maart 2014 | donderdag | 13 | 764 | 23,56% |
| 87 | 28 maart 2014 | vrijdag | 13 | 765 | 23,84% |
| 88 | 29 maart 2014 | zaterdag | 13 | 766 | 24,11% |
| 89 | 30 maart 2014 | zondag | 13 | 767 | 24,38% |
| 90 | 31 maart 2014 | maandag | 14 | 768 | 24,66% |
| 91 | 1 april 2014 | dinsdag | 14 | 769 | 24,93% |
| 92 | 2 april 2014 | woensdag | 14 | 770 | 25,21% |
| 93 | 3 april 2014 | donderdag | 14 | 771 | 25,48% |
| 94 | 4 april 2014 | vrijdag | 14 | 772 | 25,75% |
| 95 | 5 april 2014 | zaterdag | 14 | 773 | 26,03% |
| 96 | 6 april 2014 | zondag | 14 | 774 | 26,30% |
| 97 | 7 april 2014 | maandag | 15 | 775 | 26,58% |
| 98 | 8 april 2014 | dinsdag | 15 | 776 | 26,85% |
| 99 | 9 april 2014 | woensdag | 15 | 777 | 27,12% |
| 100 | 10 april 2014 | donderdag | 15 | 778 | 27,40% |
| 101 | 11 april 2014 | vrijdag | 15 | 779 | 27,67% |
| 102 | 12 april 2014 | zaterdag | 15 | 780 | 27,95% |
| 103 | 13 april 2014 | zondag | 15 | 781 | 28,22% |
| 104 | 14 april 2014 | maandag | 16 | 782 | 28,49% |
| 105 | 15 april 2014 | dinsdag | 16 | 783 | 28,77% |
| 106 | 16 april 2014 | woensdag | 16 | 784 | 29,04% |
| 107 | 17 april 2014 | donderdag | 16 | 785 | 29,32% |
| 108 | 18 april 2014 | vrijdag | 16 | 786 | 29,59% |
| 109 | 19 april 2014 | zaterdag | 16 | 787 | 29,86% |
| 110 | 20 april 2014 | zondag | 16 | 788 | 30,14% |
| 111 | 21 april 2014 | maandag | 17 | 789 | 30,41% |
| 112 | 22 april 2014 | dinsdag | 17 | 790 | 30,68% |
| 113 | 23 april 2014 | woensdag | 17 | 791 | 30,96% |
| 114 | 24 april 2014 | donderdag | 17 | 792 | 31,23% |
| 115 | 25 april 2014 | vrijdag | 17 | 793 | 31,51% |
| 116 | 26 april 2014 | zaterdag | 17 | 794 | 31,78% |
| 117 | 27 april 2014 | zondag | 17 | 795 | 32,05% |
| 118 | 28 april 2014 | maandag | 18 | 796 | 32,33% |
| 119 | 29 april 2014 | dinsdag | 18 | 797 | 32,60% |
| 120 | 30 april 2014 | woensdag | 18 | 798 | 32,88% |
| 121 | 1 mei 2014 | donderdag | 18 | 799 | 33,15% |
| 122 | 2 mei 2014 | vrijdag | 18 | 800 | 33,42% |
| 123 | 3 mei 2014 | zaterdag | 18 | 801 | 33,70% |
| 124 | 4 mei 2014 | zondag | 18 | 802 | 33,97% |
| 125 | 5 mei 2014 | maandag | 19 | 803 | 34,25% |
| 126 | 6 mei 2014 | dinsdag | 19 | 804 | 34,52% |
| 127 | 7 mei 2014 | woensdag | 19 | 805 | 34,79% |
| 128 | 8 mei 2014 | donderdag | 19 | 806 | 35,07% |
| 129 | 9 mei 2014 | vrijdag | 19 | 807 | 35,34% |
| 130 | 10 mei 2014 | zaterdag | 19 | 808 | 35,62% |
| 131 | 11 mei 2014 | zondag | 19 | 809 | 35,89% |
| 132 | 12 mei 2014 | maandag | 20 | 810 | 36,16% |
| 133 | 13 mei 2014 | dinsdag | 20 | 811 | 36,44% |
| 134 | 14 mei 2014 | woensdag | 20 | 812 | 36,71% |
| 135 | 15 mei 2014 | donderdag | 20 | 813 | 36,99% |
| 136 | 16 mei 2014 | vrijdag | 20 | 814 | 37,26% |
| 137 | 17 mei 2014 | zaterdag | 20 | 815 | 37,53% |
| 138 | 18 mei 2014 | zondag | 20 | 816 | 37,81% |
| 139 | 19 mei 2014 | maandag | 21 | 817 | 38,08% |
| 140 | 20 mei 2014 | dinsdag | 21 | 818 | 38,36% |
| 141 | 21 mei 2014 | woensdag | 21 | 819 | 38,63% |
| 142 | 22 mei 2014 | donderdag | 21 | 820 | 38,90% |
| 143 | 23 mei 2014 | vrijdag | 21 | 821 | 39,18% |
| 144 | 24 mei 2014 | zaterdag | 21 | 822 | 39,45% |
| 145 | 25 mei 2014 | zondag | 21 | 823 | 39,73% |
| 146 | 26 mei 2014 | maandag | 22 | 824 | 40,00% |
| 147 | 27 mei 2014 | dinsdag | 22 | 825 | 40,27% |
| 148 | 28 mei 2014 | woensdag | 22 | 826 | 40,55% |
| 149 | 29 mei 2014 | donderdag | 22 | 827 | 40,82% |
| 150 | 30 mei 2014 | vrijdag | 22 | 828 | 41,10% |
| 151 | 31 mei 2014 | zaterdag | 22 | 829 | 41,37% |
| 152 | 1 juni 2014 | zondag | 22 | 830 | 41,64% |
| 153 | 2 juni 2014 | maandag | 23 | 831 | 41,92% |
| 154 | 3 juni 2014 | dinsdag | 23 | 832 | 42,19% |
| 155 | 4 juni 2014 | woensdag | 23 | 833 | 42,47% |
| 156 | 5 juni 2014 | donderdag | 23 | 834 | 42,74% |
| 157 | 6 juni 2014 | vrijdag | 23 | 835 | 43,01% |
| 158 | 7 juni 2014 | zaterdag | 23 | 836 | 43,29% |
| 159 | 8 juni 2014 | zondag | 23 | 837 | 43,56% |
| 160 | 9 juni 2014 | maandag | 24 | 838 | 43,84% |
| 161 | 10 juni 2014 | dinsdag | 24 | 839 | 44,11% |
| 162 | 11 juni 2014 | woensdag | 24 | 840 | 44,38% |
| 163 | 12 juni 2014 | donderdag | 24 | 841 | 44,66% |
| 164 | 13 juni 2014 | vrijdag | 24 | 842 | 44,93% |
| 165 | 14 juni 2014 | zaterdag | 24 | 843 | 45,21% |
| 166 | 15 juni 2014 | zondag | 24 | 844 | 45,48% |
| 167 | 16 juni 2014 | maandag | 25 | 845 | 45,75% |
| 168 | 17 juni 2014 | dinsdag | 25 | 846 | 46,03% |
| 169 | 18 juni 2014 | woensdag | 25 | 847 | 46,30% |
| 170 | 19 juni 2014 | donderdag | 25 | 848 | 46,58% |
| 171 | 20 juni 2014 | vrijdag | 25 | 849 | 46,85% |
| 172 | 21 juni 2014 | zaterdag | 25 | 850 | 47,12% |
| 173 | 22 juni 2014 | zondag | 25 | 851 | 47,40% |
| 174 | 23 juni 2014 | maandag | 26 | 852 | 47,67% |
| 175 | 24 juni 2014 | dinsdag | 26 | 853 | 47,95% |
| 176 | 25 juni 2014 | woensdag | 26 | 854 | 48,22% |
| 177 | 26 juni 2014 | donderdag | 26 | 855 | 48,49% |
| 178 | 27 juni 2014 | vrijdag | 26 | 856 | 48,77% |
| 179 | 28 juni 2014 | zaterdag | 26 | 857 | 49,04% |
| 180 | 29 juni 2014 | zondag | 26 | 858 | 49,32% |
| 181 | 30 juni 2014 | maandag | 27 | 859 | 49,59% |
| 182 | 1 juli 2014 | dinsdag | 27 | 860 | 49,86% |
| 183 | 2 juli 2014 | woensdag | 27 | 861 | 50,14% |
| 184 | 3 juli 2014 | donderdag | 27 | 862 | 50,41% |
| 185 | 4 juli 2014 | vrijdag | 27 | 863 | 50,68% |
| 186 | 5 juli 2014 | zaterdag | 27 | 864 | 50,96% |
| 187 | 6 juli 2014 | zondag | 27 | 865 | 51,23% |
| 188 | 7 juli 2014 | maandag | 28 | 866 | 51,51% |
| 189 | 8 juli 2014 | dinsdag | 28 | 867 | 51,78% |
| 190 | 9 juli 2014 | woensdag | 28 | 868 | 52,05% |
| 191 | 10 juli 2014 | donderdag | 28 | 869 | 52,33% |
| 192 | 11 juli 2014 | vrijdag | 28 | 870 | 52,60% |
| 193 | 12 juli 2014 | zaterdag | 28 | 871 | 52,88% |
| 194 | 13 juli 2014 | zondag | 28 | 872 | 53,15% |
| 195 | 14 juli 2014 | maandag | 29 | 873 | 53,42% |
| 196 | 15 juli 2014 | dinsdag | 29 | 874 | 53,70% |
| 197 | 16 juli 2014 | woensdag | 29 | 875 | 53,97% |
| 198 | 17 juli 2014 | donderdag | 29 | 876 | 54,25% |
| 199 | 18 juli 2014 | vrijdag | 29 | 877 | 54,52% |
| 200 | 19 juli 2014 | zaterdag | 29 | 878 | 54,79% |
| 201 | 20 juli 2014 | zondag | 29 | 879 | 55,07% |
| 202 | 21 juli 2014 | maandag | 30 | 880 | 55,34% |
| 203 | 22 juli 2014 | dinsdag | 30 | 881 | 55,62% |
| 204 | 23 juli 2014 | woensdag | 30 | 882 | 55,89% |
| 205 | 24 juli 2014 | donderdag | 30 | 883 | 56,16% |
| 206 | 25 juli 2014 | vrijdag | 30 | 884 | 56,44% |
| 207 | 26 juli 2014 | zaterdag | 30 | 885 | 56,71% |
| 208 | 27 juli 2014 | zondag | 30 | 886 | 56,99% |
| 209 | 28 juli 2014 | maandag | 31 | 887 | 57,26% |
| 210 | 29 juli 2014 | dinsdag | 31 | 888 | 57,53% |
| 211 | 30 juli 2014 | woensdag | 31 | 889 | 57,81% |
| 212 | 31 juli 2014 | donderdag | 31 | 890 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus 2014 | vrijdag | 31 | 891 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus 2014 | zaterdag | 31 | 892 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus 2014 | zondag | 31 | 893 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus 2014 | maandag | 32 | 894 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus 2014 | dinsdag | 32 | 895 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus 2014 | woensdag | 32 | 896 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus 2014 | donderdag | 32 | 897 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus 2014 | vrijdag | 32 | 898 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus 2014 | zaterdag | 32 | 899 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus 2014 | zondag | 32 | 900 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus 2014 | maandag | 33 | 901 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus 2014 | dinsdag | 33 | 902 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus 2014 | woensdag | 33 | 903 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus 2014 | donderdag | 33 | 904 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus 2014 | vrijdag | 33 | 905 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus 2014 | zaterdag | 33 | 906 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus 2014 | zondag | 33 | 907 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus 2014 | maandag | 34 | 908 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus 2014 | dinsdag | 34 | 909 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus 2014 | woensdag | 34 | 910 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus 2014 | donderdag | 34 | 911 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus 2014 | vrijdag | 34 | 912 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus 2014 | zaterdag | 34 | 913 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus 2014 | zondag | 34 | 914 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus 2014 | maandag | 35 | 915 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus 2014 | dinsdag | 35 | 916 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus 2014 | woensdag | 35 | 917 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus 2014 | donderdag | 35 | 918 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus 2014 | vrijdag | 35 | 919 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus 2014 | zaterdag | 35 | 920 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus 2014 | zondag | 35 | 921 | 66,58% |
| 244 | 1 september 2014 | maandag | 36 | 922 | 66,85% |
| 245 | 2 september 2014 | dinsdag | 36 | 923 | 67,12% |
| 246 | 3 september 2014 | woensdag | 36 | 924 | 67,40% |
| 247 | 4 september 2014 | donderdag | 36 | 925 | 67,67% |
| 248 | 5 september 2014 | vrijdag | 36 | 926 | 67,95% |
| 249 | 6 september 2014 | zaterdag | 36 | 927 | 68,22% |
| 250 | 7 september 2014 | zondag | 36 | 928 | 68,49% |
| 251 | 8 september 2014 | maandag | 37 | 929 | 68,77% |
| 252 | 9 september 2014 | dinsdag | 37 | 930 | 69,04% |
| 253 | 10 september 2014 | woensdag | 37 | 931 | 69,32% |
| 254 | 11 september 2014 | donderdag | 37 | 932 | 69,59% |
| 255 | 12 september 2014 | vrijdag | 37 | 933 | 69,86% |
| 256 | 13 september 2014 | zaterdag | 37 | 934 | 70,14% |
| 257 | 14 september 2014 | zondag | 37 | 935 | 70,41% |
| 258 | 15 september 2014 | maandag | 38 | 936 | 70,68% |
| 259 | 16 september 2014 | dinsdag | 38 | 937 | 70,96% |
| 260 | 17 september 2014 | woensdag | 38 | 938 | 71,23% |
| 261 | 18 september 2014 | donderdag | 38 | 939 | 71,51% |
| 262 | 19 september 2014 | vrijdag | 38 | 940 | 71,78% |
| 263 | 20 september 2014 | zaterdag | 38 | 941 | 72,05% |
| 264 | 21 september 2014 | zondag | 38 | 942 | 72,33% |
| 265 | 22 september 2014 | maandag | 39 | 943 | 72,60% |
| 266 | 23 september 2014 | dinsdag | 39 | 944 | 72,88% |
| 267 | 24 september 2014 | woensdag | 39 | 945 | 73,15% |
| 268 | 25 september 2014 | donderdag | 39 | 946 | 73,42% |
| 269 | 26 september 2014 | vrijdag | 39 | 947 | 73,70% |
| 270 | 27 september 2014 | zaterdag | 39 | 948 | 73,97% |
| 271 | 28 september 2014 | zondag | 39 | 949 | 74,25% |
| 272 | 29 september 2014 | maandag | 40 | 950 | 74,52% |
| 273 | 30 september 2014 | dinsdag | 40 | 951 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober 2014 | woensdag | 40 | 952 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober 2014 | donderdag | 40 | 953 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober 2014 | vrijdag | 40 | 954 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober 2014 | zaterdag | 40 | 955 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober 2014 | zondag | 40 | 956 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober 2014 | maandag | 41 | 957 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober 2014 | dinsdag | 41 | 958 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober 2014 | woensdag | 41 | 959 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober 2014 | donderdag | 41 | 960 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober 2014 | vrijdag | 41 | 961 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober 2014 | zaterdag | 41 | 962 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober 2014 | zondag | 41 | 963 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober 2014 | maandag | 42 | 964 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober 2014 | dinsdag | 42 | 965 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober 2014 | woensdag | 42 | 966 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober 2014 | donderdag | 42 | 967 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober 2014 | vrijdag | 42 | 968 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober 2014 | zaterdag | 42 | 969 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober 2014 | zondag | 42 | 970 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober 2014 | maandag | 43 | 971 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober 2014 | dinsdag | 43 | 972 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober 2014 | woensdag | 43 | 973 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober 2014 | donderdag | 43 | 974 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober 2014 | vrijdag | 43 | 975 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober 2014 | zaterdag | 43 | 976 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober 2014 | zondag | 43 | 977 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober 2014 | maandag | 44 | 978 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober 2014 | dinsdag | 44 | 979 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober 2014 | woensdag | 44 | 980 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober 2014 | donderdag | 44 | 981 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober 2014 | vrijdag | 44 | 982 | 83,29% |
| 305 | 1 november 2014 | zaterdag | 44 | 983 | 83,56% |
| 306 | 2 november 2014 | zondag | 44 | 984 | 83,84% |
| 307 | 3 november 2014 | maandag | 45 | 985 | 84,11% |
| 308 | 4 november 2014 | dinsdag | 45 | 986 | 84,38% |
| 309 | 5 november 2014 | woensdag | 45 | 987 | 84,66% |
| 310 | 6 november 2014 | donderdag | 45 | 988 | 84,93% |
| 311 | 7 november 2014 | vrijdag | 45 | 989 | 85,21% |
| 312 | 8 november 2014 | zaterdag | 45 | 990 | 85,48% |
| 313 | 9 november 2014 | zondag | 45 | 991 | 85,75% |
| 314 | 10 november 2014 | maandag | 46 | 992 | 86,03% |
| 315 | 11 november 2014 | dinsdag | 46 | 993 | 86,30% |
| 316 | 12 november 2014 | woensdag | 46 | 994 | 86,58% |
| 317 | 13 november 2014 | donderdag | 46 | 995 | 86,85% |
| 318 | 14 november 2014 | vrijdag | 46 | 996 | 87,12% |
| 319 | 15 november 2014 | zaterdag | 46 | 997 | 87,40% |
| 320 | 16 november 2014 | zondag | 46 | 998 | 87,67% |
| 321 | 17 november 2014 | maandag | 47 | 999 | 87,95% |
| 322 | 18 november 2014 | dinsdag | 47 | 1000 | 88,22% |
| 323 | 19 november 2014 | woensdag | 47 | 1001 | 88,49% |
| 324 | 20 november 2014 | donderdag | 47 | 1002 | 88,77% |
| 325 | 21 november 2014 | vrijdag | 47 | 1003 | 89,04% |
| 326 | 22 november 2014 | zaterdag | 47 | 1004 | 89,32% |
| 327 | 23 november 2014 | zondag | 47 | 1005 | 89,59% |
| 328 | 24 november 2014 | maandag | 48 | 1006 | 89,86% |
| 329 | 25 november 2014 | dinsdag | 48 | 1007 | 90,14% |
| 330 | 26 november 2014 | woensdag | 48 | 1008 | 90,41% |
| 331 | 27 november 2014 | donderdag | 48 | 1009 | 90,68% |
| 332 | 28 november 2014 | vrijdag | 48 | 1010 | 90,96% |
| 333 | 29 november 2014 | zaterdag | 48 | 1011 | 91,23% |
| 334 | 30 november 2014 | zondag | 48 | 1012 | 91,51% |
| 335 | 1 december 2014 | maandag | 49 | 1013 | 91,78% |
| 336 | 2 december 2014 | dinsdag | 49 | 1014 | 92,05% |
| 337 | 3 december 2014 | woensdag | 49 | 1015 | 92,33% |
| 338 | 4 december 2014 | donderdag | 49 | 1016 | 92,60% |
| 339 | 5 december 2014 | vrijdag | 49 | 1017 | 92,88% |
| 340 | 6 december 2014 | zaterdag | 49 | 1018 | 93,15% |
| 341 | 7 december 2014 | zondag | 49 | 1019 | 93,42% |
| 342 | 8 december 2014 | maandag | 50 | 1020 | 93,70% |
| 343 | 9 december 2014 | dinsdag | 50 | 1021 | 93,97% |
| 344 | 10 december 2014 | woensdag | 50 | 1022 | 94,25% |
| 345 | 11 december 2014 | donderdag | 50 | 1023 | 94,52% |
| 346 | 12 december 2014 | vrijdag | 50 | 1024 | 94,79% |
| 347 | 13 december 2014 | zaterdag | 50 | 1025 | 95,07% |
| 348 | 14 december 2014 | zondag | 50 | 1026 | 95,34% |
| 349 | 15 december 2014 | maandag | 51 | 1027 | 95,62% |
| 350 | 16 december 2014 | dinsdag | 51 | 1028 | 95,89% |
| 351 | 17 december 2014 | woensdag | 51 | 1029 | 96,16% |
| 352 | 18 december 2014 | donderdag | 51 | 1030 | 96,44% |
| 353 | 19 december 2014 | vrijdag | 51 | 1031 | 96,71% |
| 354 | 20 december 2014 | zaterdag | 51 | 1032 | 96,99% |
| 355 | 21 december 2014 | zondag | 51 | 1033 | 97,26% |
| 356 | 22 december 2014 | maandag | 52 | 1034 | 97,53% |
| 357 | 23 december 2014 | dinsdag | 52 | 1035 | 97,81% |
| 358 | 24 december 2014 | woensdag | 52 | 1036 | 98,08% |
| 359 | 25 december 2014 | donderdag | 52 | 1037 | 98,36% |
| 360 | 26 december 2014 | vrijdag | 52 | 1038 | 98,63% |
| 361 | 27 december 2014 | zaterdag | 52 | 1039 | 98,90% |
| 362 | 28 december 2014 | zondag | 52 | 1040 | 99,18% |
| 363 | 29 december 2014 | maandag | 1 | 1041 | 99,45% |
| 364 | 30 december 2014 | dinsdag | 1 | 1042 | 99,73% |
| 365 | 31 december 2014 | woensdag | 1 | 1043 | 100,00% |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl
CTRL + C om te kopiƫren naar het klembord