| Dagnummer | Datum | Weeknummer | Dagen te gaan | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari 2016 | vrijdag | 53 | 1409 | 0,27% |
| 2 | 2 januari 2016 | zaterdag | 53 | 1410 | 0,55% |
| 3 | 3 januari 2016 | zondag | 53 | 1411 | 0,82% |
| 4 | 4 januari 2016 | maandag | 1 | 1412 | 1,09% |
| 5 | 5 januari 2016 | dinsdag | 1 | 1413 | 1,37% |
| 6 | 6 januari 2016 | woensdag | 1 | 1414 | 1,64% |
| 7 | 7 januari 2016 | donderdag | 1 | 1415 | 1,91% |
| 8 | 8 januari 2016 | vrijdag | 1 | 1416 | 2,19% |
| 9 | 9 januari 2016 | zaterdag | 1 | 1417 | 2,46% |
| 10 | 10 januari 2016 | zondag | 1 | 1418 | 2,73% |
| 11 | 11 januari 2016 | maandag | 2 | 1419 | 3,01% |
| 12 | 12 januari 2016 | dinsdag | 2 | 1420 | 3,28% |
| 13 | 13 januari 2016 | woensdag | 2 | 1421 | 3,55% |
| 14 | 14 januari 2016 | donderdag | 2 | 1422 | 3,83% |
| 15 | 15 januari 2016 | vrijdag | 2 | 1423 | 4,10% |
| 16 | 16 januari 2016 | zaterdag | 2 | 1424 | 4,37% |
| 17 | 17 januari 2016 | zondag | 2 | 1425 | 4,64% |
| 18 | 18 januari 2016 | maandag | 3 | 1426 | 4,92% |
| 19 | 19 januari 2016 | dinsdag | 3 | 1427 | 5,19% |
| 20 | 20 januari 2016 | woensdag | 3 | 1428 | 5,46% |
| 21 | 21 januari 2016 | donderdag | 3 | 1429 | 5,74% |
| 22 | 22 januari 2016 | vrijdag | 3 | 1430 | 6,01% |
| 23 | 23 januari 2016 | zaterdag | 3 | 1431 | 6,28% |
| 24 | 24 januari 2016 | zondag | 3 | 1432 | 6,56% |
| 25 | 25 januari 2016 | maandag | 4 | 1433 | 6,83% |
| 26 | 26 januari 2016 | dinsdag | 4 | 1434 | 7,10% |
| 27 | 27 januari 2016 | woensdag | 4 | 1435 | 7,38% |
| 28 | 28 januari 2016 | donderdag | 4 | 1436 | 7,65% |
| 29 | 29 januari 2016 | vrijdag | 4 | 1437 | 7,92% |
| 30 | 30 januari 2016 | zaterdag | 4 | 1438 | 8,20% |
| 31 | 31 januari 2016 | zondag | 4 | 1439 | 8,47% |
| 32 | 1 februari 2016 | maandag | 5 | 1440 | 8,74% |
| 33 | 2 februari 2016 | dinsdag | 5 | 1441 | 9,02% |
| 34 | 3 februari 2016 | woensdag | 5 | 1442 | 9,29% |
| 35 | 4 februari 2016 | donderdag | 5 | 1443 | 9,56% |
| 36 | 5 februari 2016 | vrijdag | 5 | 1444 | 9,84% |
| 37 | 6 februari 2016 | zaterdag | 5 | 1445 | 10,11% |
| 38 | 7 februari 2016 | zondag | 5 | 1446 | 10,38% |
| 39 | 8 februari 2016 | maandag | 6 | 1447 | 10,66% |
| 40 | 9 februari 2016 | dinsdag | 6 | 1448 | 10,93% |
| 41 | 10 februari 2016 | woensdag | 6 | 1449 | 11,20% |
| 42 | 11 februari 2016 | donderdag | 6 | 1450 | 11,48% |
| 43 | 12 februari 2016 | vrijdag | 6 | 1451 | 11,75% |
| 44 | 13 februari 2016 | zaterdag | 6 | 1452 | 12,02% |
| 45 | 14 februari 2016 | zondag | 6 | 1453 | 12,30% |
| 46 | 15 februari 2016 | maandag | 7 | 1454 | 12,57% |
| 47 | 16 februari 2016 | dinsdag | 7 | 1455 | 12,84% |
| 48 | 17 februari 2016 | woensdag | 7 | 1456 | 13,11% |
| 49 | 18 februari 2016 | donderdag | 7 | 1457 | 13,39% |
| 50 | 19 februari 2016 | vrijdag | 7 | 1458 | 13,66% |
| 51 | 20 februari 2016 | zaterdag | 7 | 1459 | 13,93% |
| 52 | 21 februari 2016 | zondag | 7 | 1460 | 14,21% |
| 53 | 22 februari 2016 | maandag | 8 | 1461 | 14,48% |
| 54 | 23 februari 2016 | dinsdag | 8 | 1462 | 14,75% |
| 55 | 24 februari 2016 | woensdag | 8 | 1463 | 15,03% |
| 56 | 25 februari 2016 | donderdag | 8 | 1464 | 15,30% |
| 57 | 26 februari 2016 | vrijdag | 8 | 1465 | 15,57% |
| 58 | 27 februari 2016 | zaterdag | 8 | 1466 | 15,85% |
| 59 | 28 februari 2016 | zondag | 8 | 1467 | 16,12% |
| 60 | 29 februari 2016 | maandag | 9 | 1468 | 16,39% |
| 61 | 1 maart 2016 | dinsdag | 9 | 1469 | 16,67% |
| 62 | 2 maart 2016 | woensdag | 9 | 1470 | 16,94% |
| 63 | 3 maart 2016 | donderdag | 9 | 1471 | 17,21% |
| 64 | 4 maart 2016 | vrijdag | 9 | 1472 | 17,49% |
| 65 | 5 maart 2016 | zaterdag | 9 | 1473 | 17,76% |
| 66 | 6 maart 2016 | zondag | 9 | 1474 | 18,03% |
| 67 | 7 maart 2016 | maandag | 10 | 1475 | 18,31% |
| 68 | 8 maart 2016 | dinsdag | 10 | 1476 | 18,58% |
| 69 | 9 maart 2016 | woensdag | 10 | 1477 | 18,85% |
| 70 | 10 maart 2016 | donderdag | 10 | 1478 | 19,13% |
| 71 | 11 maart 2016 | vrijdag | 10 | 1479 | 19,40% |
| 72 | 12 maart 2016 | zaterdag | 10 | 1480 | 19,67% |
| 73 | 13 maart 2016 | zondag | 10 | 1481 | 19,95% |
| 74 | 14 maart 2016 | maandag | 11 | 1482 | 20,22% |
| 75 | 15 maart 2016 | dinsdag | 11 | 1483 | 20,49% |
| 76 | 16 maart 2016 | woensdag | 11 | 1484 | 20,77% |
| 77 | 17 maart 2016 | donderdag | 11 | 1485 | 21,04% |
| 78 | 18 maart 2016 | vrijdag | 11 | 1486 | 21,31% |
| 79 | 19 maart 2016 | zaterdag | 11 | 1487 | 21,58% |
| 80 | 20 maart 2016 | zondag | 11 | 1488 | 21,86% |
| 81 | 21 maart 2016 | maandag | 12 | 1489 | 22,13% |
| 82 | 22 maart 2016 | dinsdag | 12 | 1490 | 22,40% |
| 83 | 23 maart 2016 | woensdag | 12 | 1491 | 22,68% |
| 84 | 24 maart 2016 | donderdag | 12 | 1492 | 22,95% |
| 85 | 25 maart 2016 | vrijdag | 12 | 1493 | 23,22% |
| 86 | 26 maart 2016 | zaterdag | 12 | 1494 | 23,50% |
| 87 | 27 maart 2016 | zondag | 12 | 1495 | 23,77% |
| 88 | 28 maart 2016 | maandag | 13 | 1496 | 24,04% |
| 89 | 29 maart 2016 | dinsdag | 13 | 1497 | 24,32% |
| 90 | 30 maart 2016 | woensdag | 13 | 1498 | 24,59% |
| 91 | 31 maart 2016 | donderdag | 13 | 1499 | 24,86% |
| 92 | 1 april 2016 | vrijdag | 13 | 1500 | 25,14% |
| 93 | 2 april 2016 | zaterdag | 13 | 1501 | 25,41% |
| 94 | 3 april 2016 | zondag | 13 | 1502 | 25,68% |
| 95 | 4 april 2016 | maandag | 14 | 1503 | 25,96% |
| 96 | 5 april 2016 | dinsdag | 14 | 1504 | 26,23% |
| 97 | 6 april 2016 | woensdag | 14 | 1505 | 26,50% |
| 98 | 7 april 2016 | donderdag | 14 | 1506 | 26,78% |
| 99 | 8 april 2016 | vrijdag | 14 | 1507 | 27,05% |
| 100 | 9 april 2016 | zaterdag | 14 | 1508 | 27,32% |
| 101 | 10 april 2016 | zondag | 14 | 1509 | 27,60% |
| 102 | 11 april 2016 | maandag | 15 | 1510 | 27,87% |
| 103 | 12 april 2016 | dinsdag | 15 | 1511 | 28,14% |
| 104 | 13 april 2016 | woensdag | 15 | 1512 | 28,42% |
| 105 | 14 april 2016 | donderdag | 15 | 1513 | 28,69% |
| 106 | 15 april 2016 | vrijdag | 15 | 1514 | 28,96% |
| 107 | 16 april 2016 | zaterdag | 15 | 1515 | 29,23% |
| 108 | 17 april 2016 | zondag | 15 | 1516 | 29,51% |
| 109 | 18 april 2016 | maandag | 16 | 1517 | 29,78% |
| 110 | 19 april 2016 | dinsdag | 16 | 1518 | 30,05% |
| 111 | 20 april 2016 | woensdag | 16 | 1519 | 30,33% |
| 112 | 21 april 2016 | donderdag | 16 | 1520 | 30,60% |
| 113 | 22 april 2016 | vrijdag | 16 | 1521 | 30,87% |
| 114 | 23 april 2016 | zaterdag | 16 | 1522 | 31,15% |
| 115 | 24 april 2016 | zondag | 16 | 1523 | 31,42% |
| 116 | 25 april 2016 | maandag | 17 | 1524 | 31,69% |
| 117 | 26 april 2016 | dinsdag | 17 | 1525 | 31,97% |
| 118 | 27 april 2016 | woensdag | 17 | 1526 | 32,24% |
| 119 | 28 april 2016 | donderdag | 17 | 1527 | 32,51% |
| 120 | 29 april 2016 | vrijdag | 17 | 1528 | 32,79% |
| 121 | 30 april 2016 | zaterdag | 17 | 1529 | 33,06% |
| 122 | 1 mei 2016 | zondag | 17 | 1530 | 33,33% |
| 123 | 2 mei 2016 | maandag | 18 | 1531 | 33,61% |
| 124 | 3 mei 2016 | dinsdag | 18 | 1532 | 33,88% |
| 125 | 4 mei 2016 | woensdag | 18 | 1533 | 34,15% |
| 126 | 5 mei 2016 | donderdag | 18 | 1534 | 34,43% |
| 127 | 6 mei 2016 | vrijdag | 18 | 1535 | 34,70% |
| 128 | 7 mei 2016 | zaterdag | 18 | 1536 | 34,97% |
| 129 | 8 mei 2016 | zondag | 18 | 1537 | 35,25% |
| 130 | 9 mei 2016 | maandag | 19 | 1538 | 35,52% |
| 131 | 10 mei 2016 | dinsdag | 19 | 1539 | 35,79% |
| 132 | 11 mei 2016 | woensdag | 19 | 1540 | 36,07% |
| 133 | 12 mei 2016 | donderdag | 19 | 1541 | 36,34% |
| 134 | 13 mei 2016 | vrijdag | 19 | 1542 | 36,61% |
| 135 | 14 mei 2016 | zaterdag | 19 | 1543 | 36,89% |
| 136 | 15 mei 2016 | zondag | 19 | 1544 | 37,16% |
| 137 | 16 mei 2016 | maandag | 20 | 1545 | 37,43% |
| 138 | 17 mei 2016 | dinsdag | 20 | 1546 | 37,70% |
| 139 | 18 mei 2016 | woensdag | 20 | 1547 | 37,98% |
| 140 | 19 mei 2016 | donderdag | 20 | 1548 | 38,25% |
| 141 | 20 mei 2016 | vrijdag | 20 | 1549 | 38,52% |
| 142 | 21 mei 2016 | zaterdag | 20 | 1550 | 38,80% |
| 143 | 22 mei 2016 | zondag | 20 | 1551 | 39,07% |
| 144 | 23 mei 2016 | maandag | 21 | 1552 | 39,34% |
| 145 | 24 mei 2016 | dinsdag | 21 | 1553 | 39,62% |
| 146 | 25 mei 2016 | woensdag | 21 | 1554 | 39,89% |
| 147 | 26 mei 2016 | donderdag | 21 | 1555 | 40,16% |
| 148 | 27 mei 2016 | vrijdag | 21 | 1556 | 40,44% |
| 149 | 28 mei 2016 | zaterdag | 21 | 1557 | 40,71% |
| 150 | 29 mei 2016 | zondag | 21 | 1558 | 40,98% |
| 151 | 30 mei 2016 | maandag | 22 | 1559 | 41,26% |
| 152 | 31 mei 2016 | dinsdag | 22 | 1560 | 41,53% |
| 153 | 1 juni 2016 | woensdag | 22 | 1561 | 41,80% |
| 154 | 2 juni 2016 | donderdag | 22 | 1562 | 42,08% |
| 155 | 3 juni 2016 | vrijdag | 22 | 1563 | 42,35% |
| 156 | 4 juni 2016 | zaterdag | 22 | 1564 | 42,62% |
| 157 | 5 juni 2016 | zondag | 22 | 1565 | 42,90% |
| 158 | 6 juni 2016 | maandag | 23 | 1566 | 43,17% |
| 159 | 7 juni 2016 | dinsdag | 23 | 1567 | 43,44% |
| 160 | 8 juni 2016 | woensdag | 23 | 1568 | 43,72% |
| 161 | 9 juni 2016 | donderdag | 23 | 1569 | 43,99% |
| 162 | 10 juni 2016 | vrijdag | 23 | 1570 | 44,26% |
| 163 | 11 juni 2016 | zaterdag | 23 | 1571 | 44,54% |
| 164 | 12 juni 2016 | zondag | 23 | 1572 | 44,81% |
| 165 | 13 juni 2016 | maandag | 24 | 1573 | 45,08% |
| 166 | 14 juni 2016 | dinsdag | 24 | 1574 | 45,36% |
| 167 | 15 juni 2016 | woensdag | 24 | 1575 | 45,63% |
| 168 | 16 juni 2016 | donderdag | 24 | 1576 | 45,90% |
| 169 | 17 juni 2016 | vrijdag | 24 | 1577 | 46,17% |
| 170 | 18 juni 2016 | zaterdag | 24 | 1578 | 46,45% |
| 171 | 19 juni 2016 | zondag | 24 | 1579 | 46,72% |
| 172 | 20 juni 2016 | maandag | 25 | 1580 | 46,99% |
| 173 | 21 juni 2016 | dinsdag | 25 | 1581 | 47,27% |
| 174 | 22 juni 2016 | woensdag | 25 | 1582 | 47,54% |
| 175 | 23 juni 2016 | donderdag | 25 | 1583 | 47,81% |
| 176 | 24 juni 2016 | vrijdag | 25 | 1584 | 48,09% |
| 177 | 25 juni 2016 | zaterdag | 25 | 1585 | 48,36% |
| 178 | 26 juni 2016 | zondag | 25 | 1586 | 48,63% |
| 179 | 27 juni 2016 | maandag | 26 | 1587 | 48,91% |
| 180 | 28 juni 2016 | dinsdag | 26 | 1588 | 49,18% |
| 181 | 29 juni 2016 | woensdag | 26 | 1589 | 49,45% |
| 182 | 30 juni 2016 | donderdag | 26 | 1590 | 49,73% |
| 183 | 1 juli 2016 | vrijdag | 26 | 1591 | 50,00% |
| 184 | 2 juli 2016 | zaterdag | 26 | 1592 | 50,27% |
| 185 | 3 juli 2016 | zondag | 26 | 1593 | 50,55% |
| 186 | 4 juli 2016 | maandag | 27 | 1594 | 50,82% |
| 187 | 5 juli 2016 | dinsdag | 27 | 1595 | 51,09% |
| 188 | 6 juli 2016 | woensdag | 27 | 1596 | 51,37% |
| 189 | 7 juli 2016 | donderdag | 27 | 1597 | 51,64% |
| 190 | 8 juli 2016 | vrijdag | 27 | 1598 | 51,91% |
| 191 | 9 juli 2016 | zaterdag | 27 | 1599 | 52,19% |
| 192 | 10 juli 2016 | zondag | 27 | 1600 | 52,46% |
| 193 | 11 juli 2016 | maandag | 28 | 1601 | 52,73% |
| 194 | 12 juli 2016 | dinsdag | 28 | 1602 | 53,01% |
| 195 | 13 juli 2016 | woensdag | 28 | 1603 | 53,28% |
| 196 | 14 juli 2016 | donderdag | 28 | 1604 | 53,55% |
| 197 | 15 juli 2016 | vrijdag | 28 | 1605 | 53,83% |
| 198 | 16 juli 2016 | zaterdag | 28 | 1606 | 54,10% |
| 199 | 17 juli 2016 | zondag | 28 | 1607 | 54,37% |
| 200 | 18 juli 2016 | maandag | 29 | 1608 | 54,64% |
| 201 | 19 juli 2016 | dinsdag | 29 | 1609 | 54,92% |
| 202 | 20 juli 2016 | woensdag | 29 | 1610 | 55,19% |
| 203 | 21 juli 2016 | donderdag | 29 | 1611 | 55,46% |
| 204 | 22 juli 2016 | vrijdag | 29 | 1612 | 55,74% |
| 205 | 23 juli 2016 | zaterdag | 29 | 1613 | 56,01% |
| 206 | 24 juli 2016 | zondag | 29 | 1614 | 56,28% |
| 207 | 25 juli 2016 | maandag | 30 | 1615 | 56,56% |
| 208 | 26 juli 2016 | dinsdag | 30 | 1616 | 56,83% |
| 209 | 27 juli 2016 | woensdag | 30 | 1617 | 57,10% |
| 210 | 28 juli 2016 | donderdag | 30 | 1618 | 57,38% |
| 211 | 29 juli 2016 | vrijdag | 30 | 1619 | 57,65% |
| 212 | 30 juli 2016 | zaterdag | 30 | 1620 | 57,92% |
| 213 | 31 juli 2016 | zondag | 30 | 1621 | 58,20% |
| 214 | 1 augustus 2016 | maandag | 31 | 1622 | 58,47% |
| 215 | 2 augustus 2016 | dinsdag | 31 | 1623 | 58,74% |
| 216 | 3 augustus 2016 | woensdag | 31 | 1624 | 59,02% |
| 217 | 4 augustus 2016 | donderdag | 31 | 1625 | 59,29% |
| 218 | 5 augustus 2016 | vrijdag | 31 | 1626 | 59,56% |
| 219 | 6 augustus 2016 | zaterdag | 31 | 1627 | 59,84% |
| 220 | 7 augustus 2016 | zondag | 31 | 1628 | 60,11% |
| 221 | 8 augustus 2016 | maandag | 32 | 1629 | 60,38% |
| 222 | 9 augustus 2016 | dinsdag | 32 | 1630 | 60,66% |
| 223 | 10 augustus 2016 | woensdag | 32 | 1631 | 60,93% |
| 224 | 11 augustus 2016 | donderdag | 32 | 1632 | 61,20% |
| 225 | 12 augustus 2016 | vrijdag | 32 | 1633 | 61,48% |
| 226 | 13 augustus 2016 | zaterdag | 32 | 1634 | 61,75% |
| 227 | 14 augustus 2016 | zondag | 32 | 1635 | 62,02% |
| 228 | 15 augustus 2016 | maandag | 33 | 1636 | 62,30% |
| 229 | 16 augustus 2016 | dinsdag | 33 | 1637 | 62,57% |
| 230 | 17 augustus 2016 | woensdag | 33 | 1638 | 62,84% |
| 231 | 18 augustus 2016 | donderdag | 33 | 1639 | 63,11% |
| 232 | 19 augustus 2016 | vrijdag | 33 | 1640 | 63,39% |
| 233 | 20 augustus 2016 | zaterdag | 33 | 1641 | 63,66% |
| 234 | 21 augustus 2016 | zondag | 33 | 1642 | 63,93% |
| 235 | 22 augustus 2016 | maandag | 34 | 1643 | 64,21% |
| 236 | 23 augustus 2016 | dinsdag | 34 | 1644 | 64,48% |
| 237 | 24 augustus 2016 | woensdag | 34 | 1645 | 64,75% |
| 238 | 25 augustus 2016 | donderdag | 34 | 1646 | 65,03% |
| 239 | 26 augustus 2016 | vrijdag | 34 | 1647 | 65,30% |
| 240 | 27 augustus 2016 | zaterdag | 34 | 1648 | 65,57% |
| 241 | 28 augustus 2016 | zondag | 34 | 1649 | 65,85% |
| 242 | 29 augustus 2016 | maandag | 35 | 1650 | 66,12% |
| 243 | 30 augustus 2016 | dinsdag | 35 | 1651 | 66,39% |
| 244 | 31 augustus 2016 | woensdag | 35 | 1652 | 66,67% |
| 245 | 1 september 2016 | donderdag | 35 | 1653 | 66,94% |
| 246 | 2 september 2016 | vrijdag | 35 | 1654 | 67,21% |
| 247 | 3 september 2016 | zaterdag | 35 | 1655 | 67,49% |
| 248 | 4 september 2016 | zondag | 35 | 1656 | 67,76% |
| 249 | 5 september 2016 | maandag | 36 | 1657 | 68,03% |
| 250 | 6 september 2016 | dinsdag | 36 | 1658 | 68,31% |
| 251 | 7 september 2016 | woensdag | 36 | 1659 | 68,58% |
| 252 | 8 september 2016 | donderdag | 36 | 1660 | 68,85% |
| 253 | 9 september 2016 | vrijdag | 36 | 1661 | 69,13% |
| 254 | 10 september 2016 | zaterdag | 36 | 1662 | 69,40% |
| 255 | 11 september 2016 | zondag | 36 | 1663 | 69,67% |
| 256 | 12 september 2016 | maandag | 37 | 1664 | 69,95% |
| 257 | 13 september 2016 | dinsdag | 37 | 1665 | 70,22% |
| 258 | 14 september 2016 | woensdag | 37 | 1666 | 70,49% |
| 259 | 15 september 2016 | donderdag | 37 | 1667 | 70,77% |
| 260 | 16 september 2016 | vrijdag | 37 | 1668 | 71,04% |
| 261 | 17 september 2016 | zaterdag | 37 | 1669 | 71,31% |
| 262 | 18 september 2016 | zondag | 37 | 1670 | 71,58% |
| 263 | 19 september 2016 | maandag | 38 | 1671 | 71,86% |
| 264 | 20 september 2016 | dinsdag | 38 | 1672 | 72,13% |
| 265 | 21 september 2016 | woensdag | 38 | 1673 | 72,40% |
| 266 | 22 september 2016 | donderdag | 38 | 1674 | 72,68% |
| 267 | 23 september 2016 | vrijdag | 38 | 1675 | 72,95% |
| 268 | 24 september 2016 | zaterdag | 38 | 1676 | 73,22% |
| 269 | 25 september 2016 | zondag | 38 | 1677 | 73,50% |
| 270 | 26 september 2016 | maandag | 39 | 1678 | 73,77% |
| 271 | 27 september 2016 | dinsdag | 39 | 1679 | 74,04% |
| 272 | 28 september 2016 | woensdag | 39 | 1680 | 74,32% |
| 273 | 29 september 2016 | donderdag | 39 | 1681 | 74,59% |
| 274 | 30 september 2016 | vrijdag | 39 | 1682 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober 2016 | zaterdag | 39 | 1683 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober 2016 | zondag | 39 | 1684 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober 2016 | maandag | 40 | 1685 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober 2016 | dinsdag | 40 | 1686 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober 2016 | woensdag | 40 | 1687 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober 2016 | donderdag | 40 | 1688 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober 2016 | vrijdag | 40 | 1689 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober 2016 | zaterdag | 40 | 1690 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober 2016 | zondag | 40 | 1691 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober 2016 | maandag | 41 | 1692 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober 2016 | dinsdag | 41 | 1693 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober 2016 | woensdag | 41 | 1694 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober 2016 | donderdag | 41 | 1695 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober 2016 | vrijdag | 41 | 1696 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober 2016 | zaterdag | 41 | 1697 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober 2016 | zondag | 41 | 1698 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober 2016 | maandag | 42 | 1699 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober 2016 | dinsdag | 42 | 1700 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober 2016 | woensdag | 42 | 1701 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober 2016 | donderdag | 42 | 1702 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober 2016 | vrijdag | 42 | 1703 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober 2016 | zaterdag | 42 | 1704 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober 2016 | zondag | 42 | 1705 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober 2016 | maandag | 43 | 1706 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober 2016 | dinsdag | 43 | 1707 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober 2016 | woensdag | 43 | 1708 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober 2016 | donderdag | 43 | 1709 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober 2016 | vrijdag | 43 | 1710 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober 2016 | zaterdag | 43 | 1711 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober 2016 | zondag | 43 | 1712 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober 2016 | maandag | 44 | 1713 | 83,33% |
| 306 | 1 november 2016 | dinsdag | 44 | 1714 | 83,61% |
| 307 | 2 november 2016 | woensdag | 44 | 1715 | 83,88% |
| 308 | 3 november 2016 | donderdag | 44 | 1716 | 84,15% |
| 309 | 4 november 2016 | vrijdag | 44 | 1717 | 84,43% |
| 310 | 5 november 2016 | zaterdag | 44 | 1718 | 84,70% |
| 311 | 6 november 2016 | zondag | 44 | 1719 | 84,97% |
| 312 | 7 november 2016 | maandag | 45 | 1720 | 85,25% |
| 313 | 8 november 2016 | dinsdag | 45 | 1721 | 85,52% |
| 314 | 9 november 2016 | woensdag | 45 | 1722 | 85,79% |
| 315 | 10 november 2016 | donderdag | 45 | 1723 | 86,07% |
| 316 | 11 november 2016 | vrijdag | 45 | 1724 | 86,34% |
| 317 | 12 november 2016 | zaterdag | 45 | 1725 | 86,61% |
| 318 | 13 november 2016 | zondag | 45 | 1726 | 86,89% |
| 319 | 14 november 2016 | maandag | 46 | 1727 | 87,16% |
| 320 | 15 november 2016 | dinsdag | 46 | 1728 | 87,43% |
| 321 | 16 november 2016 | woensdag | 46 | 1729 | 87,70% |
| 322 | 17 november 2016 | donderdag | 46 | 1730 | 87,98% |
| 323 | 18 november 2016 | vrijdag | 46 | 1731 | 88,25% |
| 324 | 19 november 2016 | zaterdag | 46 | 1732 | 88,52% |
| 325 | 20 november 2016 | zondag | 46 | 1733 | 88,80% |
| 326 | 21 november 2016 | maandag | 47 | 1734 | 89,07% |
| 327 | 22 november 2016 | dinsdag | 47 | 1735 | 89,34% |
| 328 | 23 november 2016 | woensdag | 47 | 1736 | 89,62% |
| 329 | 24 november 2016 | donderdag | 47 | 1737 | 89,89% |
| 330 | 25 november 2016 | vrijdag | 47 | 1738 | 90,16% |
| 331 | 26 november 2016 | zaterdag | 47 | 1739 | 90,44% |
| 332 | 27 november 2016 | zondag | 47 | 1740 | 90,71% |
| 333 | 28 november 2016 | maandag | 48 | 1741 | 90,98% |
| 334 | 29 november 2016 | dinsdag | 48 | 1742 | 91,26% |
| 335 | 30 november 2016 | woensdag | 48 | 1743 | 91,53% |
| 336 | 1 december 2016 | donderdag | 48 | 1744 | 91,80% |
| 337 | 2 december 2016 | vrijdag | 48 | 1745 | 92,08% |
| 338 | 3 december 2016 | zaterdag | 48 | 1746 | 92,35% |
| 339 | 4 december 2016 | zondag | 48 | 1747 | 92,62% |
| 340 | 5 december 2016 | maandag | 49 | 1748 | 92,90% |
| 341 | 6 december 2016 | dinsdag | 49 | 1749 | 93,17% |
| 342 | 7 december 2016 | woensdag | 49 | 1750 | 93,44% |
| 343 | 8 december 2016 | donderdag | 49 | 1751 | 93,72% |
| 344 | 9 december 2016 | vrijdag | 49 | 1752 | 93,99% |
| 345 | 10 december 2016 | zaterdag | 49 | 1753 | 94,26% |
| 346 | 11 december 2016 | zondag | 49 | 1754 | 94,54% |
| 347 | 12 december 2016 | maandag | 50 | 1755 | 94,81% |
| 348 | 13 december 2016 | dinsdag | 50 | 1756 | 95,08% |
| 349 | 14 december 2016 | woensdag | 50 | 1757 | 95,36% |
| 350 | 15 december 2016 | donderdag | 50 | 1758 | 95,63% |
| 351 | 16 december 2016 | vrijdag | 50 | 1759 | 95,90% |
| 352 | 17 december 2016 | zaterdag | 50 | 1760 | 96,17% |
| 353 | 18 december 2016 | zondag | 50 | 1761 | 96,45% |
| 354 | 19 december 2016 | maandag | 51 | 1762 | 96,72% |
| 355 | 20 december 2016 | dinsdag | 51 | 1763 | 96,99% |
| 356 | 21 december 2016 | woensdag | 51 | 1764 | 97,27% |
| 357 | 22 december 2016 | donderdag | 51 | 1765 | 97,54% |
| 358 | 23 december 2016 | vrijdag | 51 | 1766 | 97,81% |
| 359 | 24 december 2016 | zaterdag | 51 | 1767 | 98,09% |
| 360 | 25 december 2016 | zondag | 51 | 1768 | 98,36% |
| 361 | 26 december 2016 | maandag | 52 | 1769 | 98,63% |
| 362 | 27 december 2016 | dinsdag | 52 | 1770 | 98,91% |
| 363 | 28 december 2016 | woensdag | 52 | 1771 | 99,18% |
| 364 | 29 december 2016 | donderdag | 52 | 1772 | 99,45% |
| 365 | 30 december 2016 | vrijdag | 52 | 1773 | 99,73% |
| 366 | 31 december 2016 | zaterdag | 52 | 1774 | 100,00% |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl
CTRL + C om te kopiƫren naar het klembord