| Dagnummer | Datum | Weeknummer | Dagen te gaan | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari 2018 | maandag | 1 | 2055 | 0,27% |
| 2 | 2 januari 2018 | dinsdag | 1 | 2056 | 0,55% |
| 3 | 3 januari 2018 | woensdag | 1 | 2057 | 0,82% |
| 4 | 4 januari 2018 | donderdag | 1 | 2058 | 1,10% |
| 5 | 5 januari 2018 | vrijdag | 1 | 2059 | 1,37% |
| 6 | 6 januari 2018 | zaterdag | 1 | 2060 | 1,64% |
| 7 | 7 januari 2018 | zondag | 1 | 2061 | 1,92% |
| 8 | 8 januari 2018 | maandag | 2 | 2062 | 2,19% |
| 9 | 9 januari 2018 | dinsdag | 2 | 2063 | 2,47% |
| 10 | 10 januari 2018 | woensdag | 2 | 2064 | 2,74% |
| 11 | 11 januari 2018 | donderdag | 2 | 2065 | 3,01% |
| 12 | 12 januari 2018 | vrijdag | 2 | 2066 | 3,29% |
| 13 | 13 januari 2018 | zaterdag | 2 | 2067 | 3,56% |
| 14 | 14 januari 2018 | zondag | 2 | 2068 | 3,84% |
| 15 | 15 januari 2018 | maandag | 3 | 2069 | 4,11% |
| 16 | 16 januari 2018 | dinsdag | 3 | 2070 | 4,38% |
| 17 | 17 januari 2018 | woensdag | 3 | 2071 | 4,66% |
| 18 | 18 januari 2018 | donderdag | 3 | 2072 | 4,93% |
| 19 | 19 januari 2018 | vrijdag | 3 | 2073 | 5,21% |
| 20 | 20 januari 2018 | zaterdag | 3 | 2074 | 5,48% |
| 21 | 21 januari 2018 | zondag | 3 | 2075 | 5,75% |
| 22 | 22 januari 2018 | maandag | 4 | 2076 | 6,03% |
| 23 | 23 januari 2018 | dinsdag | 4 | 2077 | 6,30% |
| 24 | 24 januari 2018 | woensdag | 4 | 2078 | 6,58% |
| 25 | 25 januari 2018 | donderdag | 4 | 2079 | 6,85% |
| 26 | 26 januari 2018 | vrijdag | 4 | 2080 | 7,12% |
| 27 | 27 januari 2018 | zaterdag | 4 | 2081 | 7,40% |
| 28 | 28 januari 2018 | zondag | 4 | 2082 | 7,67% |
| 29 | 29 januari 2018 | maandag | 5 | 2083 | 7,95% |
| 30 | 30 januari 2018 | dinsdag | 5 | 2084 | 8,22% |
| 31 | 31 januari 2018 | woensdag | 5 | 2085 | 8,49% |
| 32 | 1 februari 2018 | donderdag | 5 | 2086 | 8,77% |
| 33 | 2 februari 2018 | vrijdag | 5 | 2087 | 9,04% |
| 34 | 3 februari 2018 | zaterdag | 5 | 2088 | 9,32% |
| 35 | 4 februari 2018 | zondag | 5 | 2089 | 9,59% |
| 36 | 5 februari 2018 | maandag | 6 | 2090 | 9,86% |
| 37 | 6 februari 2018 | dinsdag | 6 | 2091 | 10,14% |
| 38 | 7 februari 2018 | woensdag | 6 | 2092 | 10,41% |
| 39 | 8 februari 2018 | donderdag | 6 | 2093 | 10,68% |
| 40 | 9 februari 2018 | vrijdag | 6 | 2094 | 10,96% |
| 41 | 10 februari 2018 | zaterdag | 6 | 2095 | 11,23% |
| 42 | 11 februari 2018 | zondag | 6 | 2096 | 11,51% |
| 43 | 12 februari 2018 | maandag | 7 | 2097 | 11,78% |
| 44 | 13 februari 2018 | dinsdag | 7 | 2098 | 12,05% |
| 45 | 14 februari 2018 | woensdag | 7 | 2099 | 12,33% |
| 46 | 15 februari 2018 | donderdag | 7 | 2100 | 12,60% |
| 47 | 16 februari 2018 | vrijdag | 7 | 2101 | 12,88% |
| 48 | 17 februari 2018 | zaterdag | 7 | 2102 | 13,15% |
| 49 | 18 februari 2018 | zondag | 7 | 2103 | 13,42% |
| 50 | 19 februari 2018 | maandag | 8 | 2104 | 13,70% |
| 51 | 20 februari 2018 | dinsdag | 8 | 2105 | 13,97% |
| 52 | 21 februari 2018 | woensdag | 8 | 2106 | 14,25% |
| 53 | 22 februari 2018 | donderdag | 8 | 2107 | 14,52% |
| 54 | 23 februari 2018 | vrijdag | 8 | 2108 | 14,79% |
| 55 | 24 februari 2018 | zaterdag | 8 | 2109 | 15,07% |
| 56 | 25 februari 2018 | zondag | 8 | 2110 | 15,34% |
| 57 | 26 februari 2018 | maandag | 9 | 2111 | 15,62% |
| 58 | 27 februari 2018 | dinsdag | 9 | 2112 | 15,89% |
| 59 | 28 februari 2018 | woensdag | 9 | 2113 | 16,16% |
| 60 | 1 maart 2018 | donderdag | 9 | 2114 | 16,44% |
| 61 | 2 maart 2018 | vrijdag | 9 | 2115 | 16,71% |
| 62 | 3 maart 2018 | zaterdag | 9 | 2116 | 16,99% |
| 63 | 4 maart 2018 | zondag | 9 | 2117 | 17,26% |
| 64 | 5 maart 2018 | maandag | 10 | 2118 | 17,53% |
| 65 | 6 maart 2018 | dinsdag | 10 | 2119 | 17,81% |
| 66 | 7 maart 2018 | woensdag | 10 | 2120 | 18,08% |
| 67 | 8 maart 2018 | donderdag | 10 | 2121 | 18,36% |
| 68 | 9 maart 2018 | vrijdag | 10 | 2122 | 18,63% |
| 69 | 10 maart 2018 | zaterdag | 10 | 2123 | 18,90% |
| 70 | 11 maart 2018 | zondag | 10 | 2124 | 19,18% |
| 71 | 12 maart 2018 | maandag | 11 | 2125 | 19,45% |
| 72 | 13 maart 2018 | dinsdag | 11 | 2126 | 19,73% |
| 73 | 14 maart 2018 | woensdag | 11 | 2127 | 20,00% |
| 74 | 15 maart 2018 | donderdag | 11 | 2128 | 20,27% |
| 75 | 16 maart 2018 | vrijdag | 11 | 2129 | 20,55% |
| 76 | 17 maart 2018 | zaterdag | 11 | 2130 | 20,82% |
| 77 | 18 maart 2018 | zondag | 11 | 2131 | 21,10% |
| 78 | 19 maart 2018 | maandag | 12 | 2132 | 21,37% |
| 79 | 20 maart 2018 | dinsdag | 12 | 2133 | 21,64% |
| 80 | 21 maart 2018 | woensdag | 12 | 2134 | 21,92% |
| 81 | 22 maart 2018 | donderdag | 12 | 2135 | 22,19% |
| 82 | 23 maart 2018 | vrijdag | 12 | 2136 | 22,47% |
| 83 | 24 maart 2018 | zaterdag | 12 | 2137 | 22,74% |
| 84 | 25 maart 2018 | zondag | 12 | 2138 | 23,01% |
| 85 | 26 maart 2018 | maandag | 13 | 2139 | 23,29% |
| 86 | 27 maart 2018 | dinsdag | 13 | 2140 | 23,56% |
| 87 | 28 maart 2018 | woensdag | 13 | 2141 | 23,84% |
| 88 | 29 maart 2018 | donderdag | 13 | 2142 | 24,11% |
| 89 | 30 maart 2018 | vrijdag | 13 | 2143 | 24,38% |
| 90 | 31 maart 2018 | zaterdag | 13 | 2144 | 24,66% |
| 91 | 1 april 2018 | zondag | 13 | 2145 | 24,93% |
| 92 | 2 april 2018 | maandag | 14 | 2146 | 25,21% |
| 93 | 3 april 2018 | dinsdag | 14 | 2147 | 25,48% |
| 94 | 4 april 2018 | woensdag | 14 | 2148 | 25,75% |
| 95 | 5 april 2018 | donderdag | 14 | 2149 | 26,03% |
| 96 | 6 april 2018 | vrijdag | 14 | 2150 | 26,30% |
| 97 | 7 april 2018 | zaterdag | 14 | 2151 | 26,58% |
| 98 | 8 april 2018 | zondag | 14 | 2152 | 26,85% |
| 99 | 9 april 2018 | maandag | 15 | 2153 | 27,12% |
| 100 | 10 april 2018 | dinsdag | 15 | 2154 | 27,40% |
| 101 | 11 april 2018 | woensdag | 15 | 2155 | 27,67% |
| 102 | 12 april 2018 | donderdag | 15 | 2156 | 27,95% |
| 103 | 13 april 2018 | vrijdag | 15 | 2157 | 28,22% |
| 104 | 14 april 2018 | zaterdag | 15 | 2158 | 28,49% |
| 105 | 15 april 2018 | zondag | 15 | 2159 | 28,77% |
| 106 | 16 april 2018 | maandag | 16 | 2160 | 29,04% |
| 107 | 17 april 2018 | dinsdag | 16 | 2161 | 29,32% |
| 108 | 18 april 2018 | woensdag | 16 | 2162 | 29,59% |
| 109 | 19 april 2018 | donderdag | 16 | 2163 | 29,86% |
| 110 | 20 april 2018 | vrijdag | 16 | 2164 | 30,14% |
| 111 | 21 april 2018 | zaterdag | 16 | 2165 | 30,41% |
| 112 | 22 april 2018 | zondag | 16 | 2166 | 30,68% |
| 113 | 23 april 2018 | maandag | 17 | 2167 | 30,96% |
| 114 | 24 april 2018 | dinsdag | 17 | 2168 | 31,23% |
| 115 | 25 april 2018 | woensdag | 17 | 2169 | 31,51% |
| 116 | 26 april 2018 | donderdag | 17 | 2170 | 31,78% |
| 117 | 27 april 2018 | vrijdag | 17 | 2171 | 32,05% |
| 118 | 28 april 2018 | zaterdag | 17 | 2172 | 32,33% |
| 119 | 29 april 2018 | zondag | 17 | 2173 | 32,60% |
| 120 | 30 april 2018 | maandag | 18 | 2174 | 32,88% |
| 121 | 1 mei 2018 | dinsdag | 18 | 2175 | 33,15% |
| 122 | 2 mei 2018 | woensdag | 18 | 2176 | 33,42% |
| 123 | 3 mei 2018 | donderdag | 18 | 2177 | 33,70% |
| 124 | 4 mei 2018 | vrijdag | 18 | 2178 | 33,97% |
| 125 | 5 mei 2018 | zaterdag | 18 | 2179 | 34,25% |
| 126 | 6 mei 2018 | zondag | 18 | 2180 | 34,52% |
| 127 | 7 mei 2018 | maandag | 19 | 2181 | 34,79% |
| 128 | 8 mei 2018 | dinsdag | 19 | 2182 | 35,07% |
| 129 | 9 mei 2018 | woensdag | 19 | 2183 | 35,34% |
| 130 | 10 mei 2018 | donderdag | 19 | 2184 | 35,62% |
| 131 | 11 mei 2018 | vrijdag | 19 | 2185 | 35,89% |
| 132 | 12 mei 2018 | zaterdag | 19 | 2186 | 36,16% |
| 133 | 13 mei 2018 | zondag | 19 | 2187 | 36,44% |
| 134 | 14 mei 2018 | maandag | 20 | 2188 | 36,71% |
| 135 | 15 mei 2018 | dinsdag | 20 | 2189 | 36,99% |
| 136 | 16 mei 2018 | woensdag | 20 | 2190 | 37,26% |
| 137 | 17 mei 2018 | donderdag | 20 | 2191 | 37,53% |
| 138 | 18 mei 2018 | vrijdag | 20 | 2192 | 37,81% |
| 139 | 19 mei 2018 | zaterdag | 20 | 2193 | 38,08% |
| 140 | 20 mei 2018 | zondag | 20 | 2194 | 38,36% |
| 141 | 21 mei 2018 | maandag | 21 | 2195 | 38,63% |
| 142 | 22 mei 2018 | dinsdag | 21 | 2196 | 38,90% |
| 143 | 23 mei 2018 | woensdag | 21 | 2197 | 39,18% |
| 144 | 24 mei 2018 | donderdag | 21 | 2198 | 39,45% |
| 145 | 25 mei 2018 | vrijdag | 21 | 2199 | 39,73% |
| 146 | 26 mei 2018 | zaterdag | 21 | 2200 | 40,00% |
| 147 | 27 mei 2018 | zondag | 21 | 2201 | 40,27% |
| 148 | 28 mei 2018 | maandag | 22 | 2202 | 40,55% |
| 149 | 29 mei 2018 | dinsdag | 22 | 2203 | 40,82% |
| 150 | 30 mei 2018 | woensdag | 22 | 2204 | 41,10% |
| 151 | 31 mei 2018 | donderdag | 22 | 2205 | 41,37% |
| 152 | 1 juni 2018 | vrijdag | 22 | 2206 | 41,64% |
| 153 | 2 juni 2018 | zaterdag | 22 | 2207 | 41,92% |
| 154 | 3 juni 2018 | zondag | 22 | 2208 | 42,19% |
| 155 | 4 juni 2018 | maandag | 23 | 2209 | 42,47% |
| 156 | 5 juni 2018 | dinsdag | 23 | 2210 | 42,74% |
| 157 | 6 juni 2018 | woensdag | 23 | 2211 | 43,01% |
| 158 | 7 juni 2018 | donderdag | 23 | 2212 | 43,29% |
| 159 | 8 juni 2018 | vrijdag | 23 | 2213 | 43,56% |
| 160 | 9 juni 2018 | zaterdag | 23 | 2214 | 43,84% |
| 161 | 10 juni 2018 | zondag | 23 | 2215 | 44,11% |
| 162 | 11 juni 2018 | maandag | 24 | 2216 | 44,38% |
| 163 | 12 juni 2018 | dinsdag | 24 | 2217 | 44,66% |
| 164 | 13 juni 2018 | woensdag | 24 | 2218 | 44,93% |
| 165 | 14 juni 2018 | donderdag | 24 | 2219 | 45,21% |
| 166 | 15 juni 2018 | vrijdag | 24 | 2220 | 45,48% |
| 167 | 16 juni 2018 | zaterdag | 24 | 2221 | 45,75% |
| 168 | 17 juni 2018 | zondag | 24 | 2222 | 46,03% |
| 169 | 18 juni 2018 | maandag | 25 | 2223 | 46,30% |
| 170 | 19 juni 2018 | dinsdag | 25 | 2224 | 46,58% |
| 171 | 20 juni 2018 | woensdag | 25 | 2225 | 46,85% |
| 172 | 21 juni 2018 | donderdag | 25 | 2226 | 47,12% |
| 173 | 22 juni 2018 | vrijdag | 25 | 2227 | 47,40% |
| 174 | 23 juni 2018 | zaterdag | 25 | 2228 | 47,67% |
| 175 | 24 juni 2018 | zondag | 25 | 2229 | 47,95% |
| 176 | 25 juni 2018 | maandag | 26 | 2230 | 48,22% |
| 177 | 26 juni 2018 | dinsdag | 26 | 2231 | 48,49% |
| 178 | 27 juni 2018 | woensdag | 26 | 2232 | 48,77% |
| 179 | 28 juni 2018 | donderdag | 26 | 2233 | 49,04% |
| 180 | 29 juni 2018 | vrijdag | 26 | 2234 | 49,32% |
| 181 | 30 juni 2018 | zaterdag | 26 | 2235 | 49,59% |
| 182 | 1 juli 2018 | zondag | 26 | 2236 | 49,86% |
| 183 | 2 juli 2018 | maandag | 27 | 2237 | 50,14% |
| 184 | 3 juli 2018 | dinsdag | 27 | 2238 | 50,41% |
| 185 | 4 juli 2018 | woensdag | 27 | 2239 | 50,68% |
| 186 | 5 juli 2018 | donderdag | 27 | 2240 | 50,96% |
| 187 | 6 juli 2018 | vrijdag | 27 | 2241 | 51,23% |
| 188 | 7 juli 2018 | zaterdag | 27 | 2242 | 51,51% |
| 189 | 8 juli 2018 | zondag | 27 | 2243 | 51,78% |
| 190 | 9 juli 2018 | maandag | 28 | 2244 | 52,05% |
| 191 | 10 juli 2018 | dinsdag | 28 | 2245 | 52,33% |
| 192 | 11 juli 2018 | woensdag | 28 | 2246 | 52,60% |
| 193 | 12 juli 2018 | donderdag | 28 | 2247 | 52,88% |
| 194 | 13 juli 2018 | vrijdag | 28 | 2248 | 53,15% |
| 195 | 14 juli 2018 | zaterdag | 28 | 2249 | 53,42% |
| 196 | 15 juli 2018 | zondag | 28 | 2250 | 53,70% |
| 197 | 16 juli 2018 | maandag | 29 | 2251 | 53,97% |
| 198 | 17 juli 2018 | dinsdag | 29 | 2252 | 54,25% |
| 199 | 18 juli 2018 | woensdag | 29 | 2253 | 54,52% |
| 200 | 19 juli 2018 | donderdag | 29 | 2254 | 54,79% |
| 201 | 20 juli 2018 | vrijdag | 29 | 2255 | 55,07% |
| 202 | 21 juli 2018 | zaterdag | 29 | 2256 | 55,34% |
| 203 | 22 juli 2018 | zondag | 29 | 2257 | 55,62% |
| 204 | 23 juli 2018 | maandag | 30 | 2258 | 55,89% |
| 205 | 24 juli 2018 | dinsdag | 30 | 2259 | 56,16% |
| 206 | 25 juli 2018 | woensdag | 30 | 2260 | 56,44% |
| 207 | 26 juli 2018 | donderdag | 30 | 2261 | 56,71% |
| 208 | 27 juli 2018 | vrijdag | 30 | 2262 | 56,99% |
| 209 | 28 juli 2018 | zaterdag | 30 | 2263 | 57,26% |
| 210 | 29 juli 2018 | zondag | 30 | 2264 | 57,53% |
| 211 | 30 juli 2018 | maandag | 31 | 2265 | 57,81% |
| 212 | 31 juli 2018 | dinsdag | 31 | 2266 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus 2018 | woensdag | 31 | 2267 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus 2018 | donderdag | 31 | 2268 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus 2018 | vrijdag | 31 | 2269 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus 2018 | zaterdag | 31 | 2270 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus 2018 | zondag | 31 | 2271 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus 2018 | maandag | 32 | 2272 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus 2018 | dinsdag | 32 | 2273 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus 2018 | woensdag | 32 | 2274 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus 2018 | donderdag | 32 | 2275 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus 2018 | vrijdag | 32 | 2276 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus 2018 | zaterdag | 32 | 2277 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus 2018 | zondag | 32 | 2278 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus 2018 | maandag | 33 | 2279 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus 2018 | dinsdag | 33 | 2280 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus 2018 | woensdag | 33 | 2281 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus 2018 | donderdag | 33 | 2282 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus 2018 | vrijdag | 33 | 2283 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus 2018 | zaterdag | 33 | 2284 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus 2018 | zondag | 33 | 2285 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus 2018 | maandag | 34 | 2286 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus 2018 | dinsdag | 34 | 2287 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus 2018 | woensdag | 34 | 2288 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus 2018 | donderdag | 34 | 2289 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus 2018 | vrijdag | 34 | 2290 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus 2018 | zaterdag | 34 | 2291 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus 2018 | zondag | 34 | 2292 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus 2018 | maandag | 35 | 2293 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus 2018 | dinsdag | 35 | 2294 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus 2018 | woensdag | 35 | 2295 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus 2018 | donderdag | 35 | 2296 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus 2018 | vrijdag | 35 | 2297 | 66,58% |
| 244 | 1 september 2018 | zaterdag | 35 | 2298 | 66,85% |
| 245 | 2 september 2018 | zondag | 35 | 2299 | 67,12% |
| 246 | 3 september 2018 | maandag | 36 | 2300 | 67,40% |
| 247 | 4 september 2018 | dinsdag | 36 | 2301 | 67,67% |
| 248 | 5 september 2018 | woensdag | 36 | 2302 | 67,95% |
| 249 | 6 september 2018 | donderdag | 36 | 2303 | 68,22% |
| 250 | 7 september 2018 | vrijdag | 36 | 2304 | 68,49% |
| 251 | 8 september 2018 | zaterdag | 36 | 2305 | 68,77% |
| 252 | 9 september 2018 | zondag | 36 | 2306 | 69,04% |
| 253 | 10 september 2018 | maandag | 37 | 2307 | 69,32% |
| 254 | 11 september 2018 | dinsdag | 37 | 2308 | 69,59% |
| 255 | 12 september 2018 | woensdag | 37 | 2309 | 69,86% |
| 256 | 13 september 2018 | donderdag | 37 | 2310 | 70,14% |
| 257 | 14 september 2018 | vrijdag | 37 | 2311 | 70,41% |
| 258 | 15 september 2018 | zaterdag | 37 | 2312 | 70,68% |
| 259 | 16 september 2018 | zondag | 37 | 2313 | 70,96% |
| 260 | 17 september 2018 | maandag | 38 | 2314 | 71,23% |
| 261 | 18 september 2018 | dinsdag | 38 | 2315 | 71,51% |
| 262 | 19 september 2018 | woensdag | 38 | 2316 | 71,78% |
| 263 | 20 september 2018 | donderdag | 38 | 2317 | 72,05% |
| 264 | 21 september 2018 | vrijdag | 38 | 2318 | 72,33% |
| 265 | 22 september 2018 | zaterdag | 38 | 2319 | 72,60% |
| 266 | 23 september 2018 | zondag | 38 | 2320 | 72,88% |
| 267 | 24 september 2018 | maandag | 39 | 2321 | 73,15% |
| 268 | 25 september 2018 | dinsdag | 39 | 2322 | 73,42% |
| 269 | 26 september 2018 | woensdag | 39 | 2323 | 73,70% |
| 270 | 27 september 2018 | donderdag | 39 | 2324 | 73,97% |
| 271 | 28 september 2018 | vrijdag | 39 | 2325 | 74,25% |
| 272 | 29 september 2018 | zaterdag | 39 | 2326 | 74,52% |
| 273 | 30 september 2018 | zondag | 39 | 2327 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober 2018 | maandag | 40 | 2328 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober 2018 | dinsdag | 40 | 2329 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober 2018 | woensdag | 40 | 2330 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober 2018 | donderdag | 40 | 2331 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober 2018 | vrijdag | 40 | 2332 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober 2018 | zaterdag | 40 | 2333 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober 2018 | zondag | 40 | 2334 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober 2018 | maandag | 41 | 2335 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober 2018 | dinsdag | 41 | 2336 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober 2018 | woensdag | 41 | 2337 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober 2018 | donderdag | 41 | 2338 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober 2018 | vrijdag | 41 | 2339 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober 2018 | zaterdag | 41 | 2340 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober 2018 | zondag | 41 | 2341 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober 2018 | maandag | 42 | 2342 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober 2018 | dinsdag | 42 | 2343 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober 2018 | woensdag | 42 | 2344 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober 2018 | donderdag | 42 | 2345 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober 2018 | vrijdag | 42 | 2346 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober 2018 | zaterdag | 42 | 2347 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober 2018 | zondag | 42 | 2348 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober 2018 | maandag | 43 | 2349 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober 2018 | dinsdag | 43 | 2350 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober 2018 | woensdag | 43 | 2351 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober 2018 | donderdag | 43 | 2352 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober 2018 | vrijdag | 43 | 2353 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober 2018 | zaterdag | 43 | 2354 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober 2018 | zondag | 43 | 2355 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober 2018 | maandag | 44 | 2356 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober 2018 | dinsdag | 44 | 2357 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober 2018 | woensdag | 44 | 2358 | 83,29% |
| 305 | 1 november 2018 | donderdag | 44 | 2359 | 83,56% |
| 306 | 2 november 2018 | vrijdag | 44 | 2360 | 83,84% |
| 307 | 3 november 2018 | zaterdag | 44 | 2361 | 84,11% |
| 308 | 4 november 2018 | zondag | 44 | 2362 | 84,38% |
| 309 | 5 november 2018 | maandag | 45 | 2363 | 84,66% |
| 310 | 6 november 2018 | dinsdag | 45 | 2364 | 84,93% |
| 311 | 7 november 2018 | woensdag | 45 | 2365 | 85,21% |
| 312 | 8 november 2018 | donderdag | 45 | 2366 | 85,48% |
| 313 | 9 november 2018 | vrijdag | 45 | 2367 | 85,75% |
| 314 | 10 november 2018 | zaterdag | 45 | 2368 | 86,03% |
| 315 | 11 november 2018 | zondag | 45 | 2369 | 86,30% |
| 316 | 12 november 2018 | maandag | 46 | 2370 | 86,58% |
| 317 | 13 november 2018 | dinsdag | 46 | 2371 | 86,85% |
| 318 | 14 november 2018 | woensdag | 46 | 2372 | 87,12% |
| 319 | 15 november 2018 | donderdag | 46 | 2373 | 87,40% |
| 320 | 16 november 2018 | vrijdag | 46 | 2374 | 87,67% |
| 321 | 17 november 2018 | zaterdag | 46 | 2375 | 87,95% |
| 322 | 18 november 2018 | zondag | 46 | 2376 | 88,22% |
| 323 | 19 november 2018 | maandag | 47 | 2377 | 88,49% |
| 324 | 20 november 2018 | dinsdag | 47 | 2378 | 88,77% |
| 325 | 21 november 2018 | woensdag | 47 | 2379 | 89,04% |
| 326 | 22 november 2018 | donderdag | 47 | 2380 | 89,32% |
| 327 | 23 november 2018 | vrijdag | 47 | 2381 | 89,59% |
| 328 | 24 november 2018 | zaterdag | 47 | 2382 | 89,86% |
| 329 | 25 november 2018 | zondag | 47 | 2383 | 90,14% |
| 330 | 26 november 2018 | maandag | 48 | 2384 | 90,41% |
| 331 | 27 november 2018 | dinsdag | 48 | 2385 | 90,68% |
| 332 | 28 november 2018 | woensdag | 48 | 2386 | 90,96% |
| 333 | 29 november 2018 | donderdag | 48 | 2387 | 91,23% |
| 334 | 30 november 2018 | vrijdag | 48 | 2388 | 91,51% |
| 335 | 1 december 2018 | zaterdag | 48 | 2389 | 91,78% |
| 336 | 2 december 2018 | zondag | 48 | 2390 | 92,05% |
| 337 | 3 december 2018 | maandag | 49 | 2391 | 92,33% |
| 338 | 4 december 2018 | dinsdag | 49 | 2392 | 92,60% |
| 339 | 5 december 2018 | woensdag | 49 | 2393 | 92,88% |
| 340 | 6 december 2018 | donderdag | 49 | 2394 | 93,15% |
| 341 | 7 december 2018 | vrijdag | 49 | 2395 | 93,42% |
| 342 | 8 december 2018 | zaterdag | 49 | 2396 | 93,70% |
| 343 | 9 december 2018 | zondag | 49 | 2397 | 93,97% |
| 344 | 10 december 2018 | maandag | 50 | 2398 | 94,25% |
| 345 | 11 december 2018 | dinsdag | 50 | 2399 | 94,52% |
| 346 | 12 december 2018 | woensdag | 50 | 2400 | 94,79% |
| 347 | 13 december 2018 | donderdag | 50 | 2401 | 95,07% |
| 348 | 14 december 2018 | vrijdag | 50 | 2402 | 95,34% |
| 349 | 15 december 2018 | zaterdag | 50 | 2403 | 95,62% |
| 350 | 16 december 2018 | zondag | 50 | 2404 | 95,89% |
| 351 | 17 december 2018 | maandag | 51 | 2405 | 96,16% |
| 352 | 18 december 2018 | dinsdag | 51 | 2406 | 96,44% |
| 353 | 19 december 2018 | woensdag | 51 | 2407 | 96,71% |
| 354 | 20 december 2018 | donderdag | 51 | 2408 | 96,99% |
| 355 | 21 december 2018 | vrijdag | 51 | 2409 | 97,26% |
| 356 | 22 december 2018 | zaterdag | 51 | 2410 | 97,53% |
| 357 | 23 december 2018 | zondag | 51 | 2411 | 97,81% |
| 358 | 24 december 2018 | maandag | 52 | 2412 | 98,08% |
| 359 | 25 december 2018 | dinsdag | 52 | 2413 | 98,36% |
| 360 | 26 december 2018 | woensdag | 52 | 2414 | 98,63% |
| 361 | 27 december 2018 | donderdag | 52 | 2415 | 98,90% |
| 362 | 28 december 2018 | vrijdag | 52 | 2416 | 99,18% |
| 363 | 29 december 2018 | zaterdag | 52 | 2417 | 99,45% |
| 364 | 30 december 2018 | zondag | 52 | 2418 | 99,73% |
| 365 | 31 december 2018 | maandag | 1 | 2419 | 100,00% |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl
CTRL + C om te kopiƫren naar het klembord