| Datum | Zons-
opkomst | Zons-
ondergang | Lengte van dag |
|---|---|---|---|
| 1 april 2013 | 7:15 | 20:13 | 12u 58m |
| 2 april 2013 | 7:13 | 20:14 | 13u 1m |
| 3 april 2013 | 7:11 | 20:16 | 13u 5m |
| 4 april 2013 | 7:08 | 20:18 | 13u 10m |
| 5 april 2013 | 7:06 | 20:20 | 13u 14m |
| 6 april 2013 | 7:04 | 20:21 | 13u 17m |
| 7 april 2013 | 7:02 | 20:23 | 13u 21m |
| 8 april 2013 | 6:59 | 20:25 | 13u 26m |
| 9 april 2013 | 6:57 | 20:26 | 13u 29m |
| 10 april 2013 | 6:55 | 20:28 | 13u 33m |
| 11 april 2013 | 6:53 | 20:30 | 13u 37m |
| 12 april 2013 | 6:50 | 20:32 | 13u 42m |
| 13 april 2013 | 6:48 | 20:33 | 13u 45m |
| 14 april 2013 | 6:46 | 20:35 | 13u 49m |
| 15 april 2013 | 6:44 | 20:37 | 13u 53m |
| 16 april 2013 | 6:41 | 20:38 | 13u 57m |
| 17 april 2013 | 6:39 | 20:40 | 14u 1m |
| 18 april 2013 | 6:37 | 20:42 | 14u 5m |
| 19 april 2013 | 6:35 | 20:44 | 14u 9m |
| 20 april 2013 | 6:33 | 20:45 | 14u 12m |
| 21 april 2013 | 6:31 | 20:47 | 14u 16m |
| 22 april 2013 | 6:29 | 20:49 | 14u 20m |
| 23 april 2013 | 6:26 | 20:50 | 14u 24m |
| 24 april 2013 | 6:24 | 20:52 | 14u 28m |
| 25 april 2013 | 6:22 | 20:54 | 14u 32m |
| 26 april 2013 | 6:20 | 20:55 | 14u 35m |
| 27 april 2013 | 6:18 | 20:57 | 14u 39m |
| 28 april 2013 | 6:16 | 20:59 | 14u 43m |
| 29 april 2013 | 6:14 | 21:01 | 14u 47m |
| 30 april 2013 | 6:12 | 21:02 | 14u 50m |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl
CTRL + C om te kopiƫren naar het klembord