| Datum | Zons-
opkomst | Zons-
ondergang | Lengte van dag |
|---|---|---|---|
| 1 februari 2017 | 8:21 | 17:27 | 9u 6m |
| 2 februari 2017 | 8:19 | 17:28 | 9u 9m |
| 3 februari 2017 | 8:17 | 17:30 | 9u 13m |
| 4 februari 2017 | 8:16 | 17:32 | 9u 16m |
| 5 februari 2017 | 8:14 | 17:34 | 9u 20m |
| 6 februari 2017 | 8:12 | 17:36 | 9u 24m |
| 7 februari 2017 | 8:11 | 17:38 | 9u 27m |
| 8 februari 2017 | 8:09 | 17:40 | 9u 31m |
| 9 februari 2017 | 8:07 | 17:41 | 9u 34m |
| 10 februari 2017 | 8:05 | 17:43 | 9u 38m |
| 11 februari 2017 | 8:03 | 17:45 | 9u 42m |
| 12 februari 2017 | 8:01 | 17:47 | 9u 46m |
| 13 februari 2017 | 8:00 | 17:49 | 9u 49m |
| 14 februari 2017 | 7:58 | 17:51 | 9u 53m |
| 15 februari 2017 | 7:56 | 17:53 | 9u 57m |
| 16 februari 2017 | 7:54 | 17:55 | 10u 1m |
| 17 februari 2017 | 7:52 | 17:56 | 10u 4m |
| 18 februari 2017 | 7:50 | 17:58 | 10u 8m |
| 19 februari 2017 | 7:48 | 18:00 | 10u 12m |
| 20 februari 2017 | 7:46 | 18:02 | 10u 16m |
| 21 februari 2017 | 7:44 | 18:04 | 10u 20m |
| 22 februari 2017 | 7:42 | 18:06 | 10u 24m |
| 23 februari 2017 | 7:39 | 18:08 | 10u 29m |
| 24 februari 2017 | 7:37 | 18:09 | 10u 32m |
| 25 februari 2017 | 7:35 | 18:11 | 10u 36m |
| 26 februari 2017 | 7:33 | 18:13 | 10u 40m |
| 27 februari 2017 | 7:31 | 18:15 | 10u 44m |
| 28 februari 2017 | 7:29 | 18:17 | 10u 48m |
Deel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl
CTRL + C om te kopiƫren naar het klembord