Weeknummer
Bekijk hier het huidige weeknummer van deze week. Wij zorgen dat altijd het laatste weeknummer hieronder vermeld staat.Weeknummer
15
Deze week loopt van maandag 12 april 2021t/m zondag 18 april 2021
Week 15: 12 april t/m 18 april 2021
Week 16: 19 april t/m 25 april 2021
Week 17: 26 april t/m 2 mei 2021
Week 18: 3 mei t/m 9 mei 2021
Week 19: 10 mei t/m 16 mei 2021
Week 20: 17 mei t/m 23 mei 2021
Week 16: 19 april t/m 25 april 2021
Week 17: 26 april t/m 2 mei 2021
Week 18: 3 mei t/m 9 mei 2021
Week 19: 10 mei t/m 16 mei 2021
Week 20: 17 mei t/m 23 mei 2021
Nr. | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
4 april
1e Paasdag
5 april
2e Paasdag
27 april
Koningsdag
Bekijk de weeknummers van 2021
In de onderstaande lijst kunt u ieder weeknummer van dit jaar terugvinden. Zoekt u een nummer voor een ander jaar? Bekijk dan een van de kalenderpagina's, start met zoeken via de kalender 2021 van dit jaar.Weeknummer | van | t/m | % |
---|---|---|---|
Week 53 | maandagma 28 december | zondagzo 3 januari | 0% |
Week 1 | maandagma 4 januari | zondagzo 10 januari | 1% |
Week 2 | maandagma 11 januari | zondagzo 17 januari | 3% |
Week 3 | maandagma 18 januari | zondagzo 24 januari | 5% |
Week 4 | maandagma 25 januari | zondagzo 31 januari | 7% |
Week 5 | maandagma 1 februari | zondagzo 7 februari | 9% |
Week 6 | maandagma 8 februari | zondagzo 14 februari | 11% |
Week 7 | maandagma 15 februari | zondagzo 21 februari | 13% |
Week 8 | maandagma 22 februari | zondagzo 28 februari | 15% |
Week 9 | maandagma 1 maart | zondagzo 7 maart | 16% |
Week 10 | maandagma 8 maart | zondagzo 14 maart | 18% |
Week 11 | maandagma 15 maart | zondagzo 21 maart | 20% |
Week 12 | maandagma 22 maart | zondagzo 28 maart | 22% |
Week 13 | maandagma 29 maart | zondagzo 4 april | 24% |
Week 14 | maandagma 5 april | zondagzo 11 april | 26% |
Week 15 | maandagma 12 april | zondagzo 18 april | 28% |
Week 16 | maandagma 19 april | zondagzo 25 april | 30% |
Week 17 | maandagma 26 april | zondagzo 2 mei | 32% |
Week 18 | maandagma 3 mei | zondagzo 9 mei | 34% |
Week 19 | maandagma 10 mei | zondagzo 16 mei | 36% |
Week 20 | maandagma 17 mei | zondagzo 23 mei | 38% |
Week 21 | maandagma 24 mei | zondagzo 30 mei | 39% |
Week 22 | maandagma 31 mei | zondagzo 6 juni | 41% |
Week 23 | maandagma 7 juni | zondagzo 13 juni | 43% |
Week 24 | maandagma 14 juni | zondagzo 20 juni | 45% |
Week 25 | maandagma 21 juni | zondagzo 27 juni | 47% |
Week 26 | maandagma 28 juni | zondagzo 4 juli | 49% |
Week 27 | maandagma 5 juli | zondagzo 11 juli | 51% |
Week 28 | maandagma 12 juli | zondagzo 18 juli | 53% |
Week 29 | maandagma 19 juli | zondagzo 25 juli | 55% |
Week 30 | maandagma 26 juli | zondagzo 1 augustus | 57% |
Week 31 | maandagma 2 augustus | zondagzo 8 augustus | 59% |
Week 32 | maandagma 9 augustus | zondagzo 15 augustus | 61% |
Week 33 | maandagma 16 augustus | zondagzo 22 augustus | 62% |
Week 34 | maandagma 23 augustus | zondagzo 29 augustus | 64% |
Week 35 | maandagma 30 augustus | zondagzo 5 september | 66% |
Week 36 | maandagma 6 september | zondagzo 12 september | 68% |
Week 37 | maandagma 13 september | zondagzo 19 september | 70% |
Week 38 | maandagma 20 september | zondagzo 26 september | 72% |
Week 39 | maandagma 27 september | zondagzo 3 oktober | 74% |
Week 40 | maandagma 4 oktober | zondagzo 10 oktober | 76% |
Week 41 | maandagma 11 oktober | zondagzo 17 oktober | 78% |
Week 42 | maandagma 18 oktober | zondagzo 24 oktober | 80% |
Week 43 | maandagma 25 oktober | zondagzo 31 oktober | 82% |
Week 44 | maandagma 1 november | zondagzo 7 november | 84% |
Week 45 | maandagma 8 november | zondagzo 14 november | 85% |
Week 46 | maandagma 15 november | zondagzo 21 november | 87% |
Week 47 | maandagma 22 november | zondagzo 28 november | 89% |
Week 48 | maandagma 29 november | zondagzo 5 december | 91% |
Week 49 | maandagma 6 december | zondagzo 12 december | 93% |
Week 50 | maandagma 13 december | zondagzo 19 december | 95% |
Week 51 | maandagma 20 december | zondagzo 26 december | 97% |
Week 52 | maandagma 27 december | zondagzo 2 januari | 100% |
Zoekt u voor een bepaalde datum een weeknummer in 2021, 2022, 2023 of verder?
Bekijk de weeknummers via de volgende kalender 2021, kalender 2022 en kalender 2023 en verderDeel deze pagina op Facebook!
Link naar Kalender-365.nl - Plaats op uw website of blog: