Dagnummers 2049
Bekijk hier alle dagnummers in 2049. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2049 zie Kalender 2049.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | vrijdag | 53 | 8417 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | zaterdag | 53 | 8418 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | zondag | 53 | 8419 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | maandag | 1 | 8420 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | dinsdag | 1 | 8421 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | woensdag | 1 | 8422 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | donderdag | 1 | 8423 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | vrijdag | 1 | 8424 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | zaterdag | 1 | 8425 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | zondag | 1 | 8426 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | maandag | 2 | 8427 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | dinsdag | 2 | 8428 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | woensdag | 2 | 8429 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | donderdag | 2 | 8430 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | vrijdag | 2 | 8431 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | zaterdag | 2 | 8432 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | zondag | 2 | 8433 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | maandag | 3 | 8434 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | dinsdag | 3 | 8435 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | woensdag | 3 | 8436 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | donderdag | 3 | 8437 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | vrijdag | 3 | 8438 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | zaterdag | 3 | 8439 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | zondag | 3 | 8440 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | maandag | 4 | 8441 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | dinsdag | 4 | 8442 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | woensdag | 4 | 8443 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | donderdag | 4 | 8444 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | vrijdag | 4 | 8445 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | zaterdag | 4 | 8446 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | zondag | 4 | 8447 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | maandag | 5 | 8448 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | dinsdag | 5 | 8449 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | woensdag | 5 | 8450 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | donderdag | 5 | 8451 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | vrijdag | 5 | 8452 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | zaterdag | 5 | 8453 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | zondag | 5 | 8454 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | maandag | 6 | 8455 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | dinsdag | 6 | 8456 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | woensdag | 6 | 8457 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | donderdag | 6 | 8458 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | vrijdag | 6 | 8459 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | zaterdag | 6 | 8460 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | zondag | 6 | 8461 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | maandag | 7 | 8462 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | dinsdag | 7 | 8463 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | woensdag | 7 | 8464 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | donderdag | 7 | 8465 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | vrijdag | 7 | 8466 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | zaterdag | 7 | 8467 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | zondag | 7 | 8468 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | maandag | 8 | 8469 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | dinsdag | 8 | 8470 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | woensdag | 8 | 8471 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | donderdag | 8 | 8472 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | vrijdag | 8 | 8473 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | zaterdag | 8 | 8474 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | zondag | 8 | 8475 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | maandag | 9 | 8476 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | dinsdag | 9 | 8477 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | woensdag | 9 | 8478 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | donderdag | 9 | 8479 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | vrijdag | 9 | 8480 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | zaterdag | 9 | 8481 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | zondag | 9 | 8482 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | maandag | 10 | 8483 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | dinsdag | 10 | 8484 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | woensdag | 10 | 8485 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | donderdag | 10 | 8486 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | vrijdag | 10 | 8487 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | zaterdag | 10 | 8488 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | zondag | 10 | 8489 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | maandag | 11 | 8490 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | dinsdag | 11 | 8491 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | woensdag | 11 | 8492 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | donderdag | 11 | 8493 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | vrijdag | 11 | 8494 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | zaterdag | 11 | 8495 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | zondag | 11 | 8496 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | maandag | 12 | 8497 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | dinsdag | 12 | 8498 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | woensdag | 12 | 8499 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | donderdag | 12 | 8500 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | vrijdag | 12 | 8501 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | zaterdag | 12 | 8502 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | zondag | 12 | 8503 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | maandag | 13 | 8504 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | dinsdag | 13 | 8505 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | woensdag | 13 | 8506 | 24,66% |
| 91 | 1 april | donderdag | 13 | 8507 | 24,93% |
| 92 | 2 april | vrijdag | 13 | 8508 | 25,21% |
| 93 | 3 april | zaterdag | 13 | 8509 | 25,48% |
| 94 | 4 april | zondag | 13 | 8510 | 25,75% |
| 95 | 5 april | maandag | 14 | 8511 | 26,03% |
| 96 | 6 april | dinsdag | 14 | 8512 | 26,30% |
| 97 | 7 april | woensdag | 14 | 8513 | 26,58% |
| 98 | 8 april | donderdag | 14 | 8514 | 26,85% |
| 99 | 9 april | vrijdag | 14 | 8515 | 27,12% |
| 100 | 10 april | zaterdag | 14 | 8516 | 27,40% |
| 101 | 11 april | zondag | 14 | 8517 | 27,67% |
| 102 | 12 april | maandag | 15 | 8518 | 27,95% |
| 103 | 13 april | dinsdag | 15 | 8519 | 28,22% |
| 104 | 14 april | woensdag | 15 | 8520 | 28,49% |
| 105 | 15 april | donderdag | 15 | 8521 | 28,77% |
| 106 | 16 april | vrijdag | 15 | 8522 | 29,04% |
| 107 | 17 april | zaterdag | 15 | 8523 | 29,32% |
| 108 | 18 april | zondag | 15 | 8524 | 29,59% |
| 109 | 19 april | maandag | 16 | 8525 | 29,86% |
| 110 | 20 april | dinsdag | 16 | 8526 | 30,14% |
| 111 | 21 april | woensdag | 16 | 8527 | 30,41% |
| 112 | 22 april | donderdag | 16 | 8528 | 30,68% |
| 113 | 23 april | vrijdag | 16 | 8529 | 30,96% |
| 114 | 24 april | zaterdag | 16 | 8530 | 31,23% |
| 115 | 25 april | zondag | 16 | 8531 | 31,51% |
| 116 | 26 april | maandag | 17 | 8532 | 31,78% |
| 117 | 27 april | dinsdag | 17 | 8533 | 32,05% |
| 118 | 28 april | woensdag | 17 | 8534 | 32,33% |
| 119 | 29 april | donderdag | 17 | 8535 | 32,60% |
| 120 | 30 april | vrijdag | 17 | 8536 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | zaterdag | 17 | 8537 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | zondag | 17 | 8538 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | maandag | 18 | 8539 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | dinsdag | 18 | 8540 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | woensdag | 18 | 8541 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | donderdag | 18 | 8542 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | vrijdag | 18 | 8543 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | zaterdag | 18 | 8544 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | zondag | 18 | 8545 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | maandag | 19 | 8546 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | dinsdag | 19 | 8547 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | woensdag | 19 | 8548 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | donderdag | 19 | 8549 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | vrijdag | 19 | 8550 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | zaterdag | 19 | 8551 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | zondag | 19 | 8552 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | maandag | 20 | 8553 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | dinsdag | 20 | 8554 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | woensdag | 20 | 8555 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | donderdag | 20 | 8556 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | vrijdag | 20 | 8557 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | zaterdag | 20 | 8558 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | zondag | 20 | 8559 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | maandag | 21 | 8560 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | dinsdag | 21 | 8561 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | woensdag | 21 | 8562 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | donderdag | 21 | 8563 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | vrijdag | 21 | 8564 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | zaterdag | 21 | 8565 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | zondag | 21 | 8566 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | maandag | 22 | 8567 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | dinsdag | 22 | 8568 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | woensdag | 22 | 8569 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | donderdag | 22 | 8570 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | vrijdag | 22 | 8571 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | zaterdag | 22 | 8572 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | zondag | 22 | 8573 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | maandag | 23 | 8574 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | dinsdag | 23 | 8575 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | woensdag | 23 | 8576 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | donderdag | 23 | 8577 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | vrijdag | 23 | 8578 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | zaterdag | 23 | 8579 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | zondag | 23 | 8580 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | maandag | 24 | 8581 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | dinsdag | 24 | 8582 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | woensdag | 24 | 8583 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | donderdag | 24 | 8584 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | vrijdag | 24 | 8585 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | zaterdag | 24 | 8586 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | zondag | 24 | 8587 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | maandag | 25 | 8588 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | dinsdag | 25 | 8589 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | woensdag | 25 | 8590 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | donderdag | 25 | 8591 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | vrijdag | 25 | 8592 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | zaterdag | 25 | 8593 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | zondag | 25 | 8594 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | maandag | 26 | 8595 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | dinsdag | 26 | 8596 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | woensdag | 26 | 8597 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | donderdag | 26 | 8598 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | vrijdag | 26 | 8599 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | zaterdag | 26 | 8600 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | zondag | 26 | 8601 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | maandag | 27 | 8602 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | dinsdag | 27 | 8603 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | woensdag | 27 | 8604 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | donderdag | 27 | 8605 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | vrijdag | 27 | 8606 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | zaterdag | 27 | 8607 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | zondag | 27 | 8608 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | maandag | 28 | 8609 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | dinsdag | 28 | 8610 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | woensdag | 28 | 8611 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | donderdag | 28 | 8612 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | vrijdag | 28 | 8613 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | zaterdag | 28 | 8614 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | zondag | 28 | 8615 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | maandag | 29 | 8616 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | dinsdag | 29 | 8617 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | woensdag | 29 | 8618 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | donderdag | 29 | 8619 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | vrijdag | 29 | 8620 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | zaterdag | 29 | 8621 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | zondag | 29 | 8622 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | maandag | 30 | 8623 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | dinsdag | 30 | 8624 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | woensdag | 30 | 8625 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | donderdag | 30 | 8626 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | vrijdag | 30 | 8627 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | zaterdag | 30 | 8628 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | zondag | 30 | 8629 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | maandag | 31 | 8630 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | dinsdag | 31 | 8631 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | woensdag | 31 | 8632 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | donderdag | 31 | 8633 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | vrijdag | 31 | 8634 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | zaterdag | 31 | 8635 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | zondag | 31 | 8636 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | maandag | 32 | 8637 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | dinsdag | 32 | 8638 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | woensdag | 32 | 8639 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | donderdag | 32 | 8640 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | vrijdag | 32 | 8641 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | zaterdag | 32 | 8642 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | zondag | 32 | 8643 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | maandag | 33 | 8644 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | dinsdag | 33 | 8645 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | woensdag | 33 | 8646 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | donderdag | 33 | 8647 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | vrijdag | 33 | 8648 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | zaterdag | 33 | 8649 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | zondag | 33 | 8650 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | maandag | 34 | 8651 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | dinsdag | 34 | 8652 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | woensdag | 34 | 8653 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | donderdag | 34 | 8654 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | vrijdag | 34 | 8655 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | zaterdag | 34 | 8656 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | zondag | 34 | 8657 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | maandag | 35 | 8658 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | dinsdag | 35 | 8659 | 66,58% |
| 244 | 1 september | woensdag | 35 | 8660 | 66,85% |
| 245 | 2 september | donderdag | 35 | 8661 | 67,12% |
| 246 | 3 september | vrijdag | 35 | 8662 | 67,40% |
| 247 | 4 september | zaterdag | 35 | 8663 | 67,67% |
| 248 | 5 september | zondag | 35 | 8664 | 67,95% |
| 249 | 6 september | maandag | 36 | 8665 | 68,22% |
| 250 | 7 september | dinsdag | 36 | 8666 | 68,49% |
| 251 | 8 september | woensdag | 36 | 8667 | 68,77% |
| 252 | 9 september | donderdag | 36 | 8668 | 69,04% |
| 253 | 10 september | vrijdag | 36 | 8669 | 69,32% |
| 254 | 11 september | zaterdag | 36 | 8670 | 69,59% |
| 255 | 12 september | zondag | 36 | 8671 | 69,86% |
| 256 | 13 september | maandag | 37 | 8672 | 70,14% |
| 257 | 14 september | dinsdag | 37 | 8673 | 70,41% |
| 258 | 15 september | woensdag | 37 | 8674 | 70,68% |
| 259 | 16 september | donderdag | 37 | 8675 | 70,96% |
| 260 | 17 september | vrijdag | 37 | 8676 | 71,23% |
| 261 | 18 september | zaterdag | 37 | 8677 | 71,51% |
| 262 | 19 september | zondag | 37 | 8678 | 71,78% |
| 263 | 20 september | maandag | 38 | 8679 | 72,05% |
| 264 | 21 september | dinsdag | 38 | 8680 | 72,33% |
| 265 | 22 september | woensdag | 38 | 8681 | 72,60% |
| 266 | 23 september | donderdag | 38 | 8682 | 72,88% |
| 267 | 24 september | vrijdag | 38 | 8683 | 73,15% |
| 268 | 25 september | zaterdag | 38 | 8684 | 73,42% |
| 269 | 26 september | zondag | 38 | 8685 | 73,70% |
| 270 | 27 september | maandag | 39 | 8686 | 73,97% |
| 271 | 28 september | dinsdag | 39 | 8687 | 74,25% |
| 272 | 29 september | woensdag | 39 | 8688 | 74,52% |
| 273 | 30 september | donderdag | 39 | 8689 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | vrijdag | 39 | 8690 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | zaterdag | 39 | 8691 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | zondag | 39 | 8692 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | maandag | 40 | 8693 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | dinsdag | 40 | 8694 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | woensdag | 40 | 8695 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | donderdag | 40 | 8696 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | vrijdag | 40 | 8697 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | zaterdag | 40 | 8698 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | zondag | 40 | 8699 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | maandag | 41 | 8700 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | dinsdag | 41 | 8701 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | woensdag | 41 | 8702 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | donderdag | 41 | 8703 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | vrijdag | 41 | 8704 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | zaterdag | 41 | 8705 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | zondag | 41 | 8706 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | maandag | 42 | 8707 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | dinsdag | 42 | 8708 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | woensdag | 42 | 8709 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | donderdag | 42 | 8710 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | vrijdag | 42 | 8711 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | zaterdag | 42 | 8712 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | zondag | 42 | 8713 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | maandag | 43 | 8714 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | dinsdag | 43 | 8715 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | woensdag | 43 | 8716 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | donderdag | 43 | 8717 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | vrijdag | 43 | 8718 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | zaterdag | 43 | 8719 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | zondag | 43 | 8720 | 83,29% |
| 305 | 1 november | maandag | 44 | 8721 | 83,56% |
| 306 | 2 november | dinsdag | 44 | 8722 | 83,84% |
| 307 | 3 november | woensdag | 44 | 8723 | 84,11% |
| 308 | 4 november | donderdag | 44 | 8724 | 84,38% |
| 309 | 5 november | vrijdag | 44 | 8725 | 84,66% |
| 310 | 6 november | zaterdag | 44 | 8726 | 84,93% |
| 311 | 7 november | zondag | 44 | 8727 | 85,21% |
| 312 | 8 november | maandag | 45 | 8728 | 85,48% |
| 313 | 9 november | dinsdag | 45 | 8729 | 85,75% |
| 314 | 10 november | woensdag | 45 | 8730 | 86,03% |
| 315 | 11 november | donderdag | 45 | 8731 | 86,30% |
| 316 | 12 november | vrijdag | 45 | 8732 | 86,58% |
| 317 | 13 november | zaterdag | 45 | 8733 | 86,85% |
| 318 | 14 november | zondag | 45 | 8734 | 87,12% |
| 319 | 15 november | maandag | 46 | 8735 | 87,40% |
| 320 | 16 november | dinsdag | 46 | 8736 | 87,67% |
| 321 | 17 november | woensdag | 46 | 8737 | 87,95% |
| 322 | 18 november | donderdag | 46 | 8738 | 88,22% |
| 323 | 19 november | vrijdag | 46 | 8739 | 88,49% |
| 324 | 20 november | zaterdag | 46 | 8740 | 88,77% |
| 325 | 21 november | zondag | 46 | 8741 | 89,04% |
| 326 | 22 november | maandag | 47 | 8742 | 89,32% |
| 327 | 23 november | dinsdag | 47 | 8743 | 89,59% |
| 328 | 24 november | woensdag | 47 | 8744 | 89,86% |
| 329 | 25 november | donderdag | 47 | 8745 | 90,14% |
| 330 | 26 november | vrijdag | 47 | 8746 | 90,41% |
| 331 | 27 november | zaterdag | 47 | 8747 | 90,68% |
| 332 | 28 november | zondag | 47 | 8748 | 90,96% |
| 333 | 29 november | maandag | 48 | 8749 | 91,23% |
| 334 | 30 november | dinsdag | 48 | 8750 | 91,51% |
| 335 | 1 december | woensdag | 48 | 8751 | 91,78% |
| 336 | 2 december | donderdag | 48 | 8752 | 92,05% |
| 337 | 3 december | vrijdag | 48 | 8753 | 92,33% |
| 338 | 4 december | zaterdag | 48 | 8754 | 92,60% |
| 339 | 5 december | zondag | 48 | 8755 | 92,88% |
| 340 | 6 december | maandag | 49 | 8756 | 93,15% |
| 341 | 7 december | dinsdag | 49 | 8757 | 93,42% |
| 342 | 8 december | woensdag | 49 | 8758 | 93,70% |
| 343 | 9 december | donderdag | 49 | 8759 | 93,97% |
| 344 | 10 december | vrijdag | 49 | 8760 | 94,25% |
| 345 | 11 december | zaterdag | 49 | 8761 | 94,52% |
| 346 | 12 december | zondag | 49 | 8762 | 94,79% |
| 347 | 13 december | maandag | 50 | 8763 | 95,07% |
| 348 | 14 december | dinsdag | 50 | 8764 | 95,34% |
| 349 | 15 december | woensdag | 50 | 8765 | 95,62% |
| 350 | 16 december | donderdag | 50 | 8766 | 95,89% |
| 351 | 17 december | vrijdag | 50 | 8767 | 96,16% |
| 352 | 18 december | zaterdag | 50 | 8768 | 96,44% |
| 353 | 19 december | zondag | 50 | 8769 | 96,71% |
| 354 | 20 december | maandag | 51 | 8770 | 96,99% |
| 355 | 21 december | dinsdag | 51 | 8771 | 97,26% |
| 356 | 22 december | woensdag | 51 | 8772 | 97,53% |
| 357 | 23 december | donderdag | 51 | 8773 | 97,81% |
| 358 | 24 december | vrijdag | 51 | 8774 | 98,08% |
| 359 | 25 december | zaterdag | 51 | 8775 | 98,36% |
| 360 | 26 december | zondag | 51 | 8776 | 98,63% |
| 361 | 27 december | maandag | 52 | 8777 | 98,90% |
| 362 | 28 december | dinsdag | 52 | 8778 | 99,18% |
| 363 | 29 december | woensdag | 52 | 8779 | 99,45% |
| 364 | 30 december | donderdag | 52 | 8780 | 99,73% |
| 365 | 31 december | vrijdag | 52 | 8781 | 100,00% |

