Dagnummers 2070
Bekijk hier alle dagnummers in 2070. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2070 zie Kalender 2070.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 16137 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 16138 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 16139 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 16140 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 16141 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 16142 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 16143 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 16144 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 16145 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 16146 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 16147 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 16148 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 16149 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 16150 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 16151 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 16152 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 16153 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 16154 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 16155 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 16156 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 16157 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 16158 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 16159 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 16160 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 16161 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 16162 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 16163 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 16164 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 16165 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 16166 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 16167 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 16168 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 16169 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 16170 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 16171 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 16172 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 16173 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 16174 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 16175 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 16176 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 16177 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 16178 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 16179 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 16180 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 16181 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 16182 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 16183 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 16184 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 16185 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 16186 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 16187 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 16188 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 16189 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 16190 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 16191 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 16192 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 16193 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 16194 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 16195 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | zaterdag | 9 | 16196 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | zondag | 9 | 16197 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | maandag | 10 | 16198 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | dinsdag | 10 | 16199 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | woensdag | 10 | 16200 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | donderdag | 10 | 16201 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | vrijdag | 10 | 16202 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | zaterdag | 10 | 16203 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | zondag | 10 | 16204 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | maandag | 11 | 16205 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | dinsdag | 11 | 16206 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | woensdag | 11 | 16207 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | donderdag | 11 | 16208 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | vrijdag | 11 | 16209 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | zaterdag | 11 | 16210 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | zondag | 11 | 16211 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | maandag | 12 | 16212 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | dinsdag | 12 | 16213 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | woensdag | 12 | 16214 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | donderdag | 12 | 16215 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | vrijdag | 12 | 16216 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | zaterdag | 12 | 16217 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | zondag | 12 | 16218 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | maandag | 13 | 16219 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | dinsdag | 13 | 16220 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | woensdag | 13 | 16221 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | donderdag | 13 | 16222 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | vrijdag | 13 | 16223 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | zaterdag | 13 | 16224 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | zondag | 13 | 16225 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | maandag | 14 | 16226 | 24,66% |
| 91 | 1 april | dinsdag | 14 | 16227 | 24,93% |
| 92 | 2 april | woensdag | 14 | 16228 | 25,21% |
| 93 | 3 april | donderdag | 14 | 16229 | 25,48% |
| 94 | 4 april | vrijdag | 14 | 16230 | 25,75% |
| 95 | 5 april | zaterdag | 14 | 16231 | 26,03% |
| 96 | 6 april | zondag | 14 | 16232 | 26,30% |
| 97 | 7 april | maandag | 15 | 16233 | 26,58% |
| 98 | 8 april | dinsdag | 15 | 16234 | 26,85% |
| 99 | 9 april | woensdag | 15 | 16235 | 27,12% |
| 100 | 10 april | donderdag | 15 | 16236 | 27,40% |
| 101 | 11 april | vrijdag | 15 | 16237 | 27,67% |
| 102 | 12 april | zaterdag | 15 | 16238 | 27,95% |
| 103 | 13 april | zondag | 15 | 16239 | 28,22% |
| 104 | 14 april | maandag | 16 | 16240 | 28,49% |
| 105 | 15 april | dinsdag | 16 | 16241 | 28,77% |
| 106 | 16 april | woensdag | 16 | 16242 | 29,04% |
| 107 | 17 april | donderdag | 16 | 16243 | 29,32% |
| 108 | 18 april | vrijdag | 16 | 16244 | 29,59% |
| 109 | 19 april | zaterdag | 16 | 16245 | 29,86% |
| 110 | 20 april | zondag | 16 | 16246 | 30,14% |
| 111 | 21 april | maandag | 17 | 16247 | 30,41% |
| 112 | 22 april | dinsdag | 17 | 16248 | 30,68% |
| 113 | 23 april | woensdag | 17 | 16249 | 30,96% |
| 114 | 24 april | donderdag | 17 | 16250 | 31,23% |
| 115 | 25 april | vrijdag | 17 | 16251 | 31,51% |
| 116 | 26 april | zaterdag | 17 | 16252 | 31,78% |
| 117 | 27 april | zondag | 17 | 16253 | 32,05% |
| 118 | 28 april | maandag | 18 | 16254 | 32,33% |
| 119 | 29 april | dinsdag | 18 | 16255 | 32,60% |
| 120 | 30 april | woensdag | 18 | 16256 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | donderdag | 18 | 16257 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | vrijdag | 18 | 16258 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | zaterdag | 18 | 16259 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | zondag | 18 | 16260 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | maandag | 19 | 16261 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | dinsdag | 19 | 16262 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | woensdag | 19 | 16263 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | donderdag | 19 | 16264 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | vrijdag | 19 | 16265 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | zaterdag | 19 | 16266 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | zondag | 19 | 16267 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | maandag | 20 | 16268 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | dinsdag | 20 | 16269 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | woensdag | 20 | 16270 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | donderdag | 20 | 16271 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | vrijdag | 20 | 16272 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | zaterdag | 20 | 16273 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | zondag | 20 | 16274 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | maandag | 21 | 16275 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | dinsdag | 21 | 16276 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | woensdag | 21 | 16277 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | donderdag | 21 | 16278 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | vrijdag | 21 | 16279 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | zaterdag | 21 | 16280 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | zondag | 21 | 16281 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | maandag | 22 | 16282 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | dinsdag | 22 | 16283 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | woensdag | 22 | 16284 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | donderdag | 22 | 16285 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | vrijdag | 22 | 16286 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | zaterdag | 22 | 16287 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | zondag | 22 | 16288 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | maandag | 23 | 16289 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | dinsdag | 23 | 16290 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | woensdag | 23 | 16291 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | donderdag | 23 | 16292 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | vrijdag | 23 | 16293 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | zaterdag | 23 | 16294 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | zondag | 23 | 16295 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | maandag | 24 | 16296 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | dinsdag | 24 | 16297 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | woensdag | 24 | 16298 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | donderdag | 24 | 16299 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | vrijdag | 24 | 16300 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | zaterdag | 24 | 16301 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | zondag | 24 | 16302 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | maandag | 25 | 16303 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | dinsdag | 25 | 16304 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | woensdag | 25 | 16305 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | donderdag | 25 | 16306 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | vrijdag | 25 | 16307 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | zaterdag | 25 | 16308 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | zondag | 25 | 16309 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | maandag | 26 | 16310 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | dinsdag | 26 | 16311 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | woensdag | 26 | 16312 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | donderdag | 26 | 16313 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | vrijdag | 26 | 16314 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | zaterdag | 26 | 16315 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | zondag | 26 | 16316 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | maandag | 27 | 16317 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | dinsdag | 27 | 16318 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | woensdag | 27 | 16319 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | donderdag | 27 | 16320 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | vrijdag | 27 | 16321 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | zaterdag | 27 | 16322 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | zondag | 27 | 16323 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | maandag | 28 | 16324 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | dinsdag | 28 | 16325 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | woensdag | 28 | 16326 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | donderdag | 28 | 16327 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | vrijdag | 28 | 16328 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | zaterdag | 28 | 16329 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | zondag | 28 | 16330 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | maandag | 29 | 16331 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | dinsdag | 29 | 16332 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | woensdag | 29 | 16333 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | donderdag | 29 | 16334 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | vrijdag | 29 | 16335 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | zaterdag | 29 | 16336 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | zondag | 29 | 16337 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | maandag | 30 | 16338 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | dinsdag | 30 | 16339 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | woensdag | 30 | 16340 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | donderdag | 30 | 16341 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | vrijdag | 30 | 16342 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | zaterdag | 30 | 16343 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | zondag | 30 | 16344 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | maandag | 31 | 16345 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | dinsdag | 31 | 16346 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | woensdag | 31 | 16347 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | donderdag | 31 | 16348 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | vrijdag | 31 | 16349 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | zaterdag | 31 | 16350 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | zondag | 31 | 16351 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | maandag | 32 | 16352 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | dinsdag | 32 | 16353 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | woensdag | 32 | 16354 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | donderdag | 32 | 16355 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | vrijdag | 32 | 16356 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | zaterdag | 32 | 16357 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | zondag | 32 | 16358 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | maandag | 33 | 16359 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | dinsdag | 33 | 16360 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | woensdag | 33 | 16361 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | donderdag | 33 | 16362 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | vrijdag | 33 | 16363 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | zaterdag | 33 | 16364 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | zondag | 33 | 16365 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | maandag | 34 | 16366 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | dinsdag | 34 | 16367 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | woensdag | 34 | 16368 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | donderdag | 34 | 16369 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | vrijdag | 34 | 16370 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | zaterdag | 34 | 16371 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | zondag | 34 | 16372 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | maandag | 35 | 16373 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | dinsdag | 35 | 16374 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | woensdag | 35 | 16375 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | donderdag | 35 | 16376 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | vrijdag | 35 | 16377 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | zaterdag | 35 | 16378 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | zondag | 35 | 16379 | 66,58% |
| 244 | 1 september | maandag | 36 | 16380 | 66,85% |
| 245 | 2 september | dinsdag | 36 | 16381 | 67,12% |
| 246 | 3 september | woensdag | 36 | 16382 | 67,40% |
| 247 | 4 september | donderdag | 36 | 16383 | 67,67% |
| 248 | 5 september | vrijdag | 36 | 16384 | 67,95% |
| 249 | 6 september | zaterdag | 36 | 16385 | 68,22% |
| 250 | 7 september | zondag | 36 | 16386 | 68,49% |
| 251 | 8 september | maandag | 37 | 16387 | 68,77% |
| 252 | 9 september | dinsdag | 37 | 16388 | 69,04% |
| 253 | 10 september | woensdag | 37 | 16389 | 69,32% |
| 254 | 11 september | donderdag | 37 | 16390 | 69,59% |
| 255 | 12 september | vrijdag | 37 | 16391 | 69,86% |
| 256 | 13 september | zaterdag | 37 | 16392 | 70,14% |
| 257 | 14 september | zondag | 37 | 16393 | 70,41% |
| 258 | 15 september | maandag | 38 | 16394 | 70,68% |
| 259 | 16 september | dinsdag | 38 | 16395 | 70,96% |
| 260 | 17 september | woensdag | 38 | 16396 | 71,23% |
| 261 | 18 september | donderdag | 38 | 16397 | 71,51% |
| 262 | 19 september | vrijdag | 38 | 16398 | 71,78% |
| 263 | 20 september | zaterdag | 38 | 16399 | 72,05% |
| 264 | 21 september | zondag | 38 | 16400 | 72,33% |
| 265 | 22 september | maandag | 39 | 16401 | 72,60% |
| 266 | 23 september | dinsdag | 39 | 16402 | 72,88% |
| 267 | 24 september | woensdag | 39 | 16403 | 73,15% |
| 268 | 25 september | donderdag | 39 | 16404 | 73,42% |
| 269 | 26 september | vrijdag | 39 | 16405 | 73,70% |
| 270 | 27 september | zaterdag | 39 | 16406 | 73,97% |
| 271 | 28 september | zondag | 39 | 16407 | 74,25% |
| 272 | 29 september | maandag | 40 | 16408 | 74,52% |
| 273 | 30 september | dinsdag | 40 | 16409 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | woensdag | 40 | 16410 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | donderdag | 40 | 16411 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | vrijdag | 40 | 16412 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | zaterdag | 40 | 16413 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | zondag | 40 | 16414 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | maandag | 41 | 16415 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | dinsdag | 41 | 16416 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | woensdag | 41 | 16417 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | donderdag | 41 | 16418 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | vrijdag | 41 | 16419 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | zaterdag | 41 | 16420 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | zondag | 41 | 16421 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | maandag | 42 | 16422 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | dinsdag | 42 | 16423 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | woensdag | 42 | 16424 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | donderdag | 42 | 16425 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | vrijdag | 42 | 16426 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | zaterdag | 42 | 16427 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | zondag | 42 | 16428 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | maandag | 43 | 16429 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | dinsdag | 43 | 16430 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | woensdag | 43 | 16431 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | donderdag | 43 | 16432 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | vrijdag | 43 | 16433 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | zaterdag | 43 | 16434 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | zondag | 43 | 16435 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | maandag | 44 | 16436 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | dinsdag | 44 | 16437 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | woensdag | 44 | 16438 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | donderdag | 44 | 16439 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | vrijdag | 44 | 16440 | 83,29% |
| 305 | 1 november | zaterdag | 44 | 16441 | 83,56% |
| 306 | 2 november | zondag | 44 | 16442 | 83,84% |
| 307 | 3 november | maandag | 45 | 16443 | 84,11% |
| 308 | 4 november | dinsdag | 45 | 16444 | 84,38% |
| 309 | 5 november | woensdag | 45 | 16445 | 84,66% |
| 310 | 6 november | donderdag | 45 | 16446 | 84,93% |
| 311 | 7 november | vrijdag | 45 | 16447 | 85,21% |
| 312 | 8 november | zaterdag | 45 | 16448 | 85,48% |
| 313 | 9 november | zondag | 45 | 16449 | 85,75% |
| 314 | 10 november | maandag | 46 | 16450 | 86,03% |
| 315 | 11 november | dinsdag | 46 | 16451 | 86,30% |
| 316 | 12 november | woensdag | 46 | 16452 | 86,58% |
| 317 | 13 november | donderdag | 46 | 16453 | 86,85% |
| 318 | 14 november | vrijdag | 46 | 16454 | 87,12% |
| 319 | 15 november | zaterdag | 46 | 16455 | 87,40% |
| 320 | 16 november | zondag | 46 | 16456 | 87,67% |
| 321 | 17 november | maandag | 47 | 16457 | 87,95% |
| 322 | 18 november | dinsdag | 47 | 16458 | 88,22% |
| 323 | 19 november | woensdag | 47 | 16459 | 88,49% |
| 324 | 20 november | donderdag | 47 | 16460 | 88,77% |
| 325 | 21 november | vrijdag | 47 | 16461 | 89,04% |
| 326 | 22 november | zaterdag | 47 | 16462 | 89,32% |
| 327 | 23 november | zondag | 47 | 16463 | 89,59% |
| 328 | 24 november | maandag | 48 | 16464 | 89,86% |
| 329 | 25 november | dinsdag | 48 | 16465 | 90,14% |
| 330 | 26 november | woensdag | 48 | 16466 | 90,41% |
| 331 | 27 november | donderdag | 48 | 16467 | 90,68% |
| 332 | 28 november | vrijdag | 48 | 16468 | 90,96% |
| 333 | 29 november | zaterdag | 48 | 16469 | 91,23% |
| 334 | 30 november | zondag | 48 | 16470 | 91,51% |
| 335 | 1 december | maandag | 49 | 16471 | 91,78% |
| 336 | 2 december | dinsdag | 49 | 16472 | 92,05% |
| 337 | 3 december | woensdag | 49 | 16473 | 92,33% |
| 338 | 4 december | donderdag | 49 | 16474 | 92,60% |
| 339 | 5 december | vrijdag | 49 | 16475 | 92,88% |
| 340 | 6 december | zaterdag | 49 | 16476 | 93,15% |
| 341 | 7 december | zondag | 49 | 16477 | 93,42% |
| 342 | 8 december | maandag | 50 | 16478 | 93,70% |
| 343 | 9 december | dinsdag | 50 | 16479 | 93,97% |
| 344 | 10 december | woensdag | 50 | 16480 | 94,25% |
| 345 | 11 december | donderdag | 50 | 16481 | 94,52% |
| 346 | 12 december | vrijdag | 50 | 16482 | 94,79% |
| 347 | 13 december | zaterdag | 50 | 16483 | 95,07% |
| 348 | 14 december | zondag | 50 | 16484 | 95,34% |
| 349 | 15 december | maandag | 51 | 16485 | 95,62% |
| 350 | 16 december | dinsdag | 51 | 16486 | 95,89% |
| 351 | 17 december | woensdag | 51 | 16487 | 96,16% |
| 352 | 18 december | donderdag | 51 | 16488 | 96,44% |
| 353 | 19 december | vrijdag | 51 | 16489 | 96,71% |
| 354 | 20 december | zaterdag | 51 | 16490 | 96,99% |
| 355 | 21 december | zondag | 51 | 16491 | 97,26% |
| 356 | 22 december | maandag | 52 | 16492 | 97,53% |
| 357 | 23 december | dinsdag | 52 | 16493 | 97,81% |
| 358 | 24 december | woensdag | 52 | 16494 | 98,08% |
| 359 | 25 december | donderdag | 52 | 16495 | 98,36% |
| 360 | 26 december | vrijdag | 52 | 16496 | 98,63% |
| 361 | 27 december | zaterdag | 52 | 16497 | 98,90% |
| 362 | 28 december | zondag | 52 | 16498 | 99,18% |
| 363 | 29 december | maandag | 1 | 16499 | 99,45% |
| 364 | 30 december | dinsdag | 1 | 16500 | 99,73% |
| 365 | 31 december | woensdag | 1 | 16501 | 100,00% |

