Dagnummers 2072
Bekijk hier alle dagnummers in 2072. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2072 zie Kalender 2072.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | vrijdag | 53 | 16867 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | zaterdag | 53 | 16868 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | zondag | 53 | 16869 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | maandag | 1 | 16870 | 1,09% |
| 5 | 5 januari | dinsdag | 1 | 16871 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | woensdag | 1 | 16872 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | donderdag | 1 | 16873 | 1,91% |
| 8 | 8 januari | vrijdag | 1 | 16874 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | zaterdag | 1 | 16875 | 2,46% |
| 10 | 10 januari | zondag | 1 | 16876 | 2,73% |
| 11 | 11 januari | maandag | 2 | 16877 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | dinsdag | 2 | 16878 | 3,28% |
| 13 | 13 januari | woensdag | 2 | 16879 | 3,55% |
| 14 | 14 januari | donderdag | 2 | 16880 | 3,83% |
| 15 | 15 januari | vrijdag | 2 | 16881 | 4,10% |
| 16 | 16 januari | zaterdag | 2 | 16882 | 4,37% |
| 17 | 17 januari | zondag | 2 | 16883 | 4,64% |
| 18 | 18 januari | maandag | 3 | 16884 | 4,92% |
| 19 | 19 januari | dinsdag | 3 | 16885 | 5,19% |
| 20 | 20 januari | woensdag | 3 | 16886 | 5,46% |
| 21 | 21 januari | donderdag | 3 | 16887 | 5,74% |
| 22 | 22 januari | vrijdag | 3 | 16888 | 6,01% |
| 23 | 23 januari | zaterdag | 3 | 16889 | 6,28% |
| 24 | 24 januari | zondag | 3 | 16890 | 6,56% |
| 25 | 25 januari | maandag | 4 | 16891 | 6,83% |
| 26 | 26 januari | dinsdag | 4 | 16892 | 7,10% |
| 27 | 27 januari | woensdag | 4 | 16893 | 7,38% |
| 28 | 28 januari | donderdag | 4 | 16894 | 7,65% |
| 29 | 29 januari | vrijdag | 4 | 16895 | 7,92% |
| 30 | 30 januari | zaterdag | 4 | 16896 | 8,20% |
| 31 | 31 januari | zondag | 4 | 16897 | 8,47% |
| 32 | 1 februari | maandag | 5 | 16898 | 8,74% |
| 33 | 2 februari | dinsdag | 5 | 16899 | 9,02% |
| 34 | 3 februari | woensdag | 5 | 16900 | 9,29% |
| 35 | 4 februari | donderdag | 5 | 16901 | 9,56% |
| 36 | 5 februari | vrijdag | 5 | 16902 | 9,84% |
| 37 | 6 februari | zaterdag | 5 | 16903 | 10,11% |
| 38 | 7 februari | zondag | 5 | 16904 | 10,38% |
| 39 | 8 februari | maandag | 6 | 16905 | 10,66% |
| 40 | 9 februari | dinsdag | 6 | 16906 | 10,93% |
| 41 | 10 februari | woensdag | 6 | 16907 | 11,20% |
| 42 | 11 februari | donderdag | 6 | 16908 | 11,48% |
| 43 | 12 februari | vrijdag | 6 | 16909 | 11,75% |
| 44 | 13 februari | zaterdag | 6 | 16910 | 12,02% |
| 45 | 14 februari | zondag | 6 | 16911 | 12,30% |
| 46 | 15 februari | maandag | 7 | 16912 | 12,57% |
| 47 | 16 februari | dinsdag | 7 | 16913 | 12,84% |
| 48 | 17 februari | woensdag | 7 | 16914 | 13,11% |
| 49 | 18 februari | donderdag | 7 | 16915 | 13,39% |
| 50 | 19 februari | vrijdag | 7 | 16916 | 13,66% |
| 51 | 20 februari | zaterdag | 7 | 16917 | 13,93% |
| 52 | 21 februari | zondag | 7 | 16918 | 14,21% |
| 53 | 22 februari | maandag | 8 | 16919 | 14,48% |
| 54 | 23 februari | dinsdag | 8 | 16920 | 14,75% |
| 55 | 24 februari | woensdag | 8 | 16921 | 15,03% |
| 56 | 25 februari | donderdag | 8 | 16922 | 15,30% |
| 57 | 26 februari | vrijdag | 8 | 16923 | 15,57% |
| 58 | 27 februari | zaterdag | 8 | 16924 | 15,85% |
| 59 | 28 februari | zondag | 8 | 16925 | 16,12% |
| 60 | 29 februari | maandag | 9 | 16926 | 16,39% |
| 61 | 1 maart | dinsdag | 9 | 16927 | 16,67% |
| 62 | 2 maart | woensdag | 9 | 16928 | 16,94% |
| 63 | 3 maart | donderdag | 9 | 16929 | 17,21% |
| 64 | 4 maart | vrijdag | 9 | 16930 | 17,49% |
| 65 | 5 maart | zaterdag | 9 | 16931 | 17,76% |
| 66 | 6 maart | zondag | 9 | 16932 | 18,03% |
| 67 | 7 maart | maandag | 10 | 16933 | 18,31% |
| 68 | 8 maart | dinsdag | 10 | 16934 | 18,58% |
| 69 | 9 maart | woensdag | 10 | 16935 | 18,85% |
| 70 | 10 maart | donderdag | 10 | 16936 | 19,13% |
| 71 | 11 maart | vrijdag | 10 | 16937 | 19,40% |
| 72 | 12 maart | zaterdag | 10 | 16938 | 19,67% |
| 73 | 13 maart | zondag | 10 | 16939 | 19,95% |
| 74 | 14 maart | maandag | 11 | 16940 | 20,22% |
| 75 | 15 maart | dinsdag | 11 | 16941 | 20,49% |
| 76 | 16 maart | woensdag | 11 | 16942 | 20,77% |
| 77 | 17 maart | donderdag | 11 | 16943 | 21,04% |
| 78 | 18 maart | vrijdag | 11 | 16944 | 21,31% |
| 79 | 19 maart | zaterdag | 11 | 16945 | 21,58% |
| 80 | 20 maart | zondag | 11 | 16946 | 21,86% |
| 81 | 21 maart | maandag | 12 | 16947 | 22,13% |
| 82 | 22 maart | dinsdag | 12 | 16948 | 22,40% |
| 83 | 23 maart | woensdag | 12 | 16949 | 22,68% |
| 84 | 24 maart | donderdag | 12 | 16950 | 22,95% |
| 85 | 25 maart | vrijdag | 12 | 16951 | 23,22% |
| 86 | 26 maart | zaterdag | 12 | 16952 | 23,50% |
| 87 | 27 maart | zondag | 12 | 16953 | 23,77% |
| 88 | 28 maart | maandag | 13 | 16954 | 24,04% |
| 89 | 29 maart | dinsdag | 13 | 16955 | 24,32% |
| 90 | 30 maart | woensdag | 13 | 16956 | 24,59% |
| 91 | 31 maart | donderdag | 13 | 16957 | 24,86% |
| 92 | 1 april | vrijdag | 13 | 16958 | 25,14% |
| 93 | 2 april | zaterdag | 13 | 16959 | 25,41% |
| 94 | 3 april | zondag | 13 | 16960 | 25,68% |
| 95 | 4 april | maandag | 14 | 16961 | 25,96% |
| 96 | 5 april | dinsdag | 14 | 16962 | 26,23% |
| 97 | 6 april | woensdag | 14 | 16963 | 26,50% |
| 98 | 7 april | donderdag | 14 | 16964 | 26,78% |
| 99 | 8 april | vrijdag | 14 | 16965 | 27,05% |
| 100 | 9 april | zaterdag | 14 | 16966 | 27,32% |
| 101 | 10 april | zondag | 14 | 16967 | 27,60% |
| 102 | 11 april | maandag | 15 | 16968 | 27,87% |
| 103 | 12 april | dinsdag | 15 | 16969 | 28,14% |
| 104 | 13 april | woensdag | 15 | 16970 | 28,42% |
| 105 | 14 april | donderdag | 15 | 16971 | 28,69% |
| 106 | 15 april | vrijdag | 15 | 16972 | 28,96% |
| 107 | 16 april | zaterdag | 15 | 16973 | 29,23% |
| 108 | 17 april | zondag | 15 | 16974 | 29,51% |
| 109 | 18 april | maandag | 16 | 16975 | 29,78% |
| 110 | 19 april | dinsdag | 16 | 16976 | 30,05% |
| 111 | 20 april | woensdag | 16 | 16977 | 30,33% |
| 112 | 21 april | donderdag | 16 | 16978 | 30,60% |
| 113 | 22 april | vrijdag | 16 | 16979 | 30,87% |
| 114 | 23 april | zaterdag | 16 | 16980 | 31,15% |
| 115 | 24 april | zondag | 16 | 16981 | 31,42% |
| 116 | 25 april | maandag | 17 | 16982 | 31,69% |
| 117 | 26 april | dinsdag | 17 | 16983 | 31,97% |
| 118 | 27 april | woensdag | 17 | 16984 | 32,24% |
| 119 | 28 april | donderdag | 17 | 16985 | 32,51% |
| 120 | 29 april | vrijdag | 17 | 16986 | 32,79% |
| 121 | 30 april | zaterdag | 17 | 16987 | 33,06% |
| 122 | 1 mei | zondag | 17 | 16988 | 33,33% |
| 123 | 2 mei | maandag | 18 | 16989 | 33,61% |
| 124 | 3 mei | dinsdag | 18 | 16990 | 33,88% |
| 125 | 4 mei | woensdag | 18 | 16991 | 34,15% |
| 126 | 5 mei | donderdag | 18 | 16992 | 34,43% |
| 127 | 6 mei | vrijdag | 18 | 16993 | 34,70% |
| 128 | 7 mei | zaterdag | 18 | 16994 | 34,97% |
| 129 | 8 mei | zondag | 18 | 16995 | 35,25% |
| 130 | 9 mei | maandag | 19 | 16996 | 35,52% |
| 131 | 10 mei | dinsdag | 19 | 16997 | 35,79% |
| 132 | 11 mei | woensdag | 19 | 16998 | 36,07% |
| 133 | 12 mei | donderdag | 19 | 16999 | 36,34% |
| 134 | 13 mei | vrijdag | 19 | 17000 | 36,61% |
| 135 | 14 mei | zaterdag | 19 | 17001 | 36,89% |
| 136 | 15 mei | zondag | 19 | 17002 | 37,16% |
| 137 | 16 mei | maandag | 20 | 17003 | 37,43% |
| 138 | 17 mei | dinsdag | 20 | 17004 | 37,70% |
| 139 | 18 mei | woensdag | 20 | 17005 | 37,98% |
| 140 | 19 mei | donderdag | 20 | 17006 | 38,25% |
| 141 | 20 mei | vrijdag | 20 | 17007 | 38,52% |
| 142 | 21 mei | zaterdag | 20 | 17008 | 38,80% |
| 143 | 22 mei | zondag | 20 | 17009 | 39,07% |
| 144 | 23 mei | maandag | 21 | 17010 | 39,34% |
| 145 | 24 mei | dinsdag | 21 | 17011 | 39,62% |
| 146 | 25 mei | woensdag | 21 | 17012 | 39,89% |
| 147 | 26 mei | donderdag | 21 | 17013 | 40,16% |
| 148 | 27 mei | vrijdag | 21 | 17014 | 40,44% |
| 149 | 28 mei | zaterdag | 21 | 17015 | 40,71% |
| 150 | 29 mei | zondag | 21 | 17016 | 40,98% |
| 151 | 30 mei | maandag | 22 | 17017 | 41,26% |
| 152 | 31 mei | dinsdag | 22 | 17018 | 41,53% |
| 153 | 1 juni | woensdag | 22 | 17019 | 41,80% |
| 154 | 2 juni | donderdag | 22 | 17020 | 42,08% |
| 155 | 3 juni | vrijdag | 22 | 17021 | 42,35% |
| 156 | 4 juni | zaterdag | 22 | 17022 | 42,62% |
| 157 | 5 juni | zondag | 22 | 17023 | 42,90% |
| 158 | 6 juni | maandag | 23 | 17024 | 43,17% |
| 159 | 7 juni | dinsdag | 23 | 17025 | 43,44% |
| 160 | 8 juni | woensdag | 23 | 17026 | 43,72% |
| 161 | 9 juni | donderdag | 23 | 17027 | 43,99% |
| 162 | 10 juni | vrijdag | 23 | 17028 | 44,26% |
| 163 | 11 juni | zaterdag | 23 | 17029 | 44,54% |
| 164 | 12 juni | zondag | 23 | 17030 | 44,81% |
| 165 | 13 juni | maandag | 24 | 17031 | 45,08% |
| 166 | 14 juni | dinsdag | 24 | 17032 | 45,36% |
| 167 | 15 juni | woensdag | 24 | 17033 | 45,63% |
| 168 | 16 juni | donderdag | 24 | 17034 | 45,90% |
| 169 | 17 juni | vrijdag | 24 | 17035 | 46,17% |
| 170 | 18 juni | zaterdag | 24 | 17036 | 46,45% |
| 171 | 19 juni | zondag | 24 | 17037 | 46,72% |
| 172 | 20 juni | maandag | 25 | 17038 | 46,99% |
| 173 | 21 juni | dinsdag | 25 | 17039 | 47,27% |
| 174 | 22 juni | woensdag | 25 | 17040 | 47,54% |
| 175 | 23 juni | donderdag | 25 | 17041 | 47,81% |
| 176 | 24 juni | vrijdag | 25 | 17042 | 48,09% |
| 177 | 25 juni | zaterdag | 25 | 17043 | 48,36% |
| 178 | 26 juni | zondag | 25 | 17044 | 48,63% |
| 179 | 27 juni | maandag | 26 | 17045 | 48,91% |
| 180 | 28 juni | dinsdag | 26 | 17046 | 49,18% |
| 181 | 29 juni | woensdag | 26 | 17047 | 49,45% |
| 182 | 30 juni | donderdag | 26 | 17048 | 49,73% |
| 183 | 1 juli | vrijdag | 26 | 17049 | 50,00% |
| 184 | 2 juli | zaterdag | 26 | 17050 | 50,27% |
| 185 | 3 juli | zondag | 26 | 17051 | 50,55% |
| 186 | 4 juli | maandag | 27 | 17052 | 50,82% |
| 187 | 5 juli | dinsdag | 27 | 17053 | 51,09% |
| 188 | 6 juli | woensdag | 27 | 17054 | 51,37% |
| 189 | 7 juli | donderdag | 27 | 17055 | 51,64% |
| 190 | 8 juli | vrijdag | 27 | 17056 | 51,91% |
| 191 | 9 juli | zaterdag | 27 | 17057 | 52,19% |
| 192 | 10 juli | zondag | 27 | 17058 | 52,46% |
| 193 | 11 juli | maandag | 28 | 17059 | 52,73% |
| 194 | 12 juli | dinsdag | 28 | 17060 | 53,01% |
| 195 | 13 juli | woensdag | 28 | 17061 | 53,28% |
| 196 | 14 juli | donderdag | 28 | 17062 | 53,55% |
| 197 | 15 juli | vrijdag | 28 | 17063 | 53,83% |
| 198 | 16 juli | zaterdag | 28 | 17064 | 54,10% |
| 199 | 17 juli | zondag | 28 | 17065 | 54,37% |
| 200 | 18 juli | maandag | 29 | 17066 | 54,64% |
| 201 | 19 juli | dinsdag | 29 | 17067 | 54,92% |
| 202 | 20 juli | woensdag | 29 | 17068 | 55,19% |
| 203 | 21 juli | donderdag | 29 | 17069 | 55,46% |
| 204 | 22 juli | vrijdag | 29 | 17070 | 55,74% |
| 205 | 23 juli | zaterdag | 29 | 17071 | 56,01% |
| 206 | 24 juli | zondag | 29 | 17072 | 56,28% |
| 207 | 25 juli | maandag | 30 | 17073 | 56,56% |
| 208 | 26 juli | dinsdag | 30 | 17074 | 56,83% |
| 209 | 27 juli | woensdag | 30 | 17075 | 57,10% |
| 210 | 28 juli | donderdag | 30 | 17076 | 57,38% |
| 211 | 29 juli | vrijdag | 30 | 17077 | 57,65% |
| 212 | 30 juli | zaterdag | 30 | 17078 | 57,92% |
| 213 | 31 juli | zondag | 30 | 17079 | 58,20% |
| 214 | 1 augustus | maandag | 31 | 17080 | 58,47% |
| 215 | 2 augustus | dinsdag | 31 | 17081 | 58,74% |
| 216 | 3 augustus | woensdag | 31 | 17082 | 59,02% |
| 217 | 4 augustus | donderdag | 31 | 17083 | 59,29% |
| 218 | 5 augustus | vrijdag | 31 | 17084 | 59,56% |
| 219 | 6 augustus | zaterdag | 31 | 17085 | 59,84% |
| 220 | 7 augustus | zondag | 31 | 17086 | 60,11% |
| 221 | 8 augustus | maandag | 32 | 17087 | 60,38% |
| 222 | 9 augustus | dinsdag | 32 | 17088 | 60,66% |
| 223 | 10 augustus | woensdag | 32 | 17089 | 60,93% |
| 224 | 11 augustus | donderdag | 32 | 17090 | 61,20% |
| 225 | 12 augustus | vrijdag | 32 | 17091 | 61,48% |
| 226 | 13 augustus | zaterdag | 32 | 17092 | 61,75% |
| 227 | 14 augustus | zondag | 32 | 17093 | 62,02% |
| 228 | 15 augustus | maandag | 33 | 17094 | 62,30% |
| 229 | 16 augustus | dinsdag | 33 | 17095 | 62,57% |
| 230 | 17 augustus | woensdag | 33 | 17096 | 62,84% |
| 231 | 18 augustus | donderdag | 33 | 17097 | 63,11% |
| 232 | 19 augustus | vrijdag | 33 | 17098 | 63,39% |
| 233 | 20 augustus | zaterdag | 33 | 17099 | 63,66% |
| 234 | 21 augustus | zondag | 33 | 17100 | 63,93% |
| 235 | 22 augustus | maandag | 34 | 17101 | 64,21% |
| 236 | 23 augustus | dinsdag | 34 | 17102 | 64,48% |
| 237 | 24 augustus | woensdag | 34 | 17103 | 64,75% |
| 238 | 25 augustus | donderdag | 34 | 17104 | 65,03% |
| 239 | 26 augustus | vrijdag | 34 | 17105 | 65,30% |
| 240 | 27 augustus | zaterdag | 34 | 17106 | 65,57% |
| 241 | 28 augustus | zondag | 34 | 17107 | 65,85% |
| 242 | 29 augustus | maandag | 35 | 17108 | 66,12% |
| 243 | 30 augustus | dinsdag | 35 | 17109 | 66,39% |
| 244 | 31 augustus | woensdag | 35 | 17110 | 66,67% |
| 245 | 1 september | donderdag | 35 | 17111 | 66,94% |
| 246 | 2 september | vrijdag | 35 | 17112 | 67,21% |
| 247 | 3 september | zaterdag | 35 | 17113 | 67,49% |
| 248 | 4 september | zondag | 35 | 17114 | 67,76% |
| 249 | 5 september | maandag | 36 | 17115 | 68,03% |
| 250 | 6 september | dinsdag | 36 | 17116 | 68,31% |
| 251 | 7 september | woensdag | 36 | 17117 | 68,58% |
| 252 | 8 september | donderdag | 36 | 17118 | 68,85% |
| 253 | 9 september | vrijdag | 36 | 17119 | 69,13% |
| 254 | 10 september | zaterdag | 36 | 17120 | 69,40% |
| 255 | 11 september | zondag | 36 | 17121 | 69,67% |
| 256 | 12 september | maandag | 37 | 17122 | 69,95% |
| 257 | 13 september | dinsdag | 37 | 17123 | 70,22% |
| 258 | 14 september | woensdag | 37 | 17124 | 70,49% |
| 259 | 15 september | donderdag | 37 | 17125 | 70,77% |
| 260 | 16 september | vrijdag | 37 | 17126 | 71,04% |
| 261 | 17 september | zaterdag | 37 | 17127 | 71,31% |
| 262 | 18 september | zondag | 37 | 17128 | 71,58% |
| 263 | 19 september | maandag | 38 | 17129 | 71,86% |
| 264 | 20 september | dinsdag | 38 | 17130 | 72,13% |
| 265 | 21 september | woensdag | 38 | 17131 | 72,40% |
| 266 | 22 september | donderdag | 38 | 17132 | 72,68% |
| 267 | 23 september | vrijdag | 38 | 17133 | 72,95% |
| 268 | 24 september | zaterdag | 38 | 17134 | 73,22% |
| 269 | 25 september | zondag | 38 | 17135 | 73,50% |
| 270 | 26 september | maandag | 39 | 17136 | 73,77% |
| 271 | 27 september | dinsdag | 39 | 17137 | 74,04% |
| 272 | 28 september | woensdag | 39 | 17138 | 74,32% |
| 273 | 29 september | donderdag | 39 | 17139 | 74,59% |
| 274 | 30 september | vrijdag | 39 | 17140 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober | zaterdag | 39 | 17141 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober | zondag | 39 | 17142 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober | maandag | 40 | 17143 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober | dinsdag | 40 | 17144 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober | woensdag | 40 | 17145 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober | donderdag | 40 | 17146 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober | vrijdag | 40 | 17147 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober | zaterdag | 40 | 17148 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober | zondag | 40 | 17149 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober | maandag | 41 | 17150 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober | dinsdag | 41 | 17151 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober | woensdag | 41 | 17152 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober | donderdag | 41 | 17153 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober | vrijdag | 41 | 17154 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober | zaterdag | 41 | 17155 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober | zondag | 41 | 17156 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober | maandag | 42 | 17157 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober | dinsdag | 42 | 17158 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober | woensdag | 42 | 17159 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober | donderdag | 42 | 17160 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober | vrijdag | 42 | 17161 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober | zaterdag | 42 | 17162 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober | zondag | 42 | 17163 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober | maandag | 43 | 17164 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober | dinsdag | 43 | 17165 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober | woensdag | 43 | 17166 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober | donderdag | 43 | 17167 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober | vrijdag | 43 | 17168 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober | zaterdag | 43 | 17169 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober | zondag | 43 | 17170 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober | maandag | 44 | 17171 | 83,33% |
| 306 | 1 november | dinsdag | 44 | 17172 | 83,61% |
| 307 | 2 november | woensdag | 44 | 17173 | 83,88% |
| 308 | 3 november | donderdag | 44 | 17174 | 84,15% |
| 309 | 4 november | vrijdag | 44 | 17175 | 84,43% |
| 310 | 5 november | zaterdag | 44 | 17176 | 84,70% |
| 311 | 6 november | zondag | 44 | 17177 | 84,97% |
| 312 | 7 november | maandag | 45 | 17178 | 85,25% |
| 313 | 8 november | dinsdag | 45 | 17179 | 85,52% |
| 314 | 9 november | woensdag | 45 | 17180 | 85,79% |
| 315 | 10 november | donderdag | 45 | 17181 | 86,07% |
| 316 | 11 november | vrijdag | 45 | 17182 | 86,34% |
| 317 | 12 november | zaterdag | 45 | 17183 | 86,61% |
| 318 | 13 november | zondag | 45 | 17184 | 86,89% |
| 319 | 14 november | maandag | 46 | 17185 | 87,16% |
| 320 | 15 november | dinsdag | 46 | 17186 | 87,43% |
| 321 | 16 november | woensdag | 46 | 17187 | 87,70% |
| 322 | 17 november | donderdag | 46 | 17188 | 87,98% |
| 323 | 18 november | vrijdag | 46 | 17189 | 88,25% |
| 324 | 19 november | zaterdag | 46 | 17190 | 88,52% |
| 325 | 20 november | zondag | 46 | 17191 | 88,80% |
| 326 | 21 november | maandag | 47 | 17192 | 89,07% |
| 327 | 22 november | dinsdag | 47 | 17193 | 89,34% |
| 328 | 23 november | woensdag | 47 | 17194 | 89,62% |
| 329 | 24 november | donderdag | 47 | 17195 | 89,89% |
| 330 | 25 november | vrijdag | 47 | 17196 | 90,16% |
| 331 | 26 november | zaterdag | 47 | 17197 | 90,44% |
| 332 | 27 november | zondag | 47 | 17198 | 90,71% |
| 333 | 28 november | maandag | 48 | 17199 | 90,98% |
| 334 | 29 november | dinsdag | 48 | 17200 | 91,26% |
| 335 | 30 november | woensdag | 48 | 17201 | 91,53% |
| 336 | 1 december | donderdag | 48 | 17202 | 91,80% |
| 337 | 2 december | vrijdag | 48 | 17203 | 92,08% |
| 338 | 3 december | zaterdag | 48 | 17204 | 92,35% |
| 339 | 4 december | zondag | 48 | 17205 | 92,62% |
| 340 | 5 december | maandag | 49 | 17206 | 92,90% |
| 341 | 6 december | dinsdag | 49 | 17207 | 93,17% |
| 342 | 7 december | woensdag | 49 | 17208 | 93,44% |
| 343 | 8 december | donderdag | 49 | 17209 | 93,72% |
| 344 | 9 december | vrijdag | 49 | 17210 | 93,99% |
| 345 | 10 december | zaterdag | 49 | 17211 | 94,26% |
| 346 | 11 december | zondag | 49 | 17212 | 94,54% |
| 347 | 12 december | maandag | 50 | 17213 | 94,81% |
| 348 | 13 december | dinsdag | 50 | 17214 | 95,08% |
| 349 | 14 december | woensdag | 50 | 17215 | 95,36% |
| 350 | 15 december | donderdag | 50 | 17216 | 95,63% |
| 351 | 16 december | vrijdag | 50 | 17217 | 95,90% |
| 352 | 17 december | zaterdag | 50 | 17218 | 96,17% |
| 353 | 18 december | zondag | 50 | 17219 | 96,45% |
| 354 | 19 december | maandag | 51 | 17220 | 96,72% |
| 355 | 20 december | dinsdag | 51 | 17221 | 96,99% |
| 356 | 21 december | woensdag | 51 | 17222 | 97,27% |
| 357 | 22 december | donderdag | 51 | 17223 | 97,54% |
| 358 | 23 december | vrijdag | 51 | 17224 | 97,81% |
| 359 | 24 december | zaterdag | 51 | 17225 | 98,09% |
| 360 | 25 december | zondag | 51 | 17226 | 98,36% |
| 361 | 26 december | maandag | 52 | 17227 | 98,63% |
| 362 | 27 december | dinsdag | 52 | 17228 | 98,91% |
| 363 | 28 december | woensdag | 52 | 17229 | 99,18% |
| 364 | 29 december | donderdag | 52 | 17230 | 99,45% |
| 365 | 30 december | vrijdag | 52 | 17231 | 99,73% |
| 366 | 31 december | zaterdag | 52 | 17232 | 100,00% |

