Dagnummers 2121
Bekijk hier alle dagnummers in 2121. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2121 zie Kalender 2121.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 34564 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 34565 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 34566 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 34567 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 34568 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 34569 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 34570 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 34571 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 34572 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 34573 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 34574 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 34575 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 34576 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 34577 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 34578 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 34579 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 34580 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 34581 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 34582 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 34583 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 34584 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 34585 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 34586 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 34587 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 34588 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 34589 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 34590 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 34591 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 34592 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 34593 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 34594 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 34595 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 34596 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 34597 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 34598 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 34599 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 34600 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 34601 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 34602 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 34603 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 34604 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 34605 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 34606 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 34607 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 34608 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 34609 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 34610 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 34611 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 34612 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 34613 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 34614 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 34615 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 34616 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 34617 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 34618 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 34619 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 34620 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 34621 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 34622 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | zaterdag | 9 | 34623 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | zondag | 9 | 34624 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | maandag | 10 | 34625 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | dinsdag | 10 | 34626 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | woensdag | 10 | 34627 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | donderdag | 10 | 34628 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | vrijdag | 10 | 34629 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | zaterdag | 10 | 34630 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | zondag | 10 | 34631 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | maandag | 11 | 34632 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | dinsdag | 11 | 34633 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | woensdag | 11 | 34634 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | donderdag | 11 | 34635 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | vrijdag | 11 | 34636 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | zaterdag | 11 | 34637 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | zondag | 11 | 34638 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | maandag | 12 | 34639 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | dinsdag | 12 | 34640 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | woensdag | 12 | 34641 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | donderdag | 12 | 34642 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | vrijdag | 12 | 34643 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | zaterdag | 12 | 34644 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | zondag | 12 | 34645 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | maandag | 13 | 34646 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | dinsdag | 13 | 34647 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | woensdag | 13 | 34648 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | donderdag | 13 | 34649 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | vrijdag | 13 | 34650 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | zaterdag | 13 | 34651 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | zondag | 13 | 34652 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | maandag | 14 | 34653 | 24,66% |
| 91 | 1 april | dinsdag | 14 | 34654 | 24,93% |
| 92 | 2 april | woensdag | 14 | 34655 | 25,21% |
| 93 | 3 april | donderdag | 14 | 34656 | 25,48% |
| 94 | 4 april | vrijdag | 14 | 34657 | 25,75% |
| 95 | 5 april | zaterdag | 14 | 34658 | 26,03% |
| 96 | 6 april | zondag | 14 | 34659 | 26,30% |
| 97 | 7 april | maandag | 15 | 34660 | 26,58% |
| 98 | 8 april | dinsdag | 15 | 34661 | 26,85% |
| 99 | 9 april | woensdag | 15 | 34662 | 27,12% |
| 100 | 10 april | donderdag | 15 | 34663 | 27,40% |
| 101 | 11 april | vrijdag | 15 | 34664 | 27,67% |
| 102 | 12 april | zaterdag | 15 | 34665 | 27,95% |
| 103 | 13 april | zondag | 15 | 34666 | 28,22% |
| 104 | 14 april | maandag | 16 | 34667 | 28,49% |
| 105 | 15 april | dinsdag | 16 | 34668 | 28,77% |
| 106 | 16 april | woensdag | 16 | 34669 | 29,04% |
| 107 | 17 april | donderdag | 16 | 34670 | 29,32% |
| 108 | 18 april | vrijdag | 16 | 34671 | 29,59% |
| 109 | 19 april | zaterdag | 16 | 34672 | 29,86% |
| 110 | 20 april | zondag | 16 | 34673 | 30,14% |
| 111 | 21 april | maandag | 17 | 34674 | 30,41% |
| 112 | 22 april | dinsdag | 17 | 34675 | 30,68% |
| 113 | 23 april | woensdag | 17 | 34676 | 30,96% |
| 114 | 24 april | donderdag | 17 | 34677 | 31,23% |
| 115 | 25 april | vrijdag | 17 | 34678 | 31,51% |
| 116 | 26 april | zaterdag | 17 | 34679 | 31,78% |
| 117 | 27 april | zondag | 17 | 34680 | 32,05% |
| 118 | 28 april | maandag | 18 | 34681 | 32,33% |
| 119 | 29 april | dinsdag | 18 | 34682 | 32,60% |
| 120 | 30 april | woensdag | 18 | 34683 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | donderdag | 18 | 34684 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | vrijdag | 18 | 34685 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | zaterdag | 18 | 34686 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | zondag | 18 | 34687 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | maandag | 19 | 34688 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | dinsdag | 19 | 34689 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | woensdag | 19 | 34690 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | donderdag | 19 | 34691 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | vrijdag | 19 | 34692 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | zaterdag | 19 | 34693 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | zondag | 19 | 34694 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | maandag | 20 | 34695 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | dinsdag | 20 | 34696 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | woensdag | 20 | 34697 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | donderdag | 20 | 34698 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | vrijdag | 20 | 34699 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | zaterdag | 20 | 34700 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | zondag | 20 | 34701 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | maandag | 21 | 34702 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | dinsdag | 21 | 34703 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | woensdag | 21 | 34704 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | donderdag | 21 | 34705 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | vrijdag | 21 | 34706 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | zaterdag | 21 | 34707 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | zondag | 21 | 34708 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | maandag | 22 | 34709 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | dinsdag | 22 | 34710 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | woensdag | 22 | 34711 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | donderdag | 22 | 34712 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | vrijdag | 22 | 34713 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | zaterdag | 22 | 34714 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | zondag | 22 | 34715 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | maandag | 23 | 34716 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | dinsdag | 23 | 34717 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | woensdag | 23 | 34718 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | donderdag | 23 | 34719 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | vrijdag | 23 | 34720 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | zaterdag | 23 | 34721 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | zondag | 23 | 34722 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | maandag | 24 | 34723 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | dinsdag | 24 | 34724 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | woensdag | 24 | 34725 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | donderdag | 24 | 34726 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | vrijdag | 24 | 34727 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | zaterdag | 24 | 34728 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | zondag | 24 | 34729 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | maandag | 25 | 34730 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | dinsdag | 25 | 34731 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | woensdag | 25 | 34732 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | donderdag | 25 | 34733 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | vrijdag | 25 | 34734 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | zaterdag | 25 | 34735 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | zondag | 25 | 34736 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | maandag | 26 | 34737 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | dinsdag | 26 | 34738 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | woensdag | 26 | 34739 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | donderdag | 26 | 34740 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | vrijdag | 26 | 34741 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | zaterdag | 26 | 34742 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | zondag | 26 | 34743 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | maandag | 27 | 34744 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | dinsdag | 27 | 34745 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | woensdag | 27 | 34746 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | donderdag | 27 | 34747 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | vrijdag | 27 | 34748 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | zaterdag | 27 | 34749 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | zondag | 27 | 34750 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | maandag | 28 | 34751 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | dinsdag | 28 | 34752 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | woensdag | 28 | 34753 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | donderdag | 28 | 34754 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | vrijdag | 28 | 34755 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | zaterdag | 28 | 34756 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | zondag | 28 | 34757 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | maandag | 29 | 34758 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | dinsdag | 29 | 34759 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | woensdag | 29 | 34760 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | donderdag | 29 | 34761 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | vrijdag | 29 | 34762 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | zaterdag | 29 | 34763 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | zondag | 29 | 34764 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | maandag | 30 | 34765 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | dinsdag | 30 | 34766 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | woensdag | 30 | 34767 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | donderdag | 30 | 34768 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | vrijdag | 30 | 34769 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | zaterdag | 30 | 34770 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | zondag | 30 | 34771 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | maandag | 31 | 34772 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | dinsdag | 31 | 34773 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | woensdag | 31 | 34774 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | donderdag | 31 | 34775 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | vrijdag | 31 | 34776 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | zaterdag | 31 | 34777 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | zondag | 31 | 34778 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | maandag | 32 | 34779 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | dinsdag | 32 | 34780 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | woensdag | 32 | 34781 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | donderdag | 32 | 34782 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | vrijdag | 32 | 34783 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | zaterdag | 32 | 34784 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | zondag | 32 | 34785 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | maandag | 33 | 34786 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | dinsdag | 33 | 34787 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | woensdag | 33 | 34788 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | donderdag | 33 | 34789 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | vrijdag | 33 | 34790 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | zaterdag | 33 | 34791 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | zondag | 33 | 34792 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | maandag | 34 | 34793 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | dinsdag | 34 | 34794 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | woensdag | 34 | 34795 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | donderdag | 34 | 34796 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | vrijdag | 34 | 34797 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | zaterdag | 34 | 34798 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | zondag | 34 | 34799 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | maandag | 35 | 34800 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | dinsdag | 35 | 34801 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | woensdag | 35 | 34802 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | donderdag | 35 | 34803 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | vrijdag | 35 | 34804 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | zaterdag | 35 | 34805 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | zondag | 35 | 34806 | 66,58% |
| 244 | 1 september | maandag | 36 | 34807 | 66,85% |
| 245 | 2 september | dinsdag | 36 | 34808 | 67,12% |
| 246 | 3 september | woensdag | 36 | 34809 | 67,40% |
| 247 | 4 september | donderdag | 36 | 34810 | 67,67% |
| 248 | 5 september | vrijdag | 36 | 34811 | 67,95% |
| 249 | 6 september | zaterdag | 36 | 34812 | 68,22% |
| 250 | 7 september | zondag | 36 | 34813 | 68,49% |
| 251 | 8 september | maandag | 37 | 34814 | 68,77% |
| 252 | 9 september | dinsdag | 37 | 34815 | 69,04% |
| 253 | 10 september | woensdag | 37 | 34816 | 69,32% |
| 254 | 11 september | donderdag | 37 | 34817 | 69,59% |
| 255 | 12 september | vrijdag | 37 | 34818 | 69,86% |
| 256 | 13 september | zaterdag | 37 | 34819 | 70,14% |
| 257 | 14 september | zondag | 37 | 34820 | 70,41% |
| 258 | 15 september | maandag | 38 | 34821 | 70,68% |
| 259 | 16 september | dinsdag | 38 | 34822 | 70,96% |
| 260 | 17 september | woensdag | 38 | 34823 | 71,23% |
| 261 | 18 september | donderdag | 38 | 34824 | 71,51% |
| 262 | 19 september | vrijdag | 38 | 34825 | 71,78% |
| 263 | 20 september | zaterdag | 38 | 34826 | 72,05% |
| 264 | 21 september | zondag | 38 | 34827 | 72,33% |
| 265 | 22 september | maandag | 39 | 34828 | 72,60% |
| 266 | 23 september | dinsdag | 39 | 34829 | 72,88% |
| 267 | 24 september | woensdag | 39 | 34830 | 73,15% |
| 268 | 25 september | donderdag | 39 | 34831 | 73,42% |
| 269 | 26 september | vrijdag | 39 | 34832 | 73,70% |
| 270 | 27 september | zaterdag | 39 | 34833 | 73,97% |
| 271 | 28 september | zondag | 39 | 34834 | 74,25% |
| 272 | 29 september | maandag | 40 | 34835 | 74,52% |
| 273 | 30 september | dinsdag | 40 | 34836 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | woensdag | 40 | 34837 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | donderdag | 40 | 34838 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | vrijdag | 40 | 34839 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | zaterdag | 40 | 34840 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | zondag | 40 | 34841 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | maandag | 41 | 34842 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | dinsdag | 41 | 34843 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | woensdag | 41 | 34844 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | donderdag | 41 | 34845 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | vrijdag | 41 | 34846 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | zaterdag | 41 | 34847 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | zondag | 41 | 34848 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | maandag | 42 | 34849 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | dinsdag | 42 | 34850 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | woensdag | 42 | 34851 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | donderdag | 42 | 34852 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | vrijdag | 42 | 34853 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | zaterdag | 42 | 34854 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | zondag | 42 | 34855 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | maandag | 43 | 34856 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | dinsdag | 43 | 34857 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | woensdag | 43 | 34858 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | donderdag | 43 | 34859 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | vrijdag | 43 | 34860 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | zaterdag | 43 | 34861 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | zondag | 43 | 34862 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | maandag | 44 | 34863 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | dinsdag | 44 | 34864 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | woensdag | 44 | 34865 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | donderdag | 44 | 34866 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | vrijdag | 44 | 34867 | 83,29% |
| 305 | 1 november | zaterdag | 44 | 34868 | 83,56% |
| 306 | 2 november | zondag | 44 | 34869 | 83,84% |
| 307 | 3 november | maandag | 45 | 34870 | 84,11% |
| 308 | 4 november | dinsdag | 45 | 34871 | 84,38% |
| 309 | 5 november | woensdag | 45 | 34872 | 84,66% |
| 310 | 6 november | donderdag | 45 | 34873 | 84,93% |
| 311 | 7 november | vrijdag | 45 | 34874 | 85,21% |
| 312 | 8 november | zaterdag | 45 | 34875 | 85,48% |
| 313 | 9 november | zondag | 45 | 34876 | 85,75% |
| 314 | 10 november | maandag | 46 | 34877 | 86,03% |
| 315 | 11 november | dinsdag | 46 | 34878 | 86,30% |
| 316 | 12 november | woensdag | 46 | 34879 | 86,58% |
| 317 | 13 november | donderdag | 46 | 34880 | 86,85% |
| 318 | 14 november | vrijdag | 46 | 34881 | 87,12% |
| 319 | 15 november | zaterdag | 46 | 34882 | 87,40% |
| 320 | 16 november | zondag | 46 | 34883 | 87,67% |
| 321 | 17 november | maandag | 47 | 34884 | 87,95% |
| 322 | 18 november | dinsdag | 47 | 34885 | 88,22% |
| 323 | 19 november | woensdag | 47 | 34886 | 88,49% |
| 324 | 20 november | donderdag | 47 | 34887 | 88,77% |
| 325 | 21 november | vrijdag | 47 | 34888 | 89,04% |
| 326 | 22 november | zaterdag | 47 | 34889 | 89,32% |
| 327 | 23 november | zondag | 47 | 34890 | 89,59% |
| 328 | 24 november | maandag | 48 | 34891 | 89,86% |
| 329 | 25 november | dinsdag | 48 | 34892 | 90,14% |
| 330 | 26 november | woensdag | 48 | 34893 | 90,41% |
| 331 | 27 november | donderdag | 48 | 34894 | 90,68% |
| 332 | 28 november | vrijdag | 48 | 34895 | 90,96% |
| 333 | 29 november | zaterdag | 48 | 34896 | 91,23% |
| 334 | 30 november | zondag | 48 | 34897 | 91,51% |
| 335 | 1 december | maandag | 49 | 34898 | 91,78% |
| 336 | 2 december | dinsdag | 49 | 34899 | 92,05% |
| 337 | 3 december | woensdag | 49 | 34900 | 92,33% |
| 338 | 4 december | donderdag | 49 | 34901 | 92,60% |
| 339 | 5 december | vrijdag | 49 | 34902 | 92,88% |
| 340 | 6 december | zaterdag | 49 | 34903 | 93,15% |
| 341 | 7 december | zondag | 49 | 34904 | 93,42% |
| 342 | 8 december | maandag | 50 | 34905 | 93,70% |
| 343 | 9 december | dinsdag | 50 | 34906 | 93,97% |
| 344 | 10 december | woensdag | 50 | 34907 | 94,25% |
| 345 | 11 december | donderdag | 50 | 34908 | 94,52% |
| 346 | 12 december | vrijdag | 50 | 34909 | 94,79% |
| 347 | 13 december | zaterdag | 50 | 34910 | 95,07% |
| 348 | 14 december | zondag | 50 | 34911 | 95,34% |
| 349 | 15 december | maandag | 51 | 34912 | 95,62% |
| 350 | 16 december | dinsdag | 51 | 34913 | 95,89% |
| 351 | 17 december | woensdag | 51 | 34914 | 96,16% |
| 352 | 18 december | donderdag | 51 | 34915 | 96,44% |
| 353 | 19 december | vrijdag | 51 | 34916 | 96,71% |
| 354 | 20 december | zaterdag | 51 | 34917 | 96,99% |
| 355 | 21 december | zondag | 51 | 34918 | 97,26% |
| 356 | 22 december | maandag | 52 | 34919 | 97,53% |
| 357 | 23 december | dinsdag | 52 | 34920 | 97,81% |
| 358 | 24 december | woensdag | 52 | 34921 | 98,08% |
| 359 | 25 december | donderdag | 52 | 34922 | 98,36% |
| 360 | 26 december | vrijdag | 52 | 34923 | 98,63% |
| 361 | 27 december | zaterdag | 52 | 34924 | 98,90% |
| 362 | 28 december | zondag | 52 | 34925 | 99,18% |
| 363 | 29 december | maandag | 1 | 34926 | 99,45% |
| 364 | 30 december | dinsdag | 1 | 34927 | 99,73% |
| 365 | 31 december | woensdag | 1 | 34928 | 100,00% |

