Dagnummers 2045
Bekijk hier alle dagnummers in 2045. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2045 zie Kalender 2045.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | zondag | 52 | 6956 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | maandag | 1 | 6957 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | dinsdag | 1 | 6958 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | woensdag | 1 | 6959 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | donderdag | 1 | 6960 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | vrijdag | 1 | 6961 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | zaterdag | 1 | 6962 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | zondag | 1 | 6963 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | maandag | 2 | 6964 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | dinsdag | 2 | 6965 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | woensdag | 2 | 6966 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | donderdag | 2 | 6967 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | vrijdag | 2 | 6968 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | zaterdag | 2 | 6969 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | zondag | 2 | 6970 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | maandag | 3 | 6971 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | dinsdag | 3 | 6972 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | woensdag | 3 | 6973 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | donderdag | 3 | 6974 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | vrijdag | 3 | 6975 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | zaterdag | 3 | 6976 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | zondag | 3 | 6977 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | maandag | 4 | 6978 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | dinsdag | 4 | 6979 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | woensdag | 4 | 6980 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | donderdag | 4 | 6981 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | vrijdag | 4 | 6982 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | zaterdag | 4 | 6983 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | zondag | 4 | 6984 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | maandag | 5 | 6985 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | dinsdag | 5 | 6986 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | woensdag | 5 | 6987 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | donderdag | 5 | 6988 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | vrijdag | 5 | 6989 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | zaterdag | 5 | 6990 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | zondag | 5 | 6991 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | maandag | 6 | 6992 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | dinsdag | 6 | 6993 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | woensdag | 6 | 6994 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | donderdag | 6 | 6995 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | vrijdag | 6 | 6996 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | zaterdag | 6 | 6997 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | zondag | 6 | 6998 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | maandag | 7 | 6999 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | dinsdag | 7 | 7000 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | woensdag | 7 | 7001 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | donderdag | 7 | 7002 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | vrijdag | 7 | 7003 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | zaterdag | 7 | 7004 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | zondag | 7 | 7005 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | maandag | 8 | 7006 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | dinsdag | 8 | 7007 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | woensdag | 8 | 7008 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | donderdag | 8 | 7009 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | vrijdag | 8 | 7010 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | zaterdag | 8 | 7011 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | zondag | 8 | 7012 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | maandag | 9 | 7013 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | dinsdag | 9 | 7014 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | woensdag | 9 | 7015 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | donderdag | 9 | 7016 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | vrijdag | 9 | 7017 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | zaterdag | 9 | 7018 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | zondag | 9 | 7019 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | maandag | 10 | 7020 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | dinsdag | 10 | 7021 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | woensdag | 10 | 7022 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | donderdag | 10 | 7023 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | vrijdag | 10 | 7024 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | zaterdag | 10 | 7025 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | zondag | 10 | 7026 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | maandag | 11 | 7027 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | dinsdag | 11 | 7028 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | woensdag | 11 | 7029 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | donderdag | 11 | 7030 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | vrijdag | 11 | 7031 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | zaterdag | 11 | 7032 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | zondag | 11 | 7033 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | maandag | 12 | 7034 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | dinsdag | 12 | 7035 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | woensdag | 12 | 7036 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | donderdag | 12 | 7037 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | vrijdag | 12 | 7038 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | zaterdag | 12 | 7039 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | zondag | 12 | 7040 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | maandag | 13 | 7041 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | dinsdag | 13 | 7042 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | woensdag | 13 | 7043 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | donderdag | 13 | 7044 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | vrijdag | 13 | 7045 | 24,66% |
| 91 | 1 april | zaterdag | 13 | 7046 | 24,93% |
| 92 | 2 april | zondag | 13 | 7047 | 25,21% |
| 93 | 3 april | maandag | 14 | 7048 | 25,48% |
| 94 | 4 april | dinsdag | 14 | 7049 | 25,75% |
| 95 | 5 april | woensdag | 14 | 7050 | 26,03% |
| 96 | 6 april | donderdag | 14 | 7051 | 26,30% |
| 97 | 7 april | vrijdag | 14 | 7052 | 26,58% |
| 98 | 8 april | zaterdag | 14 | 7053 | 26,85% |
| 99 | 9 april | zondag | 14 | 7054 | 27,12% |
| 100 | 10 april | maandag | 15 | 7055 | 27,40% |
| 101 | 11 april | dinsdag | 15 | 7056 | 27,67% |
| 102 | 12 april | woensdag | 15 | 7057 | 27,95% |
| 103 | 13 april | donderdag | 15 | 7058 | 28,22% |
| 104 | 14 april | vrijdag | 15 | 7059 | 28,49% |
| 105 | 15 april | zaterdag | 15 | 7060 | 28,77% |
| 106 | 16 april | zondag | 15 | 7061 | 29,04% |
| 107 | 17 april | maandag | 16 | 7062 | 29,32% |
| 108 | 18 april | dinsdag | 16 | 7063 | 29,59% |
| 109 | 19 april | woensdag | 16 | 7064 | 29,86% |
| 110 | 20 april | donderdag | 16 | 7065 | 30,14% |
| 111 | 21 april | vrijdag | 16 | 7066 | 30,41% |
| 112 | 22 april | zaterdag | 16 | 7067 | 30,68% |
| 113 | 23 april | zondag | 16 | 7068 | 30,96% |
| 114 | 24 april | maandag | 17 | 7069 | 31,23% |
| 115 | 25 april | dinsdag | 17 | 7070 | 31,51% |
| 116 | 26 april | woensdag | 17 | 7071 | 31,78% |
| 117 | 27 april | donderdag | 17 | 7072 | 32,05% |
| 118 | 28 april | vrijdag | 17 | 7073 | 32,33% |
| 119 | 29 april | zaterdag | 17 | 7074 | 32,60% |
| 120 | 30 april | zondag | 17 | 7075 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | maandag | 18 | 7076 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | dinsdag | 18 | 7077 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | woensdag | 18 | 7078 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | donderdag | 18 | 7079 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | vrijdag | 18 | 7080 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | zaterdag | 18 | 7081 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | zondag | 18 | 7082 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | maandag | 19 | 7083 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | dinsdag | 19 | 7084 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | woensdag | 19 | 7085 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | donderdag | 19 | 7086 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | vrijdag | 19 | 7087 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | zaterdag | 19 | 7088 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | zondag | 19 | 7089 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | maandag | 20 | 7090 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | dinsdag | 20 | 7091 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | woensdag | 20 | 7092 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | donderdag | 20 | 7093 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | vrijdag | 20 | 7094 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | zaterdag | 20 | 7095 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | zondag | 20 | 7096 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | maandag | 21 | 7097 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | dinsdag | 21 | 7098 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | woensdag | 21 | 7099 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | donderdag | 21 | 7100 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | vrijdag | 21 | 7101 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | zaterdag | 21 | 7102 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | zondag | 21 | 7103 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | maandag | 22 | 7104 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | dinsdag | 22 | 7105 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | woensdag | 22 | 7106 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | donderdag | 22 | 7107 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | vrijdag | 22 | 7108 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | zaterdag | 22 | 7109 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | zondag | 22 | 7110 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | maandag | 23 | 7111 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | dinsdag | 23 | 7112 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | woensdag | 23 | 7113 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | donderdag | 23 | 7114 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | vrijdag | 23 | 7115 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | zaterdag | 23 | 7116 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | zondag | 23 | 7117 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | maandag | 24 | 7118 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | dinsdag | 24 | 7119 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | woensdag | 24 | 7120 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | donderdag | 24 | 7121 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | vrijdag | 24 | 7122 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | zaterdag | 24 | 7123 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | zondag | 24 | 7124 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | maandag | 25 | 7125 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | dinsdag | 25 | 7126 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | woensdag | 25 | 7127 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | donderdag | 25 | 7128 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | vrijdag | 25 | 7129 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | zaterdag | 25 | 7130 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | zondag | 25 | 7131 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | maandag | 26 | 7132 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | dinsdag | 26 | 7133 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | woensdag | 26 | 7134 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | donderdag | 26 | 7135 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | vrijdag | 26 | 7136 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | zaterdag | 26 | 7137 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | zondag | 26 | 7138 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | maandag | 27 | 7139 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | dinsdag | 27 | 7140 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | woensdag | 27 | 7141 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | donderdag | 27 | 7142 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | vrijdag | 27 | 7143 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | zaterdag | 27 | 7144 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | zondag | 27 | 7145 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | maandag | 28 | 7146 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | dinsdag | 28 | 7147 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | woensdag | 28 | 7148 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | donderdag | 28 | 7149 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | vrijdag | 28 | 7150 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | zaterdag | 28 | 7151 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | zondag | 28 | 7152 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | maandag | 29 | 7153 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | dinsdag | 29 | 7154 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | woensdag | 29 | 7155 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | donderdag | 29 | 7156 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | vrijdag | 29 | 7157 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | zaterdag | 29 | 7158 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | zondag | 29 | 7159 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | maandag | 30 | 7160 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | dinsdag | 30 | 7161 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | woensdag | 30 | 7162 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | donderdag | 30 | 7163 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | vrijdag | 30 | 7164 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | zaterdag | 30 | 7165 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | zondag | 30 | 7166 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | maandag | 31 | 7167 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | dinsdag | 31 | 7168 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | woensdag | 31 | 7169 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | donderdag | 31 | 7170 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | vrijdag | 31 | 7171 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | zaterdag | 31 | 7172 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | zondag | 31 | 7173 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | maandag | 32 | 7174 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | dinsdag | 32 | 7175 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | woensdag | 32 | 7176 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | donderdag | 32 | 7177 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | vrijdag | 32 | 7178 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | zaterdag | 32 | 7179 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | zondag | 32 | 7180 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | maandag | 33 | 7181 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | dinsdag | 33 | 7182 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | woensdag | 33 | 7183 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | donderdag | 33 | 7184 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | vrijdag | 33 | 7185 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | zaterdag | 33 | 7186 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | zondag | 33 | 7187 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | maandag | 34 | 7188 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | dinsdag | 34 | 7189 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | woensdag | 34 | 7190 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | donderdag | 34 | 7191 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | vrijdag | 34 | 7192 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | zaterdag | 34 | 7193 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | zondag | 34 | 7194 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | maandag | 35 | 7195 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | dinsdag | 35 | 7196 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | woensdag | 35 | 7197 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | donderdag | 35 | 7198 | 66,58% |
| 244 | 1 september | vrijdag | 35 | 7199 | 66,85% |
| 245 | 2 september | zaterdag | 35 | 7200 | 67,12% |
| 246 | 3 september | zondag | 35 | 7201 | 67,40% |
| 247 | 4 september | maandag | 36 | 7202 | 67,67% |
| 248 | 5 september | dinsdag | 36 | 7203 | 67,95% |
| 249 | 6 september | woensdag | 36 | 7204 | 68,22% |
| 250 | 7 september | donderdag | 36 | 7205 | 68,49% |
| 251 | 8 september | vrijdag | 36 | 7206 | 68,77% |
| 252 | 9 september | zaterdag | 36 | 7207 | 69,04% |
| 253 | 10 september | zondag | 36 | 7208 | 69,32% |
| 254 | 11 september | maandag | 37 | 7209 | 69,59% |
| 255 | 12 september | dinsdag | 37 | 7210 | 69,86% |
| 256 | 13 september | woensdag | 37 | 7211 | 70,14% |
| 257 | 14 september | donderdag | 37 | 7212 | 70,41% |
| 258 | 15 september | vrijdag | 37 | 7213 | 70,68% |
| 259 | 16 september | zaterdag | 37 | 7214 | 70,96% |
| 260 | 17 september | zondag | 37 | 7215 | 71,23% |
| 261 | 18 september | maandag | 38 | 7216 | 71,51% |
| 262 | 19 september | dinsdag | 38 | 7217 | 71,78% |
| 263 | 20 september | woensdag | 38 | 7218 | 72,05% |
| 264 | 21 september | donderdag | 38 | 7219 | 72,33% |
| 265 | 22 september | vrijdag | 38 | 7220 | 72,60% |
| 266 | 23 september | zaterdag | 38 | 7221 | 72,88% |
| 267 | 24 september | zondag | 38 | 7222 | 73,15% |
| 268 | 25 september | maandag | 39 | 7223 | 73,42% |
| 269 | 26 september | dinsdag | 39 | 7224 | 73,70% |
| 270 | 27 september | woensdag | 39 | 7225 | 73,97% |
| 271 | 28 september | donderdag | 39 | 7226 | 74,25% |
| 272 | 29 september | vrijdag | 39 | 7227 | 74,52% |
| 273 | 30 september | zaterdag | 39 | 7228 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | zondag | 39 | 7229 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | maandag | 40 | 7230 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | dinsdag | 40 | 7231 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | woensdag | 40 | 7232 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | donderdag | 40 | 7233 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | vrijdag | 40 | 7234 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | zaterdag | 40 | 7235 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | zondag | 40 | 7236 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | maandag | 41 | 7237 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | dinsdag | 41 | 7238 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | woensdag | 41 | 7239 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | donderdag | 41 | 7240 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | vrijdag | 41 | 7241 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | zaterdag | 41 | 7242 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | zondag | 41 | 7243 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | maandag | 42 | 7244 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | dinsdag | 42 | 7245 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | woensdag | 42 | 7246 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | donderdag | 42 | 7247 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | vrijdag | 42 | 7248 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | zaterdag | 42 | 7249 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | zondag | 42 | 7250 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | maandag | 43 | 7251 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | dinsdag | 43 | 7252 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | woensdag | 43 | 7253 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | donderdag | 43 | 7254 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | vrijdag | 43 | 7255 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | zaterdag | 43 | 7256 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | zondag | 43 | 7257 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | maandag | 44 | 7258 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | dinsdag | 44 | 7259 | 83,29% |
| 305 | 1 november | woensdag | 44 | 7260 | 83,56% |
| 306 | 2 november | donderdag | 44 | 7261 | 83,84% |
| 307 | 3 november | vrijdag | 44 | 7262 | 84,11% |
| 308 | 4 november | zaterdag | 44 | 7263 | 84,38% |
| 309 | 5 november | zondag | 44 | 7264 | 84,66% |
| 310 | 6 november | maandag | 45 | 7265 | 84,93% |
| 311 | 7 november | dinsdag | 45 | 7266 | 85,21% |
| 312 | 8 november | woensdag | 45 | 7267 | 85,48% |
| 313 | 9 november | donderdag | 45 | 7268 | 85,75% |
| 314 | 10 november | vrijdag | 45 | 7269 | 86,03% |
| 315 | 11 november | zaterdag | 45 | 7270 | 86,30% |
| 316 | 12 november | zondag | 45 | 7271 | 86,58% |
| 317 | 13 november | maandag | 46 | 7272 | 86,85% |
| 318 | 14 november | dinsdag | 46 | 7273 | 87,12% |
| 319 | 15 november | woensdag | 46 | 7274 | 87,40% |
| 320 | 16 november | donderdag | 46 | 7275 | 87,67% |
| 321 | 17 november | vrijdag | 46 | 7276 | 87,95% |
| 322 | 18 november | zaterdag | 46 | 7277 | 88,22% |
| 323 | 19 november | zondag | 46 | 7278 | 88,49% |
| 324 | 20 november | maandag | 47 | 7279 | 88,77% |
| 325 | 21 november | dinsdag | 47 | 7280 | 89,04% |
| 326 | 22 november | woensdag | 47 | 7281 | 89,32% |
| 327 | 23 november | donderdag | 47 | 7282 | 89,59% |
| 328 | 24 november | vrijdag | 47 | 7283 | 89,86% |
| 329 | 25 november | zaterdag | 47 | 7284 | 90,14% |
| 330 | 26 november | zondag | 47 | 7285 | 90,41% |
| 331 | 27 november | maandag | 48 | 7286 | 90,68% |
| 332 | 28 november | dinsdag | 48 | 7287 | 90,96% |
| 333 | 29 november | woensdag | 48 | 7288 | 91,23% |
| 334 | 30 november | donderdag | 48 | 7289 | 91,51% |
| 335 | 1 december | vrijdag | 48 | 7290 | 91,78% |
| 336 | 2 december | zaterdag | 48 | 7291 | 92,05% |
| 337 | 3 december | zondag | 48 | 7292 | 92,33% |
| 338 | 4 december | maandag | 49 | 7293 | 92,60% |
| 339 | 5 december | dinsdag | 49 | 7294 | 92,88% |
| 340 | 6 december | woensdag | 49 | 7295 | 93,15% |
| 341 | 7 december | donderdag | 49 | 7296 | 93,42% |
| 342 | 8 december | vrijdag | 49 | 7297 | 93,70% |
| 343 | 9 december | zaterdag | 49 | 7298 | 93,97% |
| 344 | 10 december | zondag | 49 | 7299 | 94,25% |
| 345 | 11 december | maandag | 50 | 7300 | 94,52% |
| 346 | 12 december | dinsdag | 50 | 7301 | 94,79% |
| 347 | 13 december | woensdag | 50 | 7302 | 95,07% |
| 348 | 14 december | donderdag | 50 | 7303 | 95,34% |
| 349 | 15 december | vrijdag | 50 | 7304 | 95,62% |
| 350 | 16 december | zaterdag | 50 | 7305 | 95,89% |
| 351 | 17 december | zondag | 50 | 7306 | 96,16% |
| 352 | 18 december | maandag | 51 | 7307 | 96,44% |
| 353 | 19 december | dinsdag | 51 | 7308 | 96,71% |
| 354 | 20 december | woensdag | 51 | 7309 | 96,99% |
| 355 | 21 december | donderdag | 51 | 7310 | 97,26% |
| 356 | 22 december | vrijdag | 51 | 7311 | 97,53% |
| 357 | 23 december | zaterdag | 51 | 7312 | 97,81% |
| 358 | 24 december | zondag | 51 | 7313 | 98,08% |
| 359 | 25 december | maandag | 52 | 7314 | 98,36% |
| 360 | 26 december | dinsdag | 52 | 7315 | 98,63% |
| 361 | 27 december | woensdag | 52 | 7316 | 98,90% |
| 362 | 28 december | donderdag | 52 | 7317 | 99,18% |
| 363 | 29 december | vrijdag | 52 | 7318 | 99,45% |
| 364 | 30 december | zaterdag | 52 | 7319 | 99,73% |
| 365 | 31 december | zondag | 52 | 7320 | 100,00% |

