Dagnummers 2080
Bekijk hier alle dagnummers in 2080. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2080 zie Kalender 2080.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | maandag | 1 | 19665 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | dinsdag | 1 | 19666 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | woensdag | 1 | 19667 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | donderdag | 1 | 19668 | 1,09% |
| 5 | 5 januari | vrijdag | 1 | 19669 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | zaterdag | 1 | 19670 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | zondag | 1 | 19671 | 1,91% |
| 8 | 8 januari | maandag | 2 | 19672 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | dinsdag | 2 | 19673 | 2,46% |
| 10 | 10 januari | woensdag | 2 | 19674 | 2,73% |
| 11 | 11 januari | donderdag | 2 | 19675 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | vrijdag | 2 | 19676 | 3,28% |
| 13 | 13 januari | zaterdag | 2 | 19677 | 3,55% |
| 14 | 14 januari | zondag | 2 | 19678 | 3,83% |
| 15 | 15 januari | maandag | 3 | 19679 | 4,10% |
| 16 | 16 januari | dinsdag | 3 | 19680 | 4,37% |
| 17 | 17 januari | woensdag | 3 | 19681 | 4,64% |
| 18 | 18 januari | donderdag | 3 | 19682 | 4,92% |
| 19 | 19 januari | vrijdag | 3 | 19683 | 5,19% |
| 20 | 20 januari | zaterdag | 3 | 19684 | 5,46% |
| 21 | 21 januari | zondag | 3 | 19685 | 5,74% |
| 22 | 22 januari | maandag | 4 | 19686 | 6,01% |
| 23 | 23 januari | dinsdag | 4 | 19687 | 6,28% |
| 24 | 24 januari | woensdag | 4 | 19688 | 6,56% |
| 25 | 25 januari | donderdag | 4 | 19689 | 6,83% |
| 26 | 26 januari | vrijdag | 4 | 19690 | 7,10% |
| 27 | 27 januari | zaterdag | 4 | 19691 | 7,38% |
| 28 | 28 januari | zondag | 4 | 19692 | 7,65% |
| 29 | 29 januari | maandag | 5 | 19693 | 7,92% |
| 30 | 30 januari | dinsdag | 5 | 19694 | 8,20% |
| 31 | 31 januari | woensdag | 5 | 19695 | 8,47% |
| 32 | 1 februari | donderdag | 5 | 19696 | 8,74% |
| 33 | 2 februari | vrijdag | 5 | 19697 | 9,02% |
| 34 | 3 februari | zaterdag | 5 | 19698 | 9,29% |
| 35 | 4 februari | zondag | 5 | 19699 | 9,56% |
| 36 | 5 februari | maandag | 6 | 19700 | 9,84% |
| 37 | 6 februari | dinsdag | 6 | 19701 | 10,11% |
| 38 | 7 februari | woensdag | 6 | 19702 | 10,38% |
| 39 | 8 februari | donderdag | 6 | 19703 | 10,66% |
| 40 | 9 februari | vrijdag | 6 | 19704 | 10,93% |
| 41 | 10 februari | zaterdag | 6 | 19705 | 11,20% |
| 42 | 11 februari | zondag | 6 | 19706 | 11,48% |
| 43 | 12 februari | maandag | 7 | 19707 | 11,75% |
| 44 | 13 februari | dinsdag | 7 | 19708 | 12,02% |
| 45 | 14 februari | woensdag | 7 | 19709 | 12,30% |
| 46 | 15 februari | donderdag | 7 | 19710 | 12,57% |
| 47 | 16 februari | vrijdag | 7 | 19711 | 12,84% |
| 48 | 17 februari | zaterdag | 7 | 19712 | 13,11% |
| 49 | 18 februari | zondag | 7 | 19713 | 13,39% |
| 50 | 19 februari | maandag | 8 | 19714 | 13,66% |
| 51 | 20 februari | dinsdag | 8 | 19715 | 13,93% |
| 52 | 21 februari | woensdag | 8 | 19716 | 14,21% |
| 53 | 22 februari | donderdag | 8 | 19717 | 14,48% |
| 54 | 23 februari | vrijdag | 8 | 19718 | 14,75% |
| 55 | 24 februari | zaterdag | 8 | 19719 | 15,03% |
| 56 | 25 februari | zondag | 8 | 19720 | 15,30% |
| 57 | 26 februari | maandag | 9 | 19721 | 15,57% |
| 58 | 27 februari | dinsdag | 9 | 19722 | 15,85% |
| 59 | 28 februari | woensdag | 9 | 19723 | 16,12% |
| 60 | 29 februari | donderdag | 9 | 19724 | 16,39% |
| 61 | 1 maart | vrijdag | 9 | 19725 | 16,67% |
| 62 | 2 maart | zaterdag | 9 | 19726 | 16,94% |
| 63 | 3 maart | zondag | 9 | 19727 | 17,21% |
| 64 | 4 maart | maandag | 10 | 19728 | 17,49% |
| 65 | 5 maart | dinsdag | 10 | 19729 | 17,76% |
| 66 | 6 maart | woensdag | 10 | 19730 | 18,03% |
| 67 | 7 maart | donderdag | 10 | 19731 | 18,31% |
| 68 | 8 maart | vrijdag | 10 | 19732 | 18,58% |
| 69 | 9 maart | zaterdag | 10 | 19733 | 18,85% |
| 70 | 10 maart | zondag | 10 | 19734 | 19,13% |
| 71 | 11 maart | maandag | 11 | 19735 | 19,40% |
| 72 | 12 maart | dinsdag | 11 | 19736 | 19,67% |
| 73 | 13 maart | woensdag | 11 | 19737 | 19,95% |
| 74 | 14 maart | donderdag | 11 | 19738 | 20,22% |
| 75 | 15 maart | vrijdag | 11 | 19739 | 20,49% |
| 76 | 16 maart | zaterdag | 11 | 19740 | 20,77% |
| 77 | 17 maart | zondag | 11 | 19741 | 21,04% |
| 78 | 18 maart | maandag | 12 | 19742 | 21,31% |
| 79 | 19 maart | dinsdag | 12 | 19743 | 21,58% |
| 80 | 20 maart | woensdag | 12 | 19744 | 21,86% |
| 81 | 21 maart | donderdag | 12 | 19745 | 22,13% |
| 82 | 22 maart | vrijdag | 12 | 19746 | 22,40% |
| 83 | 23 maart | zaterdag | 12 | 19747 | 22,68% |
| 84 | 24 maart | zondag | 12 | 19748 | 22,95% |
| 85 | 25 maart | maandag | 13 | 19749 | 23,22% |
| 86 | 26 maart | dinsdag | 13 | 19750 | 23,50% |
| 87 | 27 maart | woensdag | 13 | 19751 | 23,77% |
| 88 | 28 maart | donderdag | 13 | 19752 | 24,04% |
| 89 | 29 maart | vrijdag | 13 | 19753 | 24,32% |
| 90 | 30 maart | zaterdag | 13 | 19754 | 24,59% |
| 91 | 31 maart | zondag | 13 | 19755 | 24,86% |
| 92 | 1 april | maandag | 14 | 19756 | 25,14% |
| 93 | 2 april | dinsdag | 14 | 19757 | 25,41% |
| 94 | 3 april | woensdag | 14 | 19758 | 25,68% |
| 95 | 4 april | donderdag | 14 | 19759 | 25,96% |
| 96 | 5 april | vrijdag | 14 | 19760 | 26,23% |
| 97 | 6 april | zaterdag | 14 | 19761 | 26,50% |
| 98 | 7 april | zondag | 14 | 19762 | 26,78% |
| 99 | 8 april | maandag | 15 | 19763 | 27,05% |
| 100 | 9 april | dinsdag | 15 | 19764 | 27,32% |
| 101 | 10 april | woensdag | 15 | 19765 | 27,60% |
| 102 | 11 april | donderdag | 15 | 19766 | 27,87% |
| 103 | 12 april | vrijdag | 15 | 19767 | 28,14% |
| 104 | 13 april | zaterdag | 15 | 19768 | 28,42% |
| 105 | 14 april | zondag | 15 | 19769 | 28,69% |
| 106 | 15 april | maandag | 16 | 19770 | 28,96% |
| 107 | 16 april | dinsdag | 16 | 19771 | 29,23% |
| 108 | 17 april | woensdag | 16 | 19772 | 29,51% |
| 109 | 18 april | donderdag | 16 | 19773 | 29,78% |
| 110 | 19 april | vrijdag | 16 | 19774 | 30,05% |
| 111 | 20 april | zaterdag | 16 | 19775 | 30,33% |
| 112 | 21 april | zondag | 16 | 19776 | 30,60% |
| 113 | 22 april | maandag | 17 | 19777 | 30,87% |
| 114 | 23 april | dinsdag | 17 | 19778 | 31,15% |
| 115 | 24 april | woensdag | 17 | 19779 | 31,42% |
| 116 | 25 april | donderdag | 17 | 19780 | 31,69% |
| 117 | 26 april | vrijdag | 17 | 19781 | 31,97% |
| 118 | 27 april | zaterdag | 17 | 19782 | 32,24% |
| 119 | 28 april | zondag | 17 | 19783 | 32,51% |
| 120 | 29 april | maandag | 18 | 19784 | 32,79% |
| 121 | 30 april | dinsdag | 18 | 19785 | 33,06% |
| 122 | 1 mei | woensdag | 18 | 19786 | 33,33% |
| 123 | 2 mei | donderdag | 18 | 19787 | 33,61% |
| 124 | 3 mei | vrijdag | 18 | 19788 | 33,88% |
| 125 | 4 mei | zaterdag | 18 | 19789 | 34,15% |
| 126 | 5 mei | zondag | 18 | 19790 | 34,43% |
| 127 | 6 mei | maandag | 19 | 19791 | 34,70% |
| 128 | 7 mei | dinsdag | 19 | 19792 | 34,97% |
| 129 | 8 mei | woensdag | 19 | 19793 | 35,25% |
| 130 | 9 mei | donderdag | 19 | 19794 | 35,52% |
| 131 | 10 mei | vrijdag | 19 | 19795 | 35,79% |
| 132 | 11 mei | zaterdag | 19 | 19796 | 36,07% |
| 133 | 12 mei | zondag | 19 | 19797 | 36,34% |
| 134 | 13 mei | maandag | 20 | 19798 | 36,61% |
| 135 | 14 mei | dinsdag | 20 | 19799 | 36,89% |
| 136 | 15 mei | woensdag | 20 | 19800 | 37,16% |
| 137 | 16 mei | donderdag | 20 | 19801 | 37,43% |
| 138 | 17 mei | vrijdag | 20 | 19802 | 37,70% |
| 139 | 18 mei | zaterdag | 20 | 19803 | 37,98% |
| 140 | 19 mei | zondag | 20 | 19804 | 38,25% |
| 141 | 20 mei | maandag | 21 | 19805 | 38,52% |
| 142 | 21 mei | dinsdag | 21 | 19806 | 38,80% |
| 143 | 22 mei | woensdag | 21 | 19807 | 39,07% |
| 144 | 23 mei | donderdag | 21 | 19808 | 39,34% |
| 145 | 24 mei | vrijdag | 21 | 19809 | 39,62% |
| 146 | 25 mei | zaterdag | 21 | 19810 | 39,89% |
| 147 | 26 mei | zondag | 21 | 19811 | 40,16% |
| 148 | 27 mei | maandag | 22 | 19812 | 40,44% |
| 149 | 28 mei | dinsdag | 22 | 19813 | 40,71% |
| 150 | 29 mei | woensdag | 22 | 19814 | 40,98% |
| 151 | 30 mei | donderdag | 22 | 19815 | 41,26% |
| 152 | 31 mei | vrijdag | 22 | 19816 | 41,53% |
| 153 | 1 juni | zaterdag | 22 | 19817 | 41,80% |
| 154 | 2 juni | zondag | 22 | 19818 | 42,08% |
| 155 | 3 juni | maandag | 23 | 19819 | 42,35% |
| 156 | 4 juni | dinsdag | 23 | 19820 | 42,62% |
| 157 | 5 juni | woensdag | 23 | 19821 | 42,90% |
| 158 | 6 juni | donderdag | 23 | 19822 | 43,17% |
| 159 | 7 juni | vrijdag | 23 | 19823 | 43,44% |
| 160 | 8 juni | zaterdag | 23 | 19824 | 43,72% |
| 161 | 9 juni | zondag | 23 | 19825 | 43,99% |
| 162 | 10 juni | maandag | 24 | 19826 | 44,26% |
| 163 | 11 juni | dinsdag | 24 | 19827 | 44,54% |
| 164 | 12 juni | woensdag | 24 | 19828 | 44,81% |
| 165 | 13 juni | donderdag | 24 | 19829 | 45,08% |
| 166 | 14 juni | vrijdag | 24 | 19830 | 45,36% |
| 167 | 15 juni | zaterdag | 24 | 19831 | 45,63% |
| 168 | 16 juni | zondag | 24 | 19832 | 45,90% |
| 169 | 17 juni | maandag | 25 | 19833 | 46,17% |
| 170 | 18 juni | dinsdag | 25 | 19834 | 46,45% |
| 171 | 19 juni | woensdag | 25 | 19835 | 46,72% |
| 172 | 20 juni | donderdag | 25 | 19836 | 46,99% |
| 173 | 21 juni | vrijdag | 25 | 19837 | 47,27% |
| 174 | 22 juni | zaterdag | 25 | 19838 | 47,54% |
| 175 | 23 juni | zondag | 25 | 19839 | 47,81% |
| 176 | 24 juni | maandag | 26 | 19840 | 48,09% |
| 177 | 25 juni | dinsdag | 26 | 19841 | 48,36% |
| 178 | 26 juni | woensdag | 26 | 19842 | 48,63% |
| 179 | 27 juni | donderdag | 26 | 19843 | 48,91% |
| 180 | 28 juni | vrijdag | 26 | 19844 | 49,18% |
| 181 | 29 juni | zaterdag | 26 | 19845 | 49,45% |
| 182 | 30 juni | zondag | 26 | 19846 | 49,73% |
| 183 | 1 juli | maandag | 27 | 19847 | 50,00% |
| 184 | 2 juli | dinsdag | 27 | 19848 | 50,27% |
| 185 | 3 juli | woensdag | 27 | 19849 | 50,55% |
| 186 | 4 juli | donderdag | 27 | 19850 | 50,82% |
| 187 | 5 juli | vrijdag | 27 | 19851 | 51,09% |
| 188 | 6 juli | zaterdag | 27 | 19852 | 51,37% |
| 189 | 7 juli | zondag | 27 | 19853 | 51,64% |
| 190 | 8 juli | maandag | 28 | 19854 | 51,91% |
| 191 | 9 juli | dinsdag | 28 | 19855 | 52,19% |
| 192 | 10 juli | woensdag | 28 | 19856 | 52,46% |
| 193 | 11 juli | donderdag | 28 | 19857 | 52,73% |
| 194 | 12 juli | vrijdag | 28 | 19858 | 53,01% |
| 195 | 13 juli | zaterdag | 28 | 19859 | 53,28% |
| 196 | 14 juli | zondag | 28 | 19860 | 53,55% |
| 197 | 15 juli | maandag | 29 | 19861 | 53,83% |
| 198 | 16 juli | dinsdag | 29 | 19862 | 54,10% |
| 199 | 17 juli | woensdag | 29 | 19863 | 54,37% |
| 200 | 18 juli | donderdag | 29 | 19864 | 54,64% |
| 201 | 19 juli | vrijdag | 29 | 19865 | 54,92% |
| 202 | 20 juli | zaterdag | 29 | 19866 | 55,19% |
| 203 | 21 juli | zondag | 29 | 19867 | 55,46% |
| 204 | 22 juli | maandag | 30 | 19868 | 55,74% |
| 205 | 23 juli | dinsdag | 30 | 19869 | 56,01% |
| 206 | 24 juli | woensdag | 30 | 19870 | 56,28% |
| 207 | 25 juli | donderdag | 30 | 19871 | 56,56% |
| 208 | 26 juli | vrijdag | 30 | 19872 | 56,83% |
| 209 | 27 juli | zaterdag | 30 | 19873 | 57,10% |
| 210 | 28 juli | zondag | 30 | 19874 | 57,38% |
| 211 | 29 juli | maandag | 31 | 19875 | 57,65% |
| 212 | 30 juli | dinsdag | 31 | 19876 | 57,92% |
| 213 | 31 juli | woensdag | 31 | 19877 | 58,20% |
| 214 | 1 augustus | donderdag | 31 | 19878 | 58,47% |
| 215 | 2 augustus | vrijdag | 31 | 19879 | 58,74% |
| 216 | 3 augustus | zaterdag | 31 | 19880 | 59,02% |
| 217 | 4 augustus | zondag | 31 | 19881 | 59,29% |
| 218 | 5 augustus | maandag | 32 | 19882 | 59,56% |
| 219 | 6 augustus | dinsdag | 32 | 19883 | 59,84% |
| 220 | 7 augustus | woensdag | 32 | 19884 | 60,11% |
| 221 | 8 augustus | donderdag | 32 | 19885 | 60,38% |
| 222 | 9 augustus | vrijdag | 32 | 19886 | 60,66% |
| 223 | 10 augustus | zaterdag | 32 | 19887 | 60,93% |
| 224 | 11 augustus | zondag | 32 | 19888 | 61,20% |
| 225 | 12 augustus | maandag | 33 | 19889 | 61,48% |
| 226 | 13 augustus | dinsdag | 33 | 19890 | 61,75% |
| 227 | 14 augustus | woensdag | 33 | 19891 | 62,02% |
| 228 | 15 augustus | donderdag | 33 | 19892 | 62,30% |
| 229 | 16 augustus | vrijdag | 33 | 19893 | 62,57% |
| 230 | 17 augustus | zaterdag | 33 | 19894 | 62,84% |
| 231 | 18 augustus | zondag | 33 | 19895 | 63,11% |
| 232 | 19 augustus | maandag | 34 | 19896 | 63,39% |
| 233 | 20 augustus | dinsdag | 34 | 19897 | 63,66% |
| 234 | 21 augustus | woensdag | 34 | 19898 | 63,93% |
| 235 | 22 augustus | donderdag | 34 | 19899 | 64,21% |
| 236 | 23 augustus | vrijdag | 34 | 19900 | 64,48% |
| 237 | 24 augustus | zaterdag | 34 | 19901 | 64,75% |
| 238 | 25 augustus | zondag | 34 | 19902 | 65,03% |
| 239 | 26 augustus | maandag | 35 | 19903 | 65,30% |
| 240 | 27 augustus | dinsdag | 35 | 19904 | 65,57% |
| 241 | 28 augustus | woensdag | 35 | 19905 | 65,85% |
| 242 | 29 augustus | donderdag | 35 | 19906 | 66,12% |
| 243 | 30 augustus | vrijdag | 35 | 19907 | 66,39% |
| 244 | 31 augustus | zaterdag | 35 | 19908 | 66,67% |
| 245 | 1 september | zondag | 35 | 19909 | 66,94% |
| 246 | 2 september | maandag | 36 | 19910 | 67,21% |
| 247 | 3 september | dinsdag | 36 | 19911 | 67,49% |
| 248 | 4 september | woensdag | 36 | 19912 | 67,76% |
| 249 | 5 september | donderdag | 36 | 19913 | 68,03% |
| 250 | 6 september | vrijdag | 36 | 19914 | 68,31% |
| 251 | 7 september | zaterdag | 36 | 19915 | 68,58% |
| 252 | 8 september | zondag | 36 | 19916 | 68,85% |
| 253 | 9 september | maandag | 37 | 19917 | 69,13% |
| 254 | 10 september | dinsdag | 37 | 19918 | 69,40% |
| 255 | 11 september | woensdag | 37 | 19919 | 69,67% |
| 256 | 12 september | donderdag | 37 | 19920 | 69,95% |
| 257 | 13 september | vrijdag | 37 | 19921 | 70,22% |
| 258 | 14 september | zaterdag | 37 | 19922 | 70,49% |
| 259 | 15 september | zondag | 37 | 19923 | 70,77% |
| 260 | 16 september | maandag | 38 | 19924 | 71,04% |
| 261 | 17 september | dinsdag | 38 | 19925 | 71,31% |
| 262 | 18 september | woensdag | 38 | 19926 | 71,58% |
| 263 | 19 september | donderdag | 38 | 19927 | 71,86% |
| 264 | 20 september | vrijdag | 38 | 19928 | 72,13% |
| 265 | 21 september | zaterdag | 38 | 19929 | 72,40% |
| 266 | 22 september | zondag | 38 | 19930 | 72,68% |
| 267 | 23 september | maandag | 39 | 19931 | 72,95% |
| 268 | 24 september | dinsdag | 39 | 19932 | 73,22% |
| 269 | 25 september | woensdag | 39 | 19933 | 73,50% |
| 270 | 26 september | donderdag | 39 | 19934 | 73,77% |
| 271 | 27 september | vrijdag | 39 | 19935 | 74,04% |
| 272 | 28 september | zaterdag | 39 | 19936 | 74,32% |
| 273 | 29 september | zondag | 39 | 19937 | 74,59% |
| 274 | 30 september | maandag | 40 | 19938 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober | dinsdag | 40 | 19939 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober | woensdag | 40 | 19940 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober | donderdag | 40 | 19941 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober | vrijdag | 40 | 19942 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober | zaterdag | 40 | 19943 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober | zondag | 40 | 19944 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober | maandag | 41 | 19945 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober | dinsdag | 41 | 19946 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober | woensdag | 41 | 19947 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober | donderdag | 41 | 19948 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober | vrijdag | 41 | 19949 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober | zaterdag | 41 | 19950 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober | zondag | 41 | 19951 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober | maandag | 42 | 19952 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober | dinsdag | 42 | 19953 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober | woensdag | 42 | 19954 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober | donderdag | 42 | 19955 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober | vrijdag | 42 | 19956 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober | zaterdag | 42 | 19957 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober | zondag | 42 | 19958 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober | maandag | 43 | 19959 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober | dinsdag | 43 | 19960 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober | woensdag | 43 | 19961 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober | donderdag | 43 | 19962 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober | vrijdag | 43 | 19963 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober | zaterdag | 43 | 19964 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober | zondag | 43 | 19965 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober | maandag | 44 | 19966 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober | dinsdag | 44 | 19967 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober | woensdag | 44 | 19968 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober | donderdag | 44 | 19969 | 83,33% |
| 306 | 1 november | vrijdag | 44 | 19970 | 83,61% |
| 307 | 2 november | zaterdag | 44 | 19971 | 83,88% |
| 308 | 3 november | zondag | 44 | 19972 | 84,15% |
| 309 | 4 november | maandag | 45 | 19973 | 84,43% |
| 310 | 5 november | dinsdag | 45 | 19974 | 84,70% |
| 311 | 6 november | woensdag | 45 | 19975 | 84,97% |
| 312 | 7 november | donderdag | 45 | 19976 | 85,25% |
| 313 | 8 november | vrijdag | 45 | 19977 | 85,52% |
| 314 | 9 november | zaterdag | 45 | 19978 | 85,79% |
| 315 | 10 november | zondag | 45 | 19979 | 86,07% |
| 316 | 11 november | maandag | 46 | 19980 | 86,34% |
| 317 | 12 november | dinsdag | 46 | 19981 | 86,61% |
| 318 | 13 november | woensdag | 46 | 19982 | 86,89% |
| 319 | 14 november | donderdag | 46 | 19983 | 87,16% |
| 320 | 15 november | vrijdag | 46 | 19984 | 87,43% |
| 321 | 16 november | zaterdag | 46 | 19985 | 87,70% |
| 322 | 17 november | zondag | 46 | 19986 | 87,98% |
| 323 | 18 november | maandag | 47 | 19987 | 88,25% |
| 324 | 19 november | dinsdag | 47 | 19988 | 88,52% |
| 325 | 20 november | woensdag | 47 | 19989 | 88,80% |
| 326 | 21 november | donderdag | 47 | 19990 | 89,07% |
| 327 | 22 november | vrijdag | 47 | 19991 | 89,34% |
| 328 | 23 november | zaterdag | 47 | 19992 | 89,62% |
| 329 | 24 november | zondag | 47 | 19993 | 89,89% |
| 330 | 25 november | maandag | 48 | 19994 | 90,16% |
| 331 | 26 november | dinsdag | 48 | 19995 | 90,44% |
| 332 | 27 november | woensdag | 48 | 19996 | 90,71% |
| 333 | 28 november | donderdag | 48 | 19997 | 90,98% |
| 334 | 29 november | vrijdag | 48 | 19998 | 91,26% |
| 335 | 30 november | zaterdag | 48 | 19999 | 91,53% |
| 336 | 1 december | zondag | 48 | 20000 | 91,80% |
| 337 | 2 december | maandag | 49 | 20001 | 92,08% |
| 338 | 3 december | dinsdag | 49 | 20002 | 92,35% |
| 339 | 4 december | woensdag | 49 | 20003 | 92,62% |
| 340 | 5 december | donderdag | 49 | 20004 | 92,90% |
| 341 | 6 december | vrijdag | 49 | 20005 | 93,17% |
| 342 | 7 december | zaterdag | 49 | 20006 | 93,44% |
| 343 | 8 december | zondag | 49 | 20007 | 93,72% |
| 344 | 9 december | maandag | 50 | 20008 | 93,99% |
| 345 | 10 december | dinsdag | 50 | 20009 | 94,26% |
| 346 | 11 december | woensdag | 50 | 20010 | 94,54% |
| 347 | 12 december | donderdag | 50 | 20011 | 94,81% |
| 348 | 13 december | vrijdag | 50 | 20012 | 95,08% |
| 349 | 14 december | zaterdag | 50 | 20013 | 95,36% |
| 350 | 15 december | zondag | 50 | 20014 | 95,63% |
| 351 | 16 december | maandag | 51 | 20015 | 95,90% |
| 352 | 17 december | dinsdag | 51 | 20016 | 96,17% |
| 353 | 18 december | woensdag | 51 | 20017 | 96,45% |
| 354 | 19 december | donderdag | 51 | 20018 | 96,72% |
| 355 | 20 december | vrijdag | 51 | 20019 | 96,99% |
| 356 | 21 december | zaterdag | 51 | 20020 | 97,27% |
| 357 | 22 december | zondag | 51 | 20021 | 97,54% |
| 358 | 23 december | maandag | 52 | 20022 | 97,81% |
| 359 | 24 december | dinsdag | 52 | 20023 | 98,09% |
| 360 | 25 december | woensdag | 52 | 20024 | 98,36% |
| 361 | 26 december | donderdag | 52 | 20025 | 98,63% |
| 362 | 27 december | vrijdag | 52 | 20026 | 98,91% |
| 363 | 28 december | zaterdag | 52 | 20027 | 99,18% |
| 364 | 29 december | zondag | 52 | 20028 | 99,45% |
| 365 | 30 december | maandag | 1 | 20029 | 99,73% |
| 366 | 31 december | dinsdag | 1 | 20030 | 100,00% |

