Dagnummers 2081
Bekijk hier alle dagnummers in 2081. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2081 zie Kalender 2081.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 20153 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 20154 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 20155 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 20156 | 1,10% |
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 20157 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 20158 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 20159 | 1,92% |
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 20160 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 20161 | 2,47% |
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 20162 | 2,74% |
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 20163 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 20164 | 3,29% |
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 20165 | 3,56% |
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 20166 | 3,84% |
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 20167 | 4,11% |
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 20168 | 4,38% |
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 20169 | 4,66% |
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 20170 | 4,93% |
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 20171 | 5,21% |
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 20172 | 5,48% |
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 20173 | 5,75% |
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 20174 | 6,03% |
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 20175 | 6,30% |
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 20176 | 6,58% |
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 20177 | 6,85% |
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 20178 | 7,12% |
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 20179 | 7,40% |
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 20180 | 7,67% |
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 20181 | 7,95% |
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 20182 | 8,22% |
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 20183 | 8,49% |
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 20184 | 8,77% |
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 20185 | 9,04% |
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 20186 | 9,32% |
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 20187 | 9,59% |
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 20188 | 9,86% |
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 20189 | 10,14% |
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 20190 | 10,41% |
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 20191 | 10,68% |
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 20192 | 10,96% |
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 20193 | 11,23% |
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 20194 | 11,51% |
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 20195 | 11,78% |
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 20196 | 12,05% |
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 20197 | 12,33% |
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 20198 | 12,60% |
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 20199 | 12,88% |
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 20200 | 13,15% |
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 20201 | 13,42% |
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 20202 | 13,70% |
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 20203 | 13,97% |
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 20204 | 14,25% |
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 20205 | 14,52% |
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 20206 | 14,79% |
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 20207 | 15,07% |
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 20208 | 15,34% |
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 20209 | 15,62% |
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 20210 | 15,89% |
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 20211 | 16,16% |
| 60 | 1 maart | zaterdag | 9 | 20212 | 16,44% |
| 61 | 2 maart | zondag | 9 | 20213 | 16,71% |
| 62 | 3 maart | maandag | 10 | 20214 | 16,99% |
| 63 | 4 maart | dinsdag | 10 | 20215 | 17,26% |
| 64 | 5 maart | woensdag | 10 | 20216 | 17,53% |
| 65 | 6 maart | donderdag | 10 | 20217 | 17,81% |
| 66 | 7 maart | vrijdag | 10 | 20218 | 18,08% |
| 67 | 8 maart | zaterdag | 10 | 20219 | 18,36% |
| 68 | 9 maart | zondag | 10 | 20220 | 18,63% |
| 69 | 10 maart | maandag | 11 | 20221 | 18,90% |
| 70 | 11 maart | dinsdag | 11 | 20222 | 19,18% |
| 71 | 12 maart | woensdag | 11 | 20223 | 19,45% |
| 72 | 13 maart | donderdag | 11 | 20224 | 19,73% |
| 73 | 14 maart | vrijdag | 11 | 20225 | 20,00% |
| 74 | 15 maart | zaterdag | 11 | 20226 | 20,27% |
| 75 | 16 maart | zondag | 11 | 20227 | 20,55% |
| 76 | 17 maart | maandag | 12 | 20228 | 20,82% |
| 77 | 18 maart | dinsdag | 12 | 20229 | 21,10% |
| 78 | 19 maart | woensdag | 12 | 20230 | 21,37% |
| 79 | 20 maart | donderdag | 12 | 20231 | 21,64% |
| 80 | 21 maart | vrijdag | 12 | 20232 | 21,92% |
| 81 | 22 maart | zaterdag | 12 | 20233 | 22,19% |
| 82 | 23 maart | zondag | 12 | 20234 | 22,47% |
| 83 | 24 maart | maandag | 13 | 20235 | 22,74% |
| 84 | 25 maart | dinsdag | 13 | 20236 | 23,01% |
| 85 | 26 maart | woensdag | 13 | 20237 | 23,29% |
| 86 | 27 maart | donderdag | 13 | 20238 | 23,56% |
| 87 | 28 maart | vrijdag | 13 | 20239 | 23,84% |
| 88 | 29 maart | zaterdag | 13 | 20240 | 24,11% |
| 89 | 30 maart | zondag | 13 | 20241 | 24,38% |
| 90 | 31 maart | maandag | 14 | 20242 | 24,66% |
| 91 | 1 april | dinsdag | 14 | 20243 | 24,93% |
| 92 | 2 april | woensdag | 14 | 20244 | 25,21% |
| 93 | 3 april | donderdag | 14 | 20245 | 25,48% |
| 94 | 4 april | vrijdag | 14 | 20246 | 25,75% |
| 95 | 5 april | zaterdag | 14 | 20247 | 26,03% |
| 96 | 6 april | zondag | 14 | 20248 | 26,30% |
| 97 | 7 april | maandag | 15 | 20249 | 26,58% |
| 98 | 8 april | dinsdag | 15 | 20250 | 26,85% |
| 99 | 9 april | woensdag | 15 | 20251 | 27,12% |
| 100 | 10 april | donderdag | 15 | 20252 | 27,40% |
| 101 | 11 april | vrijdag | 15 | 20253 | 27,67% |
| 102 | 12 april | zaterdag | 15 | 20254 | 27,95% |
| 103 | 13 april | zondag | 15 | 20255 | 28,22% |
| 104 | 14 april | maandag | 16 | 20256 | 28,49% |
| 105 | 15 april | dinsdag | 16 | 20257 | 28,77% |
| 106 | 16 april | woensdag | 16 | 20258 | 29,04% |
| 107 | 17 april | donderdag | 16 | 20259 | 29,32% |
| 108 | 18 april | vrijdag | 16 | 20260 | 29,59% |
| 109 | 19 april | zaterdag | 16 | 20261 | 29,86% |
| 110 | 20 april | zondag | 16 | 20262 | 30,14% |
| 111 | 21 april | maandag | 17 | 20263 | 30,41% |
| 112 | 22 april | dinsdag | 17 | 20264 | 30,68% |
| 113 | 23 april | woensdag | 17 | 20265 | 30,96% |
| 114 | 24 april | donderdag | 17 | 20266 | 31,23% |
| 115 | 25 april | vrijdag | 17 | 20267 | 31,51% |
| 116 | 26 april | zaterdag | 17 | 20268 | 31,78% |
| 117 | 27 april | zondag | 17 | 20269 | 32,05% |
| 118 | 28 april | maandag | 18 | 20270 | 32,33% |
| 119 | 29 april | dinsdag | 18 | 20271 | 32,60% |
| 120 | 30 april | woensdag | 18 | 20272 | 32,88% |
| 121 | 1 mei | donderdag | 18 | 20273 | 33,15% |
| 122 | 2 mei | vrijdag | 18 | 20274 | 33,42% |
| 123 | 3 mei | zaterdag | 18 | 20275 | 33,70% |
| 124 | 4 mei | zondag | 18 | 20276 | 33,97% |
| 125 | 5 mei | maandag | 19 | 20277 | 34,25% |
| 126 | 6 mei | dinsdag | 19 | 20278 | 34,52% |
| 127 | 7 mei | woensdag | 19 | 20279 | 34,79% |
| 128 | 8 mei | donderdag | 19 | 20280 | 35,07% |
| 129 | 9 mei | vrijdag | 19 | 20281 | 35,34% |
| 130 | 10 mei | zaterdag | 19 | 20282 | 35,62% |
| 131 | 11 mei | zondag | 19 | 20283 | 35,89% |
| 132 | 12 mei | maandag | 20 | 20284 | 36,16% |
| 133 | 13 mei | dinsdag | 20 | 20285 | 36,44% |
| 134 | 14 mei | woensdag | 20 | 20286 | 36,71% |
| 135 | 15 mei | donderdag | 20 | 20287 | 36,99% |
| 136 | 16 mei | vrijdag | 20 | 20288 | 37,26% |
| 137 | 17 mei | zaterdag | 20 | 20289 | 37,53% |
| 138 | 18 mei | zondag | 20 | 20290 | 37,81% |
| 139 | 19 mei | maandag | 21 | 20291 | 38,08% |
| 140 | 20 mei | dinsdag | 21 | 20292 | 38,36% |
| 141 | 21 mei | woensdag | 21 | 20293 | 38,63% |
| 142 | 22 mei | donderdag | 21 | 20294 | 38,90% |
| 143 | 23 mei | vrijdag | 21 | 20295 | 39,18% |
| 144 | 24 mei | zaterdag | 21 | 20296 | 39,45% |
| 145 | 25 mei | zondag | 21 | 20297 | 39,73% |
| 146 | 26 mei | maandag | 22 | 20298 | 40,00% |
| 147 | 27 mei | dinsdag | 22 | 20299 | 40,27% |
| 148 | 28 mei | woensdag | 22 | 20300 | 40,55% |
| 149 | 29 mei | donderdag | 22 | 20301 | 40,82% |
| 150 | 30 mei | vrijdag | 22 | 20302 | 41,10% |
| 151 | 31 mei | zaterdag | 22 | 20303 | 41,37% |
| 152 | 1 juni | zondag | 22 | 20304 | 41,64% |
| 153 | 2 juni | maandag | 23 | 20305 | 41,92% |
| 154 | 3 juni | dinsdag | 23 | 20306 | 42,19% |
| 155 | 4 juni | woensdag | 23 | 20307 | 42,47% |
| 156 | 5 juni | donderdag | 23 | 20308 | 42,74% |
| 157 | 6 juni | vrijdag | 23 | 20309 | 43,01% |
| 158 | 7 juni | zaterdag | 23 | 20310 | 43,29% |
| 159 | 8 juni | zondag | 23 | 20311 | 43,56% |
| 160 | 9 juni | maandag | 24 | 20312 | 43,84% |
| 161 | 10 juni | dinsdag | 24 | 20313 | 44,11% |
| 162 | 11 juni | woensdag | 24 | 20314 | 44,38% |
| 163 | 12 juni | donderdag | 24 | 20315 | 44,66% |
| 164 | 13 juni | vrijdag | 24 | 20316 | 44,93% |
| 165 | 14 juni | zaterdag | 24 | 20317 | 45,21% |
| 166 | 15 juni | zondag | 24 | 20318 | 45,48% |
| 167 | 16 juni | maandag | 25 | 20319 | 45,75% |
| 168 | 17 juni | dinsdag | 25 | 20320 | 46,03% |
| 169 | 18 juni | woensdag | 25 | 20321 | 46,30% |
| 170 | 19 juni | donderdag | 25 | 20322 | 46,58% |
| 171 | 20 juni | vrijdag | 25 | 20323 | 46,85% |
| 172 | 21 juni | zaterdag | 25 | 20324 | 47,12% |
| 173 | 22 juni | zondag | 25 | 20325 | 47,40% |
| 174 | 23 juni | maandag | 26 | 20326 | 47,67% |
| 175 | 24 juni | dinsdag | 26 | 20327 | 47,95% |
| 176 | 25 juni | woensdag | 26 | 20328 | 48,22% |
| 177 | 26 juni | donderdag | 26 | 20329 | 48,49% |
| 178 | 27 juni | vrijdag | 26 | 20330 | 48,77% |
| 179 | 28 juni | zaterdag | 26 | 20331 | 49,04% |
| 180 | 29 juni | zondag | 26 | 20332 | 49,32% |
| 181 | 30 juni | maandag | 27 | 20333 | 49,59% |
| 182 | 1 juli | dinsdag | 27 | 20334 | 49,86% |
| 183 | 2 juli | woensdag | 27 | 20335 | 50,14% |
| 184 | 3 juli | donderdag | 27 | 20336 | 50,41% |
| 185 | 4 juli | vrijdag | 27 | 20337 | 50,68% |
| 186 | 5 juli | zaterdag | 27 | 20338 | 50,96% |
| 187 | 6 juli | zondag | 27 | 20339 | 51,23% |
| 188 | 7 juli | maandag | 28 | 20340 | 51,51% |
| 189 | 8 juli | dinsdag | 28 | 20341 | 51,78% |
| 190 | 9 juli | woensdag | 28 | 20342 | 52,05% |
| 191 | 10 juli | donderdag | 28 | 20343 | 52,33% |
| 192 | 11 juli | vrijdag | 28 | 20344 | 52,60% |
| 193 | 12 juli | zaterdag | 28 | 20345 | 52,88% |
| 194 | 13 juli | zondag | 28 | 20346 | 53,15% |
| 195 | 14 juli | maandag | 29 | 20347 | 53,42% |
| 196 | 15 juli | dinsdag | 29 | 20348 | 53,70% |
| 197 | 16 juli | woensdag | 29 | 20349 | 53,97% |
| 198 | 17 juli | donderdag | 29 | 20350 | 54,25% |
| 199 | 18 juli | vrijdag | 29 | 20351 | 54,52% |
| 200 | 19 juli | zaterdag | 29 | 20352 | 54,79% |
| 201 | 20 juli | zondag | 29 | 20353 | 55,07% |
| 202 | 21 juli | maandag | 30 | 20354 | 55,34% |
| 203 | 22 juli | dinsdag | 30 | 20355 | 55,62% |
| 204 | 23 juli | woensdag | 30 | 20356 | 55,89% |
| 205 | 24 juli | donderdag | 30 | 20357 | 56,16% |
| 206 | 25 juli | vrijdag | 30 | 20358 | 56,44% |
| 207 | 26 juli | zaterdag | 30 | 20359 | 56,71% |
| 208 | 27 juli | zondag | 30 | 20360 | 56,99% |
| 209 | 28 juli | maandag | 31 | 20361 | 57,26% |
| 210 | 29 juli | dinsdag | 31 | 20362 | 57,53% |
| 211 | 30 juli | woensdag | 31 | 20363 | 57,81% |
| 212 | 31 juli | donderdag | 31 | 20364 | 58,08% |
| 213 | 1 augustus | vrijdag | 31 | 20365 | 58,36% |
| 214 | 2 augustus | zaterdag | 31 | 20366 | 58,63% |
| 215 | 3 augustus | zondag | 31 | 20367 | 58,90% |
| 216 | 4 augustus | maandag | 32 | 20368 | 59,18% |
| 217 | 5 augustus | dinsdag | 32 | 20369 | 59,45% |
| 218 | 6 augustus | woensdag | 32 | 20370 | 59,73% |
| 219 | 7 augustus | donderdag | 32 | 20371 | 60,00% |
| 220 | 8 augustus | vrijdag | 32 | 20372 | 60,27% |
| 221 | 9 augustus | zaterdag | 32 | 20373 | 60,55% |
| 222 | 10 augustus | zondag | 32 | 20374 | 60,82% |
| 223 | 11 augustus | maandag | 33 | 20375 | 61,10% |
| 224 | 12 augustus | dinsdag | 33 | 20376 | 61,37% |
| 225 | 13 augustus | woensdag | 33 | 20377 | 61,64% |
| 226 | 14 augustus | donderdag | 33 | 20378 | 61,92% |
| 227 | 15 augustus | vrijdag | 33 | 20379 | 62,19% |
| 228 | 16 augustus | zaterdag | 33 | 20380 | 62,47% |
| 229 | 17 augustus | zondag | 33 | 20381 | 62,74% |
| 230 | 18 augustus | maandag | 34 | 20382 | 63,01% |
| 231 | 19 augustus | dinsdag | 34 | 20383 | 63,29% |
| 232 | 20 augustus | woensdag | 34 | 20384 | 63,56% |
| 233 | 21 augustus | donderdag | 34 | 20385 | 63,84% |
| 234 | 22 augustus | vrijdag | 34 | 20386 | 64,11% |
| 235 | 23 augustus | zaterdag | 34 | 20387 | 64,38% |
| 236 | 24 augustus | zondag | 34 | 20388 | 64,66% |
| 237 | 25 augustus | maandag | 35 | 20389 | 64,93% |
| 238 | 26 augustus | dinsdag | 35 | 20390 | 65,21% |
| 239 | 27 augustus | woensdag | 35 | 20391 | 65,48% |
| 240 | 28 augustus | donderdag | 35 | 20392 | 65,75% |
| 241 | 29 augustus | vrijdag | 35 | 20393 | 66,03% |
| 242 | 30 augustus | zaterdag | 35 | 20394 | 66,30% |
| 243 | 31 augustus | zondag | 35 | 20395 | 66,58% |
| 244 | 1 september | maandag | 36 | 20396 | 66,85% |
| 245 | 2 september | dinsdag | 36 | 20397 | 67,12% |
| 246 | 3 september | woensdag | 36 | 20398 | 67,40% |
| 247 | 4 september | donderdag | 36 | 20399 | 67,67% |
| 248 | 5 september | vrijdag | 36 | 20400 | 67,95% |
| 249 | 6 september | zaterdag | 36 | 20401 | 68,22% |
| 250 | 7 september | zondag | 36 | 20402 | 68,49% |
| 251 | 8 september | maandag | 37 | 20403 | 68,77% |
| 252 | 9 september | dinsdag | 37 | 20404 | 69,04% |
| 253 | 10 september | woensdag | 37 | 20405 | 69,32% |
| 254 | 11 september | donderdag | 37 | 20406 | 69,59% |
| 255 | 12 september | vrijdag | 37 | 20407 | 69,86% |
| 256 | 13 september | zaterdag | 37 | 20408 | 70,14% |
| 257 | 14 september | zondag | 37 | 20409 | 70,41% |
| 258 | 15 september | maandag | 38 | 20410 | 70,68% |
| 259 | 16 september | dinsdag | 38 | 20411 | 70,96% |
| 260 | 17 september | woensdag | 38 | 20412 | 71,23% |
| 261 | 18 september | donderdag | 38 | 20413 | 71,51% |
| 262 | 19 september | vrijdag | 38 | 20414 | 71,78% |
| 263 | 20 september | zaterdag | 38 | 20415 | 72,05% |
| 264 | 21 september | zondag | 38 | 20416 | 72,33% |
| 265 | 22 september | maandag | 39 | 20417 | 72,60% |
| 266 | 23 september | dinsdag | 39 | 20418 | 72,88% |
| 267 | 24 september | woensdag | 39 | 20419 | 73,15% |
| 268 | 25 september | donderdag | 39 | 20420 | 73,42% |
| 269 | 26 september | vrijdag | 39 | 20421 | 73,70% |
| 270 | 27 september | zaterdag | 39 | 20422 | 73,97% |
| 271 | 28 september | zondag | 39 | 20423 | 74,25% |
| 272 | 29 september | maandag | 40 | 20424 | 74,52% |
| 273 | 30 september | dinsdag | 40 | 20425 | 74,79% |
| 274 | 1 oktober | woensdag | 40 | 20426 | 75,07% |
| 275 | 2 oktober | donderdag | 40 | 20427 | 75,34% |
| 276 | 3 oktober | vrijdag | 40 | 20428 | 75,62% |
| 277 | 4 oktober | zaterdag | 40 | 20429 | 75,89% |
| 278 | 5 oktober | zondag | 40 | 20430 | 76,16% |
| 279 | 6 oktober | maandag | 41 | 20431 | 76,44% |
| 280 | 7 oktober | dinsdag | 41 | 20432 | 76,71% |
| 281 | 8 oktober | woensdag | 41 | 20433 | 76,99% |
| 282 | 9 oktober | donderdag | 41 | 20434 | 77,26% |
| 283 | 10 oktober | vrijdag | 41 | 20435 | 77,53% |
| 284 | 11 oktober | zaterdag | 41 | 20436 | 77,81% |
| 285 | 12 oktober | zondag | 41 | 20437 | 78,08% |
| 286 | 13 oktober | maandag | 42 | 20438 | 78,36% |
| 287 | 14 oktober | dinsdag | 42 | 20439 | 78,63% |
| 288 | 15 oktober | woensdag | 42 | 20440 | 78,90% |
| 289 | 16 oktober | donderdag | 42 | 20441 | 79,18% |
| 290 | 17 oktober | vrijdag | 42 | 20442 | 79,45% |
| 291 | 18 oktober | zaterdag | 42 | 20443 | 79,73% |
| 292 | 19 oktober | zondag | 42 | 20444 | 80,00% |
| 293 | 20 oktober | maandag | 43 | 20445 | 80,27% |
| 294 | 21 oktober | dinsdag | 43 | 20446 | 80,55% |
| 295 | 22 oktober | woensdag | 43 | 20447 | 80,82% |
| 296 | 23 oktober | donderdag | 43 | 20448 | 81,10% |
| 297 | 24 oktober | vrijdag | 43 | 20449 | 81,37% |
| 298 | 25 oktober | zaterdag | 43 | 20450 | 81,64% |
| 299 | 26 oktober | zondag | 43 | 20451 | 81,92% |
| 300 | 27 oktober | maandag | 44 | 20452 | 82,19% |
| 301 | 28 oktober | dinsdag | 44 | 20453 | 82,47% |
| 302 | 29 oktober | woensdag | 44 | 20454 | 82,74% |
| 303 | 30 oktober | donderdag | 44 | 20455 | 83,01% |
| 304 | 31 oktober | vrijdag | 44 | 20456 | 83,29% |
| 305 | 1 november | zaterdag | 44 | 20457 | 83,56% |
| 306 | 2 november | zondag | 44 | 20458 | 83,84% |
| 307 | 3 november | maandag | 45 | 20459 | 84,11% |
| 308 | 4 november | dinsdag | 45 | 20460 | 84,38% |
| 309 | 5 november | woensdag | 45 | 20461 | 84,66% |
| 310 | 6 november | donderdag | 45 | 20462 | 84,93% |
| 311 | 7 november | vrijdag | 45 | 20463 | 85,21% |
| 312 | 8 november | zaterdag | 45 | 20464 | 85,48% |
| 313 | 9 november | zondag | 45 | 20465 | 85,75% |
| 314 | 10 november | maandag | 46 | 20466 | 86,03% |
| 315 | 11 november | dinsdag | 46 | 20467 | 86,30% |
| 316 | 12 november | woensdag | 46 | 20468 | 86,58% |
| 317 | 13 november | donderdag | 46 | 20469 | 86,85% |
| 318 | 14 november | vrijdag | 46 | 20470 | 87,12% |
| 319 | 15 november | zaterdag | 46 | 20471 | 87,40% |
| 320 | 16 november | zondag | 46 | 20472 | 87,67% |
| 321 | 17 november | maandag | 47 | 20473 | 87,95% |
| 322 | 18 november | dinsdag | 47 | 20474 | 88,22% |
| 323 | 19 november | woensdag | 47 | 20475 | 88,49% |
| 324 | 20 november | donderdag | 47 | 20476 | 88,77% |
| 325 | 21 november | vrijdag | 47 | 20477 | 89,04% |
| 326 | 22 november | zaterdag | 47 | 20478 | 89,32% |
| 327 | 23 november | zondag | 47 | 20479 | 89,59% |
| 328 | 24 november | maandag | 48 | 20480 | 89,86% |
| 329 | 25 november | dinsdag | 48 | 20481 | 90,14% |
| 330 | 26 november | woensdag | 48 | 20482 | 90,41% |
| 331 | 27 november | donderdag | 48 | 20483 | 90,68% |
| 332 | 28 november | vrijdag | 48 | 20484 | 90,96% |
| 333 | 29 november | zaterdag | 48 | 20485 | 91,23% |
| 334 | 30 november | zondag | 48 | 20486 | 91,51% |
| 335 | 1 december | maandag | 49 | 20487 | 91,78% |
| 336 | 2 december | dinsdag | 49 | 20488 | 92,05% |
| 337 | 3 december | woensdag | 49 | 20489 | 92,33% |
| 338 | 4 december | donderdag | 49 | 20490 | 92,60% |
| 339 | 5 december | vrijdag | 49 | 20491 | 92,88% |
| 340 | 6 december | zaterdag | 49 | 20492 | 93,15% |
| 341 | 7 december | zondag | 49 | 20493 | 93,42% |
| 342 | 8 december | maandag | 50 | 20494 | 93,70% |
| 343 | 9 december | dinsdag | 50 | 20495 | 93,97% |
| 344 | 10 december | woensdag | 50 | 20496 | 94,25% |
| 345 | 11 december | donderdag | 50 | 20497 | 94,52% |
| 346 | 12 december | vrijdag | 50 | 20498 | 94,79% |
| 347 | 13 december | zaterdag | 50 | 20499 | 95,07% |
| 348 | 14 december | zondag | 50 | 20500 | 95,34% |
| 349 | 15 december | maandag | 51 | 20501 | 95,62% |
| 350 | 16 december | dinsdag | 51 | 20502 | 95,89% |
| 351 | 17 december | woensdag | 51 | 20503 | 96,16% |
| 352 | 18 december | donderdag | 51 | 20504 | 96,44% |
| 353 | 19 december | vrijdag | 51 | 20505 | 96,71% |
| 354 | 20 december | zaterdag | 51 | 20506 | 96,99% |
| 355 | 21 december | zondag | 51 | 20507 | 97,26% |
| 356 | 22 december | maandag | 52 | 20508 | 97,53% |
| 357 | 23 december | dinsdag | 52 | 20509 | 97,81% |
| 358 | 24 december | woensdag | 52 | 20510 | 98,08% |
| 359 | 25 december | donderdag | 52 | 20511 | 98,36% |
| 360 | 26 december | vrijdag | 52 | 20512 | 98,63% |
| 361 | 27 december | zaterdag | 52 | 20513 | 98,90% |
| 362 | 28 december | zondag | 52 | 20514 | 99,18% |
| 363 | 29 december | maandag | 1 | 20515 | 99,45% |
| 364 | 30 december | dinsdag | 1 | 20516 | 99,73% |
| 365 | 31 december | woensdag | 1 | 20517 | 100,00% |

