Dagnummers 2087
Bekijk hier alle dagnummers in 2087. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2087 zie Kalender 2087.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | woensdag | 1 | 22342 | 0,27% | 
| 2 | 2 januari | donderdag | 1 | 22343 | 0,55% | 
| 3 | 3 januari | vrijdag | 1 | 22344 | 0,82% | 
| 4 | 4 januari | zaterdag | 1 | 22345 | 1,10% | 
| 5 | 5 januari | zondag | 1 | 22346 | 1,37% | 
| 6 | 6 januari | maandag | 2 | 22347 | 1,64% | 
| 7 | 7 januari | dinsdag | 2 | 22348 | 1,92% | 
| 8 | 8 januari | woensdag | 2 | 22349 | 2,19% | 
| 9 | 9 januari | donderdag | 2 | 22350 | 2,47% | 
| 10 | 10 januari | vrijdag | 2 | 22351 | 2,74% | 
| 11 | 11 januari | zaterdag | 2 | 22352 | 3,01% | 
| 12 | 12 januari | zondag | 2 | 22353 | 3,29% | 
| 13 | 13 januari | maandag | 3 | 22354 | 3,56% | 
| 14 | 14 januari | dinsdag | 3 | 22355 | 3,84% | 
| 15 | 15 januari | woensdag | 3 | 22356 | 4,11% | 
| 16 | 16 januari | donderdag | 3 | 22357 | 4,38% | 
| 17 | 17 januari | vrijdag | 3 | 22358 | 4,66% | 
| 18 | 18 januari | zaterdag | 3 | 22359 | 4,93% | 
| 19 | 19 januari | zondag | 3 | 22360 | 5,21% | 
| 20 | 20 januari | maandag | 4 | 22361 | 5,48% | 
| 21 | 21 januari | dinsdag | 4 | 22362 | 5,75% | 
| 22 | 22 januari | woensdag | 4 | 22363 | 6,03% | 
| 23 | 23 januari | donderdag | 4 | 22364 | 6,30% | 
| 24 | 24 januari | vrijdag | 4 | 22365 | 6,58% | 
| 25 | 25 januari | zaterdag | 4 | 22366 | 6,85% | 
| 26 | 26 januari | zondag | 4 | 22367 | 7,12% | 
| 27 | 27 januari | maandag | 5 | 22368 | 7,40% | 
| 28 | 28 januari | dinsdag | 5 | 22369 | 7,67% | 
| 29 | 29 januari | woensdag | 5 | 22370 | 7,95% | 
| 30 | 30 januari | donderdag | 5 | 22371 | 8,22% | 
| 31 | 31 januari | vrijdag | 5 | 22372 | 8,49% | 
| 32 | 1 februari | zaterdag | 5 | 22373 | 8,77% | 
| 33 | 2 februari | zondag | 5 | 22374 | 9,04% | 
| 34 | 3 februari | maandag | 6 | 22375 | 9,32% | 
| 35 | 4 februari | dinsdag | 6 | 22376 | 9,59% | 
| 36 | 5 februari | woensdag | 6 | 22377 | 9,86% | 
| 37 | 6 februari | donderdag | 6 | 22378 | 10,14% | 
| 38 | 7 februari | vrijdag | 6 | 22379 | 10,41% | 
| 39 | 8 februari | zaterdag | 6 | 22380 | 10,68% | 
| 40 | 9 februari | zondag | 6 | 22381 | 10,96% | 
| 41 | 10 februari | maandag | 7 | 22382 | 11,23% | 
| 42 | 11 februari | dinsdag | 7 | 22383 | 11,51% | 
| 43 | 12 februari | woensdag | 7 | 22384 | 11,78% | 
| 44 | 13 februari | donderdag | 7 | 22385 | 12,05% | 
| 45 | 14 februari | vrijdag | 7 | 22386 | 12,33% | 
| 46 | 15 februari | zaterdag | 7 | 22387 | 12,60% | 
| 47 | 16 februari | zondag | 7 | 22388 | 12,88% | 
| 48 | 17 februari | maandag | 8 | 22389 | 13,15% | 
| 49 | 18 februari | dinsdag | 8 | 22390 | 13,42% | 
| 50 | 19 februari | woensdag | 8 | 22391 | 13,70% | 
| 51 | 20 februari | donderdag | 8 | 22392 | 13,97% | 
| 52 | 21 februari | vrijdag | 8 | 22393 | 14,25% | 
| 53 | 22 februari | zaterdag | 8 | 22394 | 14,52% | 
| 54 | 23 februari | zondag | 8 | 22395 | 14,79% | 
| 55 | 24 februari | maandag | 9 | 22396 | 15,07% | 
| 56 | 25 februari | dinsdag | 9 | 22397 | 15,34% | 
| 57 | 26 februari | woensdag | 9 | 22398 | 15,62% | 
| 58 | 27 februari | donderdag | 9 | 22399 | 15,89% | 
| 59 | 28 februari | vrijdag | 9 | 22400 | 16,16% | 
| 60 | 1 maart | zaterdag | 9 | 22401 | 16,44% | 
| 61 | 2 maart | zondag | 9 | 22402 | 16,71% | 
| 62 | 3 maart | maandag | 10 | 22403 | 16,99% | 
| 63 | 4 maart | dinsdag | 10 | 22404 | 17,26% | 
| 64 | 5 maart | woensdag | 10 | 22405 | 17,53% | 
| 65 | 6 maart | donderdag | 10 | 22406 | 17,81% | 
| 66 | 7 maart | vrijdag | 10 | 22407 | 18,08% | 
| 67 | 8 maart | zaterdag | 10 | 22408 | 18,36% | 
| 68 | 9 maart | zondag | 10 | 22409 | 18,63% | 
| 69 | 10 maart | maandag | 11 | 22410 | 18,90% | 
| 70 | 11 maart | dinsdag | 11 | 22411 | 19,18% | 
| 71 | 12 maart | woensdag | 11 | 22412 | 19,45% | 
| 72 | 13 maart | donderdag | 11 | 22413 | 19,73% | 
| 73 | 14 maart | vrijdag | 11 | 22414 | 20,00% | 
| 74 | 15 maart | zaterdag | 11 | 22415 | 20,27% | 
| 75 | 16 maart | zondag | 11 | 22416 | 20,55% | 
| 76 | 17 maart | maandag | 12 | 22417 | 20,82% | 
| 77 | 18 maart | dinsdag | 12 | 22418 | 21,10% | 
| 78 | 19 maart | woensdag | 12 | 22419 | 21,37% | 
| 79 | 20 maart | donderdag | 12 | 22420 | 21,64% | 
| 80 | 21 maart | vrijdag | 12 | 22421 | 21,92% | 
| 81 | 22 maart | zaterdag | 12 | 22422 | 22,19% | 
| 82 | 23 maart | zondag | 12 | 22423 | 22,47% | 
| 83 | 24 maart | maandag | 13 | 22424 | 22,74% | 
| 84 | 25 maart | dinsdag | 13 | 22425 | 23,01% | 
| 85 | 26 maart | woensdag | 13 | 22426 | 23,29% | 
| 86 | 27 maart | donderdag | 13 | 22427 | 23,56% | 
| 87 | 28 maart | vrijdag | 13 | 22428 | 23,84% | 
| 88 | 29 maart | zaterdag | 13 | 22429 | 24,11% | 
| 89 | 30 maart | zondag | 13 | 22430 | 24,38% | 
| 90 | 31 maart | maandag | 14 | 22431 | 24,66% | 
| 91 | 1 april | dinsdag | 14 | 22432 | 24,93% | 
| 92 | 2 april | woensdag | 14 | 22433 | 25,21% | 
| 93 | 3 april | donderdag | 14 | 22434 | 25,48% | 
| 94 | 4 april | vrijdag | 14 | 22435 | 25,75% | 
| 95 | 5 april | zaterdag | 14 | 22436 | 26,03% | 
| 96 | 6 april | zondag | 14 | 22437 | 26,30% | 
| 97 | 7 april | maandag | 15 | 22438 | 26,58% | 
| 98 | 8 april | dinsdag | 15 | 22439 | 26,85% | 
| 99 | 9 april | woensdag | 15 | 22440 | 27,12% | 
| 100 | 10 april | donderdag | 15 | 22441 | 27,40% | 
| 101 | 11 april | vrijdag | 15 | 22442 | 27,67% | 
| 102 | 12 april | zaterdag | 15 | 22443 | 27,95% | 
| 103 | 13 april | zondag | 15 | 22444 | 28,22% | 
| 104 | 14 april | maandag | 16 | 22445 | 28,49% | 
| 105 | 15 april | dinsdag | 16 | 22446 | 28,77% | 
| 106 | 16 april | woensdag | 16 | 22447 | 29,04% | 
| 107 | 17 april | donderdag | 16 | 22448 | 29,32% | 
| 108 | 18 april | vrijdag | 16 | 22449 | 29,59% | 
| 109 | 19 april | zaterdag | 16 | 22450 | 29,86% | 
| 110 | 20 april | zondag | 16 | 22451 | 30,14% | 
| 111 | 21 april | maandag | 17 | 22452 | 30,41% | 
| 112 | 22 april | dinsdag | 17 | 22453 | 30,68% | 
| 113 | 23 april | woensdag | 17 | 22454 | 30,96% | 
| 114 | 24 april | donderdag | 17 | 22455 | 31,23% | 
| 115 | 25 april | vrijdag | 17 | 22456 | 31,51% | 
| 116 | 26 april | zaterdag | 17 | 22457 | 31,78% | 
| 117 | 27 april | zondag | 17 | 22458 | 32,05% | 
| 118 | 28 april | maandag | 18 | 22459 | 32,33% | 
| 119 | 29 april | dinsdag | 18 | 22460 | 32,60% | 
| 120 | 30 april | woensdag | 18 | 22461 | 32,88% | 
| 121 | 1 mei | donderdag | 18 | 22462 | 33,15% | 
| 122 | 2 mei | vrijdag | 18 | 22463 | 33,42% | 
| 123 | 3 mei | zaterdag | 18 | 22464 | 33,70% | 
| 124 | 4 mei | zondag | 18 | 22465 | 33,97% | 
| 125 | 5 mei | maandag | 19 | 22466 | 34,25% | 
| 126 | 6 mei | dinsdag | 19 | 22467 | 34,52% | 
| 127 | 7 mei | woensdag | 19 | 22468 | 34,79% | 
| 128 | 8 mei | donderdag | 19 | 22469 | 35,07% | 
| 129 | 9 mei | vrijdag | 19 | 22470 | 35,34% | 
| 130 | 10 mei | zaterdag | 19 | 22471 | 35,62% | 
| 131 | 11 mei | zondag | 19 | 22472 | 35,89% | 
| 132 | 12 mei | maandag | 20 | 22473 | 36,16% | 
| 133 | 13 mei | dinsdag | 20 | 22474 | 36,44% | 
| 134 | 14 mei | woensdag | 20 | 22475 | 36,71% | 
| 135 | 15 mei | donderdag | 20 | 22476 | 36,99% | 
| 136 | 16 mei | vrijdag | 20 | 22477 | 37,26% | 
| 137 | 17 mei | zaterdag | 20 | 22478 | 37,53% | 
| 138 | 18 mei | zondag | 20 | 22479 | 37,81% | 
| 139 | 19 mei | maandag | 21 | 22480 | 38,08% | 
| 140 | 20 mei | dinsdag | 21 | 22481 | 38,36% | 
| 141 | 21 mei | woensdag | 21 | 22482 | 38,63% | 
| 142 | 22 mei | donderdag | 21 | 22483 | 38,90% | 
| 143 | 23 mei | vrijdag | 21 | 22484 | 39,18% | 
| 144 | 24 mei | zaterdag | 21 | 22485 | 39,45% | 
| 145 | 25 mei | zondag | 21 | 22486 | 39,73% | 
| 146 | 26 mei | maandag | 22 | 22487 | 40,00% | 
| 147 | 27 mei | dinsdag | 22 | 22488 | 40,27% | 
| 148 | 28 mei | woensdag | 22 | 22489 | 40,55% | 
| 149 | 29 mei | donderdag | 22 | 22490 | 40,82% | 
| 150 | 30 mei | vrijdag | 22 | 22491 | 41,10% | 
| 151 | 31 mei | zaterdag | 22 | 22492 | 41,37% | 
| 152 | 1 juni | zondag | 22 | 22493 | 41,64% | 
| 153 | 2 juni | maandag | 23 | 22494 | 41,92% | 
| 154 | 3 juni | dinsdag | 23 | 22495 | 42,19% | 
| 155 | 4 juni | woensdag | 23 | 22496 | 42,47% | 
| 156 | 5 juni | donderdag | 23 | 22497 | 42,74% | 
| 157 | 6 juni | vrijdag | 23 | 22498 | 43,01% | 
| 158 | 7 juni | zaterdag | 23 | 22499 | 43,29% | 
| 159 | 8 juni | zondag | 23 | 22500 | 43,56% | 
| 160 | 9 juni | maandag | 24 | 22501 | 43,84% | 
| 161 | 10 juni | dinsdag | 24 | 22502 | 44,11% | 
| 162 | 11 juni | woensdag | 24 | 22503 | 44,38% | 
| 163 | 12 juni | donderdag | 24 | 22504 | 44,66% | 
| 164 | 13 juni | vrijdag | 24 | 22505 | 44,93% | 
| 165 | 14 juni | zaterdag | 24 | 22506 | 45,21% | 
| 166 | 15 juni | zondag | 24 | 22507 | 45,48% | 
| 167 | 16 juni | maandag | 25 | 22508 | 45,75% | 
| 168 | 17 juni | dinsdag | 25 | 22509 | 46,03% | 
| 169 | 18 juni | woensdag | 25 | 22510 | 46,30% | 
| 170 | 19 juni | donderdag | 25 | 22511 | 46,58% | 
| 171 | 20 juni | vrijdag | 25 | 22512 | 46,85% | 
| 172 | 21 juni | zaterdag | 25 | 22513 | 47,12% | 
| 173 | 22 juni | zondag | 25 | 22514 | 47,40% | 
| 174 | 23 juni | maandag | 26 | 22515 | 47,67% | 
| 175 | 24 juni | dinsdag | 26 | 22516 | 47,95% | 
| 176 | 25 juni | woensdag | 26 | 22517 | 48,22% | 
| 177 | 26 juni | donderdag | 26 | 22518 | 48,49% | 
| 178 | 27 juni | vrijdag | 26 | 22519 | 48,77% | 
| 179 | 28 juni | zaterdag | 26 | 22520 | 49,04% | 
| 180 | 29 juni | zondag | 26 | 22521 | 49,32% | 
| 181 | 30 juni | maandag | 27 | 22522 | 49,59% | 
| 182 | 1 juli | dinsdag | 27 | 22523 | 49,86% | 
| 183 | 2 juli | woensdag | 27 | 22524 | 50,14% | 
| 184 | 3 juli | donderdag | 27 | 22525 | 50,41% | 
| 185 | 4 juli | vrijdag | 27 | 22526 | 50,68% | 
| 186 | 5 juli | zaterdag | 27 | 22527 | 50,96% | 
| 187 | 6 juli | zondag | 27 | 22528 | 51,23% | 
| 188 | 7 juli | maandag | 28 | 22529 | 51,51% | 
| 189 | 8 juli | dinsdag | 28 | 22530 | 51,78% | 
| 190 | 9 juli | woensdag | 28 | 22531 | 52,05% | 
| 191 | 10 juli | donderdag | 28 | 22532 | 52,33% | 
| 192 | 11 juli | vrijdag | 28 | 22533 | 52,60% | 
| 193 | 12 juli | zaterdag | 28 | 22534 | 52,88% | 
| 194 | 13 juli | zondag | 28 | 22535 | 53,15% | 
| 195 | 14 juli | maandag | 29 | 22536 | 53,42% | 
| 196 | 15 juli | dinsdag | 29 | 22537 | 53,70% | 
| 197 | 16 juli | woensdag | 29 | 22538 | 53,97% | 
| 198 | 17 juli | donderdag | 29 | 22539 | 54,25% | 
| 199 | 18 juli | vrijdag | 29 | 22540 | 54,52% | 
| 200 | 19 juli | zaterdag | 29 | 22541 | 54,79% | 
| 201 | 20 juli | zondag | 29 | 22542 | 55,07% | 
| 202 | 21 juli | maandag | 30 | 22543 | 55,34% | 
| 203 | 22 juli | dinsdag | 30 | 22544 | 55,62% | 
| 204 | 23 juli | woensdag | 30 | 22545 | 55,89% | 
| 205 | 24 juli | donderdag | 30 | 22546 | 56,16% | 
| 206 | 25 juli | vrijdag | 30 | 22547 | 56,44% | 
| 207 | 26 juli | zaterdag | 30 | 22548 | 56,71% | 
| 208 | 27 juli | zondag | 30 | 22549 | 56,99% | 
| 209 | 28 juli | maandag | 31 | 22550 | 57,26% | 
| 210 | 29 juli | dinsdag | 31 | 22551 | 57,53% | 
| 211 | 30 juli | woensdag | 31 | 22552 | 57,81% | 
| 212 | 31 juli | donderdag | 31 | 22553 | 58,08% | 
| 213 | 1 augustus | vrijdag | 31 | 22554 | 58,36% | 
| 214 | 2 augustus | zaterdag | 31 | 22555 | 58,63% | 
| 215 | 3 augustus | zondag | 31 | 22556 | 58,90% | 
| 216 | 4 augustus | maandag | 32 | 22557 | 59,18% | 
| 217 | 5 augustus | dinsdag | 32 | 22558 | 59,45% | 
| 218 | 6 augustus | woensdag | 32 | 22559 | 59,73% | 
| 219 | 7 augustus | donderdag | 32 | 22560 | 60,00% | 
| 220 | 8 augustus | vrijdag | 32 | 22561 | 60,27% | 
| 221 | 9 augustus | zaterdag | 32 | 22562 | 60,55% | 
| 222 | 10 augustus | zondag | 32 | 22563 | 60,82% | 
| 223 | 11 augustus | maandag | 33 | 22564 | 61,10% | 
| 224 | 12 augustus | dinsdag | 33 | 22565 | 61,37% | 
| 225 | 13 augustus | woensdag | 33 | 22566 | 61,64% | 
| 226 | 14 augustus | donderdag | 33 | 22567 | 61,92% | 
| 227 | 15 augustus | vrijdag | 33 | 22568 | 62,19% | 
| 228 | 16 augustus | zaterdag | 33 | 22569 | 62,47% | 
| 229 | 17 augustus | zondag | 33 | 22570 | 62,74% | 
| 230 | 18 augustus | maandag | 34 | 22571 | 63,01% | 
| 231 | 19 augustus | dinsdag | 34 | 22572 | 63,29% | 
| 232 | 20 augustus | woensdag | 34 | 22573 | 63,56% | 
| 233 | 21 augustus | donderdag | 34 | 22574 | 63,84% | 
| 234 | 22 augustus | vrijdag | 34 | 22575 | 64,11% | 
| 235 | 23 augustus | zaterdag | 34 | 22576 | 64,38% | 
| 236 | 24 augustus | zondag | 34 | 22577 | 64,66% | 
| 237 | 25 augustus | maandag | 35 | 22578 | 64,93% | 
| 238 | 26 augustus | dinsdag | 35 | 22579 | 65,21% | 
| 239 | 27 augustus | woensdag | 35 | 22580 | 65,48% | 
| 240 | 28 augustus | donderdag | 35 | 22581 | 65,75% | 
| 241 | 29 augustus | vrijdag | 35 | 22582 | 66,03% | 
| 242 | 30 augustus | zaterdag | 35 | 22583 | 66,30% | 
| 243 | 31 augustus | zondag | 35 | 22584 | 66,58% | 
| 244 | 1 september | maandag | 36 | 22585 | 66,85% | 
| 245 | 2 september | dinsdag | 36 | 22586 | 67,12% | 
| 246 | 3 september | woensdag | 36 | 22587 | 67,40% | 
| 247 | 4 september | donderdag | 36 | 22588 | 67,67% | 
| 248 | 5 september | vrijdag | 36 | 22589 | 67,95% | 
| 249 | 6 september | zaterdag | 36 | 22590 | 68,22% | 
| 250 | 7 september | zondag | 36 | 22591 | 68,49% | 
| 251 | 8 september | maandag | 37 | 22592 | 68,77% | 
| 252 | 9 september | dinsdag | 37 | 22593 | 69,04% | 
| 253 | 10 september | woensdag | 37 | 22594 | 69,32% | 
| 254 | 11 september | donderdag | 37 | 22595 | 69,59% | 
| 255 | 12 september | vrijdag | 37 | 22596 | 69,86% | 
| 256 | 13 september | zaterdag | 37 | 22597 | 70,14% | 
| 257 | 14 september | zondag | 37 | 22598 | 70,41% | 
| 258 | 15 september | maandag | 38 | 22599 | 70,68% | 
| 259 | 16 september | dinsdag | 38 | 22600 | 70,96% | 
| 260 | 17 september | woensdag | 38 | 22601 | 71,23% | 
| 261 | 18 september | donderdag | 38 | 22602 | 71,51% | 
| 262 | 19 september | vrijdag | 38 | 22603 | 71,78% | 
| 263 | 20 september | zaterdag | 38 | 22604 | 72,05% | 
| 264 | 21 september | zondag | 38 | 22605 | 72,33% | 
| 265 | 22 september | maandag | 39 | 22606 | 72,60% | 
| 266 | 23 september | dinsdag | 39 | 22607 | 72,88% | 
| 267 | 24 september | woensdag | 39 | 22608 | 73,15% | 
| 268 | 25 september | donderdag | 39 | 22609 | 73,42% | 
| 269 | 26 september | vrijdag | 39 | 22610 | 73,70% | 
| 270 | 27 september | zaterdag | 39 | 22611 | 73,97% | 
| 271 | 28 september | zondag | 39 | 22612 | 74,25% | 
| 272 | 29 september | maandag | 40 | 22613 | 74,52% | 
| 273 | 30 september | dinsdag | 40 | 22614 | 74,79% | 
| 274 | 1 oktober | woensdag | 40 | 22615 | 75,07% | 
| 275 | 2 oktober | donderdag | 40 | 22616 | 75,34% | 
| 276 | 3 oktober | vrijdag | 40 | 22617 | 75,62% | 
| 277 | 4 oktober | zaterdag | 40 | 22618 | 75,89% | 
| 278 | 5 oktober | zondag | 40 | 22619 | 76,16% | 
| 279 | 6 oktober | maandag | 41 | 22620 | 76,44% | 
| 280 | 7 oktober | dinsdag | 41 | 22621 | 76,71% | 
| 281 | 8 oktober | woensdag | 41 | 22622 | 76,99% | 
| 282 | 9 oktober | donderdag | 41 | 22623 | 77,26% | 
| 283 | 10 oktober | vrijdag | 41 | 22624 | 77,53% | 
| 284 | 11 oktober | zaterdag | 41 | 22625 | 77,81% | 
| 285 | 12 oktober | zondag | 41 | 22626 | 78,08% | 
| 286 | 13 oktober | maandag | 42 | 22627 | 78,36% | 
| 287 | 14 oktober | dinsdag | 42 | 22628 | 78,63% | 
| 288 | 15 oktober | woensdag | 42 | 22629 | 78,90% | 
| 289 | 16 oktober | donderdag | 42 | 22630 | 79,18% | 
| 290 | 17 oktober | vrijdag | 42 | 22631 | 79,45% | 
| 291 | 18 oktober | zaterdag | 42 | 22632 | 79,73% | 
| 292 | 19 oktober | zondag | 42 | 22633 | 80,00% | 
| 293 | 20 oktober | maandag | 43 | 22634 | 80,27% | 
| 294 | 21 oktober | dinsdag | 43 | 22635 | 80,55% | 
| 295 | 22 oktober | woensdag | 43 | 22636 | 80,82% | 
| 296 | 23 oktober | donderdag | 43 | 22637 | 81,10% | 
| 297 | 24 oktober | vrijdag | 43 | 22638 | 81,37% | 
| 298 | 25 oktober | zaterdag | 43 | 22639 | 81,64% | 
| 299 | 26 oktober | zondag | 43 | 22640 | 81,92% | 
| 300 | 27 oktober | maandag | 44 | 22641 | 82,19% | 
| 301 | 28 oktober | dinsdag | 44 | 22642 | 82,47% | 
| 302 | 29 oktober | woensdag | 44 | 22643 | 82,74% | 
| 303 | 30 oktober | donderdag | 44 | 22644 | 83,01% | 
| 304 | 31 oktober | vrijdag | 44 | 22645 | 83,29% | 
| 305 | 1 november | zaterdag | 44 | 22646 | 83,56% | 
| 306 | 2 november | zondag | 44 | 22647 | 83,84% | 
| 307 | 3 november | maandag | 45 | 22648 | 84,11% | 
| 308 | 4 november | dinsdag | 45 | 22649 | 84,38% | 
| 309 | 5 november | woensdag | 45 | 22650 | 84,66% | 
| 310 | 6 november | donderdag | 45 | 22651 | 84,93% | 
| 311 | 7 november | vrijdag | 45 | 22652 | 85,21% | 
| 312 | 8 november | zaterdag | 45 | 22653 | 85,48% | 
| 313 | 9 november | zondag | 45 | 22654 | 85,75% | 
| 314 | 10 november | maandag | 46 | 22655 | 86,03% | 
| 315 | 11 november | dinsdag | 46 | 22656 | 86,30% | 
| 316 | 12 november | woensdag | 46 | 22657 | 86,58% | 
| 317 | 13 november | donderdag | 46 | 22658 | 86,85% | 
| 318 | 14 november | vrijdag | 46 | 22659 | 87,12% | 
| 319 | 15 november | zaterdag | 46 | 22660 | 87,40% | 
| 320 | 16 november | zondag | 46 | 22661 | 87,67% | 
| 321 | 17 november | maandag | 47 | 22662 | 87,95% | 
| 322 | 18 november | dinsdag | 47 | 22663 | 88,22% | 
| 323 | 19 november | woensdag | 47 | 22664 | 88,49% | 
| 324 | 20 november | donderdag | 47 | 22665 | 88,77% | 
| 325 | 21 november | vrijdag | 47 | 22666 | 89,04% | 
| 326 | 22 november | zaterdag | 47 | 22667 | 89,32% | 
| 327 | 23 november | zondag | 47 | 22668 | 89,59% | 
| 328 | 24 november | maandag | 48 | 22669 | 89,86% | 
| 329 | 25 november | dinsdag | 48 | 22670 | 90,14% | 
| 330 | 26 november | woensdag | 48 | 22671 | 90,41% | 
| 331 | 27 november | donderdag | 48 | 22672 | 90,68% | 
| 332 | 28 november | vrijdag | 48 | 22673 | 90,96% | 
| 333 | 29 november | zaterdag | 48 | 22674 | 91,23% | 
| 334 | 30 november | zondag | 48 | 22675 | 91,51% | 
| 335 | 1 december | maandag | 49 | 22676 | 91,78% | 
| 336 | 2 december | dinsdag | 49 | 22677 | 92,05% | 
| 337 | 3 december | woensdag | 49 | 22678 | 92,33% | 
| 338 | 4 december | donderdag | 49 | 22679 | 92,60% | 
| 339 | 5 december | vrijdag | 49 | 22680 | 92,88% | 
| 340 | 6 december | zaterdag | 49 | 22681 | 93,15% | 
| 341 | 7 december | zondag | 49 | 22682 | 93,42% | 
| 342 | 8 december | maandag | 50 | 22683 | 93,70% | 
| 343 | 9 december | dinsdag | 50 | 22684 | 93,97% | 
| 344 | 10 december | woensdag | 50 | 22685 | 94,25% | 
| 345 | 11 december | donderdag | 50 | 22686 | 94,52% | 
| 346 | 12 december | vrijdag | 50 | 22687 | 94,79% | 
| 347 | 13 december | zaterdag | 50 | 22688 | 95,07% | 
| 348 | 14 december | zondag | 50 | 22689 | 95,34% | 
| 349 | 15 december | maandag | 51 | 22690 | 95,62% | 
| 350 | 16 december | dinsdag | 51 | 22691 | 95,89% | 
| 351 | 17 december | woensdag | 51 | 22692 | 96,16% | 
| 352 | 18 december | donderdag | 51 | 22693 | 96,44% | 
| 353 | 19 december | vrijdag | 51 | 22694 | 96,71% | 
| 354 | 20 december | zaterdag | 51 | 22695 | 96,99% | 
| 355 | 21 december | zondag | 51 | 22696 | 97,26% | 
| 356 | 22 december | maandag | 52 | 22697 | 97,53% | 
| 357 | 23 december | dinsdag | 52 | 22698 | 97,81% | 
| 358 | 24 december | woensdag | 52 | 22699 | 98,08% | 
| 359 | 25 december | donderdag | 52 | 22700 | 98,36% | 
| 360 | 26 december | vrijdag | 52 | 22701 | 98,63% | 
| 361 | 27 december | zaterdag | 52 | 22702 | 98,90% | 
| 362 | 28 december | zondag | 52 | 22703 | 99,18% | 
| 363 | 29 december | maandag | 1 | 22704 | 99,45% | 
| 364 | 30 december | dinsdag | 1 | 22705 | 99,73% | 
| 365 | 31 december | woensdag | 1 | 22706 | 100,00% | 

