Dagnummers 2088
Bekijk hier alle dagnummers in 2088. Zie daarnaast ook weeknummers en aantal dagen te gaan.Voor een overzichtelijke jaarkalender in 2088 zie Kalender 2088.
| Dagnummer | Datum | Dag | Weeknummer | Dagen te gaan | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 januari | donderdag | 1 | 22661 | 0,27% |
| 2 | 2 januari | vrijdag | 1 | 22662 | 0,55% |
| 3 | 3 januari | zaterdag | 1 | 22663 | 0,82% |
| 4 | 4 januari | zondag | 1 | 22664 | 1,09% |
| 5 | 5 januari | maandag | 2 | 22665 | 1,37% |
| 6 | 6 januari | dinsdag | 2 | 22666 | 1,64% |
| 7 | 7 januari | woensdag | 2 | 22667 | 1,91% |
| 8 | 8 januari | donderdag | 2 | 22668 | 2,19% |
| 9 | 9 januari | vrijdag | 2 | 22669 | 2,46% |
| 10 | 10 januari | zaterdag | 2 | 22670 | 2,73% |
| 11 | 11 januari | zondag | 2 | 22671 | 3,01% |
| 12 | 12 januari | maandag | 3 | 22672 | 3,28% |
| 13 | 13 januari | dinsdag | 3 | 22673 | 3,55% |
| 14 | 14 januari | woensdag | 3 | 22674 | 3,83% |
| 15 | 15 januari | donderdag | 3 | 22675 | 4,10% |
| 16 | 16 januari | vrijdag | 3 | 22676 | 4,37% |
| 17 | 17 januari | zaterdag | 3 | 22677 | 4,64% |
| 18 | 18 januari | zondag | 3 | 22678 | 4,92% |
| 19 | 19 januari | maandag | 4 | 22679 | 5,19% |
| 20 | 20 januari | dinsdag | 4 | 22680 | 5,46% |
| 21 | 21 januari | woensdag | 4 | 22681 | 5,74% |
| 22 | 22 januari | donderdag | 4 | 22682 | 6,01% |
| 23 | 23 januari | vrijdag | 4 | 22683 | 6,28% |
| 24 | 24 januari | zaterdag | 4 | 22684 | 6,56% |
| 25 | 25 januari | zondag | 4 | 22685 | 6,83% |
| 26 | 26 januari | maandag | 5 | 22686 | 7,10% |
| 27 | 27 januari | dinsdag | 5 | 22687 | 7,38% |
| 28 | 28 januari | woensdag | 5 | 22688 | 7,65% |
| 29 | 29 januari | donderdag | 5 | 22689 | 7,92% |
| 30 | 30 januari | vrijdag | 5 | 22690 | 8,20% |
| 31 | 31 januari | zaterdag | 5 | 22691 | 8,47% |
| 32 | 1 februari | zondag | 5 | 22692 | 8,74% |
| 33 | 2 februari | maandag | 6 | 22693 | 9,02% |
| 34 | 3 februari | dinsdag | 6 | 22694 | 9,29% |
| 35 | 4 februari | woensdag | 6 | 22695 | 9,56% |
| 36 | 5 februari | donderdag | 6 | 22696 | 9,84% |
| 37 | 6 februari | vrijdag | 6 | 22697 | 10,11% |
| 38 | 7 februari | zaterdag | 6 | 22698 | 10,38% |
| 39 | 8 februari | zondag | 6 | 22699 | 10,66% |
| 40 | 9 februari | maandag | 7 | 22700 | 10,93% |
| 41 | 10 februari | dinsdag | 7 | 22701 | 11,20% |
| 42 | 11 februari | woensdag | 7 | 22702 | 11,48% |
| 43 | 12 februari | donderdag | 7 | 22703 | 11,75% |
| 44 | 13 februari | vrijdag | 7 | 22704 | 12,02% |
| 45 | 14 februari | zaterdag | 7 | 22705 | 12,30% |
| 46 | 15 februari | zondag | 7 | 22706 | 12,57% |
| 47 | 16 februari | maandag | 8 | 22707 | 12,84% |
| 48 | 17 februari | dinsdag | 8 | 22708 | 13,11% |
| 49 | 18 februari | woensdag | 8 | 22709 | 13,39% |
| 50 | 19 februari | donderdag | 8 | 22710 | 13,66% |
| 51 | 20 februari | vrijdag | 8 | 22711 | 13,93% |
| 52 | 21 februari | zaterdag | 8 | 22712 | 14,21% |
| 53 | 22 februari | zondag | 8 | 22713 | 14,48% |
| 54 | 23 februari | maandag | 9 | 22714 | 14,75% |
| 55 | 24 februari | dinsdag | 9 | 22715 | 15,03% |
| 56 | 25 februari | woensdag | 9 | 22716 | 15,30% |
| 57 | 26 februari | donderdag | 9 | 22717 | 15,57% |
| 58 | 27 februari | vrijdag | 9 | 22718 | 15,85% |
| 59 | 28 februari | zaterdag | 9 | 22719 | 16,12% |
| 60 | 29 februari | zondag | 9 | 22720 | 16,39% |
| 61 | 1 maart | maandag | 10 | 22721 | 16,67% |
| 62 | 2 maart | dinsdag | 10 | 22722 | 16,94% |
| 63 | 3 maart | woensdag | 10 | 22723 | 17,21% |
| 64 | 4 maart | donderdag | 10 | 22724 | 17,49% |
| 65 | 5 maart | vrijdag | 10 | 22725 | 17,76% |
| 66 | 6 maart | zaterdag | 10 | 22726 | 18,03% |
| 67 | 7 maart | zondag | 10 | 22727 | 18,31% |
| 68 | 8 maart | maandag | 11 | 22728 | 18,58% |
| 69 | 9 maart | dinsdag | 11 | 22729 | 18,85% |
| 70 | 10 maart | woensdag | 11 | 22730 | 19,13% |
| 71 | 11 maart | donderdag | 11 | 22731 | 19,40% |
| 72 | 12 maart | vrijdag | 11 | 22732 | 19,67% |
| 73 | 13 maart | zaterdag | 11 | 22733 | 19,95% |
| 74 | 14 maart | zondag | 11 | 22734 | 20,22% |
| 75 | 15 maart | maandag | 12 | 22735 | 20,49% |
| 76 | 16 maart | dinsdag | 12 | 22736 | 20,77% |
| 77 | 17 maart | woensdag | 12 | 22737 | 21,04% |
| 78 | 18 maart | donderdag | 12 | 22738 | 21,31% |
| 79 | 19 maart | vrijdag | 12 | 22739 | 21,58% |
| 80 | 20 maart | zaterdag | 12 | 22740 | 21,86% |
| 81 | 21 maart | zondag | 12 | 22741 | 22,13% |
| 82 | 22 maart | maandag | 13 | 22742 | 22,40% |
| 83 | 23 maart | dinsdag | 13 | 22743 | 22,68% |
| 84 | 24 maart | woensdag | 13 | 22744 | 22,95% |
| 85 | 25 maart | donderdag | 13 | 22745 | 23,22% |
| 86 | 26 maart | vrijdag | 13 | 22746 | 23,50% |
| 87 | 27 maart | zaterdag | 13 | 22747 | 23,77% |
| 88 | 28 maart | zondag | 13 | 22748 | 24,04% |
| 89 | 29 maart | maandag | 14 | 22749 | 24,32% |
| 90 | 30 maart | dinsdag | 14 | 22750 | 24,59% |
| 91 | 31 maart | woensdag | 14 | 22751 | 24,86% |
| 92 | 1 april | donderdag | 14 | 22752 | 25,14% |
| 93 | 2 april | vrijdag | 14 | 22753 | 25,41% |
| 94 | 3 april | zaterdag | 14 | 22754 | 25,68% |
| 95 | 4 april | zondag | 14 | 22755 | 25,96% |
| 96 | 5 april | maandag | 15 | 22756 | 26,23% |
| 97 | 6 april | dinsdag | 15 | 22757 | 26,50% |
| 98 | 7 april | woensdag | 15 | 22758 | 26,78% |
| 99 | 8 april | donderdag | 15 | 22759 | 27,05% |
| 100 | 9 april | vrijdag | 15 | 22760 | 27,32% |
| 101 | 10 april | zaterdag | 15 | 22761 | 27,60% |
| 102 | 11 april | zondag | 15 | 22762 | 27,87% |
| 103 | 12 april | maandag | 16 | 22763 | 28,14% |
| 104 | 13 april | dinsdag | 16 | 22764 | 28,42% |
| 105 | 14 april | woensdag | 16 | 22765 | 28,69% |
| 106 | 15 april | donderdag | 16 | 22766 | 28,96% |
| 107 | 16 april | vrijdag | 16 | 22767 | 29,23% |
| 108 | 17 april | zaterdag | 16 | 22768 | 29,51% |
| 109 | 18 april | zondag | 16 | 22769 | 29,78% |
| 110 | 19 april | maandag | 17 | 22770 | 30,05% |
| 111 | 20 april | dinsdag | 17 | 22771 | 30,33% |
| 112 | 21 april | woensdag | 17 | 22772 | 30,60% |
| 113 | 22 april | donderdag | 17 | 22773 | 30,87% |
| 114 | 23 april | vrijdag | 17 | 22774 | 31,15% |
| 115 | 24 april | zaterdag | 17 | 22775 | 31,42% |
| 116 | 25 april | zondag | 17 | 22776 | 31,69% |
| 117 | 26 april | maandag | 18 | 22777 | 31,97% |
| 118 | 27 april | dinsdag | 18 | 22778 | 32,24% |
| 119 | 28 april | woensdag | 18 | 22779 | 32,51% |
| 120 | 29 april | donderdag | 18 | 22780 | 32,79% |
| 121 | 30 april | vrijdag | 18 | 22781 | 33,06% |
| 122 | 1 mei | zaterdag | 18 | 22782 | 33,33% |
| 123 | 2 mei | zondag | 18 | 22783 | 33,61% |
| 124 | 3 mei | maandag | 19 | 22784 | 33,88% |
| 125 | 4 mei | dinsdag | 19 | 22785 | 34,15% |
| 126 | 5 mei | woensdag | 19 | 22786 | 34,43% |
| 127 | 6 mei | donderdag | 19 | 22787 | 34,70% |
| 128 | 7 mei | vrijdag | 19 | 22788 | 34,97% |
| 129 | 8 mei | zaterdag | 19 | 22789 | 35,25% |
| 130 | 9 mei | zondag | 19 | 22790 | 35,52% |
| 131 | 10 mei | maandag | 20 | 22791 | 35,79% |
| 132 | 11 mei | dinsdag | 20 | 22792 | 36,07% |
| 133 | 12 mei | woensdag | 20 | 22793 | 36,34% |
| 134 | 13 mei | donderdag | 20 | 22794 | 36,61% |
| 135 | 14 mei | vrijdag | 20 | 22795 | 36,89% |
| 136 | 15 mei | zaterdag | 20 | 22796 | 37,16% |
| 137 | 16 mei | zondag | 20 | 22797 | 37,43% |
| 138 | 17 mei | maandag | 21 | 22798 | 37,70% |
| 139 | 18 mei | dinsdag | 21 | 22799 | 37,98% |
| 140 | 19 mei | woensdag | 21 | 22800 | 38,25% |
| 141 | 20 mei | donderdag | 21 | 22801 | 38,52% |
| 142 | 21 mei | vrijdag | 21 | 22802 | 38,80% |
| 143 | 22 mei | zaterdag | 21 | 22803 | 39,07% |
| 144 | 23 mei | zondag | 21 | 22804 | 39,34% |
| 145 | 24 mei | maandag | 22 | 22805 | 39,62% |
| 146 | 25 mei | dinsdag | 22 | 22806 | 39,89% |
| 147 | 26 mei | woensdag | 22 | 22807 | 40,16% |
| 148 | 27 mei | donderdag | 22 | 22808 | 40,44% |
| 149 | 28 mei | vrijdag | 22 | 22809 | 40,71% |
| 150 | 29 mei | zaterdag | 22 | 22810 | 40,98% |
| 151 | 30 mei | zondag | 22 | 22811 | 41,26% |
| 152 | 31 mei | maandag | 23 | 22812 | 41,53% |
| 153 | 1 juni | dinsdag | 23 | 22813 | 41,80% |
| 154 | 2 juni | woensdag | 23 | 22814 | 42,08% |
| 155 | 3 juni | donderdag | 23 | 22815 | 42,35% |
| 156 | 4 juni | vrijdag | 23 | 22816 | 42,62% |
| 157 | 5 juni | zaterdag | 23 | 22817 | 42,90% |
| 158 | 6 juni | zondag | 23 | 22818 | 43,17% |
| 159 | 7 juni | maandag | 24 | 22819 | 43,44% |
| 160 | 8 juni | dinsdag | 24 | 22820 | 43,72% |
| 161 | 9 juni | woensdag | 24 | 22821 | 43,99% |
| 162 | 10 juni | donderdag | 24 | 22822 | 44,26% |
| 163 | 11 juni | vrijdag | 24 | 22823 | 44,54% |
| 164 | 12 juni | zaterdag | 24 | 22824 | 44,81% |
| 165 | 13 juni | zondag | 24 | 22825 | 45,08% |
| 166 | 14 juni | maandag | 25 | 22826 | 45,36% |
| 167 | 15 juni | dinsdag | 25 | 22827 | 45,63% |
| 168 | 16 juni | woensdag | 25 | 22828 | 45,90% |
| 169 | 17 juni | donderdag | 25 | 22829 | 46,17% |
| 170 | 18 juni | vrijdag | 25 | 22830 | 46,45% |
| 171 | 19 juni | zaterdag | 25 | 22831 | 46,72% |
| 172 | 20 juni | zondag | 25 | 22832 | 46,99% |
| 173 | 21 juni | maandag | 26 | 22833 | 47,27% |
| 174 | 22 juni | dinsdag | 26 | 22834 | 47,54% |
| 175 | 23 juni | woensdag | 26 | 22835 | 47,81% |
| 176 | 24 juni | donderdag | 26 | 22836 | 48,09% |
| 177 | 25 juni | vrijdag | 26 | 22837 | 48,36% |
| 178 | 26 juni | zaterdag | 26 | 22838 | 48,63% |
| 179 | 27 juni | zondag | 26 | 22839 | 48,91% |
| 180 | 28 juni | maandag | 27 | 22840 | 49,18% |
| 181 | 29 juni | dinsdag | 27 | 22841 | 49,45% |
| 182 | 30 juni | woensdag | 27 | 22842 | 49,73% |
| 183 | 1 juli | donderdag | 27 | 22843 | 50,00% |
| 184 | 2 juli | vrijdag | 27 | 22844 | 50,27% |
| 185 | 3 juli | zaterdag | 27 | 22845 | 50,55% |
| 186 | 4 juli | zondag | 27 | 22846 | 50,82% |
| 187 | 5 juli | maandag | 28 | 22847 | 51,09% |
| 188 | 6 juli | dinsdag | 28 | 22848 | 51,37% |
| 189 | 7 juli | woensdag | 28 | 22849 | 51,64% |
| 190 | 8 juli | donderdag | 28 | 22850 | 51,91% |
| 191 | 9 juli | vrijdag | 28 | 22851 | 52,19% |
| 192 | 10 juli | zaterdag | 28 | 22852 | 52,46% |
| 193 | 11 juli | zondag | 28 | 22853 | 52,73% |
| 194 | 12 juli | maandag | 29 | 22854 | 53,01% |
| 195 | 13 juli | dinsdag | 29 | 22855 | 53,28% |
| 196 | 14 juli | woensdag | 29 | 22856 | 53,55% |
| 197 | 15 juli | donderdag | 29 | 22857 | 53,83% |
| 198 | 16 juli | vrijdag | 29 | 22858 | 54,10% |
| 199 | 17 juli | zaterdag | 29 | 22859 | 54,37% |
| 200 | 18 juli | zondag | 29 | 22860 | 54,64% |
| 201 | 19 juli | maandag | 30 | 22861 | 54,92% |
| 202 | 20 juli | dinsdag | 30 | 22862 | 55,19% |
| 203 | 21 juli | woensdag | 30 | 22863 | 55,46% |
| 204 | 22 juli | donderdag | 30 | 22864 | 55,74% |
| 205 | 23 juli | vrijdag | 30 | 22865 | 56,01% |
| 206 | 24 juli | zaterdag | 30 | 22866 | 56,28% |
| 207 | 25 juli | zondag | 30 | 22867 | 56,56% |
| 208 | 26 juli | maandag | 31 | 22868 | 56,83% |
| 209 | 27 juli | dinsdag | 31 | 22869 | 57,10% |
| 210 | 28 juli | woensdag | 31 | 22870 | 57,38% |
| 211 | 29 juli | donderdag | 31 | 22871 | 57,65% |
| 212 | 30 juli | vrijdag | 31 | 22872 | 57,92% |
| 213 | 31 juli | zaterdag | 31 | 22873 | 58,20% |
| 214 | 1 augustus | zondag | 31 | 22874 | 58,47% |
| 215 | 2 augustus | maandag | 32 | 22875 | 58,74% |
| 216 | 3 augustus | dinsdag | 32 | 22876 | 59,02% |
| 217 | 4 augustus | woensdag | 32 | 22877 | 59,29% |
| 218 | 5 augustus | donderdag | 32 | 22878 | 59,56% |
| 219 | 6 augustus | vrijdag | 32 | 22879 | 59,84% |
| 220 | 7 augustus | zaterdag | 32 | 22880 | 60,11% |
| 221 | 8 augustus | zondag | 32 | 22881 | 60,38% |
| 222 | 9 augustus | maandag | 33 | 22882 | 60,66% |
| 223 | 10 augustus | dinsdag | 33 | 22883 | 60,93% |
| 224 | 11 augustus | woensdag | 33 | 22884 | 61,20% |
| 225 | 12 augustus | donderdag | 33 | 22885 | 61,48% |
| 226 | 13 augustus | vrijdag | 33 | 22886 | 61,75% |
| 227 | 14 augustus | zaterdag | 33 | 22887 | 62,02% |
| 228 | 15 augustus | zondag | 33 | 22888 | 62,30% |
| 229 | 16 augustus | maandag | 34 | 22889 | 62,57% |
| 230 | 17 augustus | dinsdag | 34 | 22890 | 62,84% |
| 231 | 18 augustus | woensdag | 34 | 22891 | 63,11% |
| 232 | 19 augustus | donderdag | 34 | 22892 | 63,39% |
| 233 | 20 augustus | vrijdag | 34 | 22893 | 63,66% |
| 234 | 21 augustus | zaterdag | 34 | 22894 | 63,93% |
| 235 | 22 augustus | zondag | 34 | 22895 | 64,21% |
| 236 | 23 augustus | maandag | 35 | 22896 | 64,48% |
| 237 | 24 augustus | dinsdag | 35 | 22897 | 64,75% |
| 238 | 25 augustus | woensdag | 35 | 22898 | 65,03% |
| 239 | 26 augustus | donderdag | 35 | 22899 | 65,30% |
| 240 | 27 augustus | vrijdag | 35 | 22900 | 65,57% |
| 241 | 28 augustus | zaterdag | 35 | 22901 | 65,85% |
| 242 | 29 augustus | zondag | 35 | 22902 | 66,12% |
| 243 | 30 augustus | maandag | 36 | 22903 | 66,39% |
| 244 | 31 augustus | dinsdag | 36 | 22904 | 66,67% |
| 245 | 1 september | woensdag | 36 | 22905 | 66,94% |
| 246 | 2 september | donderdag | 36 | 22906 | 67,21% |
| 247 | 3 september | vrijdag | 36 | 22907 | 67,49% |
| 248 | 4 september | zaterdag | 36 | 22908 | 67,76% |
| 249 | 5 september | zondag | 36 | 22909 | 68,03% |
| 250 | 6 september | maandag | 37 | 22910 | 68,31% |
| 251 | 7 september | dinsdag | 37 | 22911 | 68,58% |
| 252 | 8 september | woensdag | 37 | 22912 | 68,85% |
| 253 | 9 september | donderdag | 37 | 22913 | 69,13% |
| 254 | 10 september | vrijdag | 37 | 22914 | 69,40% |
| 255 | 11 september | zaterdag | 37 | 22915 | 69,67% |
| 256 | 12 september | zondag | 37 | 22916 | 69,95% |
| 257 | 13 september | maandag | 38 | 22917 | 70,22% |
| 258 | 14 september | dinsdag | 38 | 22918 | 70,49% |
| 259 | 15 september | woensdag | 38 | 22919 | 70,77% |
| 260 | 16 september | donderdag | 38 | 22920 | 71,04% |
| 261 | 17 september | vrijdag | 38 | 22921 | 71,31% |
| 262 | 18 september | zaterdag | 38 | 22922 | 71,58% |
| 263 | 19 september | zondag | 38 | 22923 | 71,86% |
| 264 | 20 september | maandag | 39 | 22924 | 72,13% |
| 265 | 21 september | dinsdag | 39 | 22925 | 72,40% |
| 266 | 22 september | woensdag | 39 | 22926 | 72,68% |
| 267 | 23 september | donderdag | 39 | 22927 | 72,95% |
| 268 | 24 september | vrijdag | 39 | 22928 | 73,22% |
| 269 | 25 september | zaterdag | 39 | 22929 | 73,50% |
| 270 | 26 september | zondag | 39 | 22930 | 73,77% |
| 271 | 27 september | maandag | 40 | 22931 | 74,04% |
| 272 | 28 september | dinsdag | 40 | 22932 | 74,32% |
| 273 | 29 september | woensdag | 40 | 22933 | 74,59% |
| 274 | 30 september | donderdag | 40 | 22934 | 74,86% |
| 275 | 1 oktober | vrijdag | 40 | 22935 | 75,14% |
| 276 | 2 oktober | zaterdag | 40 | 22936 | 75,41% |
| 277 | 3 oktober | zondag | 40 | 22937 | 75,68% |
| 278 | 4 oktober | maandag | 41 | 22938 | 75,96% |
| 279 | 5 oktober | dinsdag | 41 | 22939 | 76,23% |
| 280 | 6 oktober | woensdag | 41 | 22940 | 76,50% |
| 281 | 7 oktober | donderdag | 41 | 22941 | 76,78% |
| 282 | 8 oktober | vrijdag | 41 | 22942 | 77,05% |
| 283 | 9 oktober | zaterdag | 41 | 22943 | 77,32% |
| 284 | 10 oktober | zondag | 41 | 22944 | 77,60% |
| 285 | 11 oktober | maandag | 42 | 22945 | 77,87% |
| 286 | 12 oktober | dinsdag | 42 | 22946 | 78,14% |
| 287 | 13 oktober | woensdag | 42 | 22947 | 78,42% |
| 288 | 14 oktober | donderdag | 42 | 22948 | 78,69% |
| 289 | 15 oktober | vrijdag | 42 | 22949 | 78,96% |
| 290 | 16 oktober | zaterdag | 42 | 22950 | 79,23% |
| 291 | 17 oktober | zondag | 42 | 22951 | 79,51% |
| 292 | 18 oktober | maandag | 43 | 22952 | 79,78% |
| 293 | 19 oktober | dinsdag | 43 | 22953 | 80,05% |
| 294 | 20 oktober | woensdag | 43 | 22954 | 80,33% |
| 295 | 21 oktober | donderdag | 43 | 22955 | 80,60% |
| 296 | 22 oktober | vrijdag | 43 | 22956 | 80,87% |
| 297 | 23 oktober | zaterdag | 43 | 22957 | 81,15% |
| 298 | 24 oktober | zondag | 43 | 22958 | 81,42% |
| 299 | 25 oktober | maandag | 44 | 22959 | 81,69% |
| 300 | 26 oktober | dinsdag | 44 | 22960 | 81,97% |
| 301 | 27 oktober | woensdag | 44 | 22961 | 82,24% |
| 302 | 28 oktober | donderdag | 44 | 22962 | 82,51% |
| 303 | 29 oktober | vrijdag | 44 | 22963 | 82,79% |
| 304 | 30 oktober | zaterdag | 44 | 22964 | 83,06% |
| 305 | 31 oktober | zondag | 44 | 22965 | 83,33% |
| 306 | 1 november | maandag | 45 | 22966 | 83,61% |
| 307 | 2 november | dinsdag | 45 | 22967 | 83,88% |
| 308 | 3 november | woensdag | 45 | 22968 | 84,15% |
| 309 | 4 november | donderdag | 45 | 22969 | 84,43% |
| 310 | 5 november | vrijdag | 45 | 22970 | 84,70% |
| 311 | 6 november | zaterdag | 45 | 22971 | 84,97% |
| 312 | 7 november | zondag | 45 | 22972 | 85,25% |
| 313 | 8 november | maandag | 46 | 22973 | 85,52% |
| 314 | 9 november | dinsdag | 46 | 22974 | 85,79% |
| 315 | 10 november | woensdag | 46 | 22975 | 86,07% |
| 316 | 11 november | donderdag | 46 | 22976 | 86,34% |
| 317 | 12 november | vrijdag | 46 | 22977 | 86,61% |
| 318 | 13 november | zaterdag | 46 | 22978 | 86,89% |
| 319 | 14 november | zondag | 46 | 22979 | 87,16% |
| 320 | 15 november | maandag | 47 | 22980 | 87,43% |
| 321 | 16 november | dinsdag | 47 | 22981 | 87,70% |
| 322 | 17 november | woensdag | 47 | 22982 | 87,98% |
| 323 | 18 november | donderdag | 47 | 22983 | 88,25% |
| 324 | 19 november | vrijdag | 47 | 22984 | 88,52% |
| 325 | 20 november | zaterdag | 47 | 22985 | 88,80% |
| 326 | 21 november | zondag | 47 | 22986 | 89,07% |
| 327 | 22 november | maandag | 48 | 22987 | 89,34% |
| 328 | 23 november | dinsdag | 48 | 22988 | 89,62% |
| 329 | 24 november | woensdag | 48 | 22989 | 89,89% |
| 330 | 25 november | donderdag | 48 | 22990 | 90,16% |
| 331 | 26 november | vrijdag | 48 | 22991 | 90,44% |
| 332 | 27 november | zaterdag | 48 | 22992 | 90,71% |
| 333 | 28 november | zondag | 48 | 22993 | 90,98% |
| 334 | 29 november | maandag | 49 | 22994 | 91,26% |
| 335 | 30 november | dinsdag | 49 | 22995 | 91,53% |
| 336 | 1 december | woensdag | 49 | 22996 | 91,80% |
| 337 | 2 december | donderdag | 49 | 22997 | 92,08% |
| 338 | 3 december | vrijdag | 49 | 22998 | 92,35% |
| 339 | 4 december | zaterdag | 49 | 22999 | 92,62% |
| 340 | 5 december | zondag | 49 | 23000 | 92,90% |
| 341 | 6 december | maandag | 50 | 23001 | 93,17% |
| 342 | 7 december | dinsdag | 50 | 23002 | 93,44% |
| 343 | 8 december | woensdag | 50 | 23003 | 93,72% |
| 344 | 9 december | donderdag | 50 | 23004 | 93,99% |
| 345 | 10 december | vrijdag | 50 | 23005 | 94,26% |
| 346 | 11 december | zaterdag | 50 | 23006 | 94,54% |
| 347 | 12 december | zondag | 50 | 23007 | 94,81% |
| 348 | 13 december | maandag | 51 | 23008 | 95,08% |
| 349 | 14 december | dinsdag | 51 | 23009 | 95,36% |
| 350 | 15 december | woensdag | 51 | 23010 | 95,63% |
| 351 | 16 december | donderdag | 51 | 23011 | 95,90% |
| 352 | 17 december | vrijdag | 51 | 23012 | 96,17% |
| 353 | 18 december | zaterdag | 51 | 23013 | 96,45% |
| 354 | 19 december | zondag | 51 | 23014 | 96,72% |
| 355 | 20 december | maandag | 52 | 23015 | 96,99% |
| 356 | 21 december | dinsdag | 52 | 23016 | 97,27% |
| 357 | 22 december | woensdag | 52 | 23017 | 97,54% |
| 358 | 23 december | donderdag | 52 | 23018 | 97,81% |
| 359 | 24 december | vrijdag | 52 | 23019 | 98,09% |
| 360 | 25 december | zaterdag | 52 | 23020 | 98,36% |
| 361 | 26 december | zondag | 52 | 23021 | 98,63% |
| 362 | 27 december | maandag | 53 | 23022 | 98,91% |
| 363 | 28 december | dinsdag | 53 | 23023 | 99,18% |
| 364 | 29 december | woensdag | 53 | 23024 | 99,45% |
| 365 | 30 december | donderdag | 53 | 23025 | 99,73% |
| 366 | 31 december | vrijdag | 53 | 23026 | 100,00% |

