Feestdagen 2301
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2301 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2301 | Nieuwjaarsdag | dinsdag | 100121 |
| 6 januari 2301 | Drie koningen | zondag | 100126 |
| 10 februari 2301 | Carnaval | zondag | 100161 |
| 14 februari 2301 | Valentijnsdag | donderdag | 100165 |
| 29 maart 2301 | Goede vrijdag | vrijdag | 100208 |
| 31 maart 2301 | Pasen | zondag | 100210 |
| 31 maart 2301 | 1e Paasdag | zondag | 100210 |
| 31 maart 2301 | Zomertijd | zondag | 100210 |
| 1 april 2301 | 2e Paasdag | maandag | 100211 |
| 27 april 2301 | Koningsdag | zaterdag | 100237 |
| 1 mei 2301 | Dag van de arbeid | woensdag | 100241 |
| 4 mei 2301 | Dodenherdenking | zaterdag | 100244 |
| 5 mei 2301 | Bevrijdingsdag | zondag | 100245 |
| 9 mei 2301 | Hemelvaartsdag | donderdag | 100249 |
| 12 mei 2301 | Moederdag | zondag | 100252 |
| 19 mei 2301 | Pinksteren | zondag | 100259 |
| 19 mei 2301 | 1e Pinksterdag | zondag | 100259 |
| 20 mei 2301 | 2e Pinksterdag | maandag | 100260 |
| 16 juni 2301 | Vaderdag | zondag | 100287 |
| 17 september 2301 | Prinsjesdag | dinsdag | 100380 |
| 4 oktober 2301 | Dierendag | vrijdag | 100397 |
| 27 oktober 2301 | Wintertijd | zondag | 100420 |
| 31 oktober 2301 | Halloween | donderdag | 100424 |
| 11 november 2301 | Sint maarten | maandag | 100435 |
| 5 december 2301 | Sinterklaas | donderdag | 100459 |
| 25 december 2301 | Kerst | woensdag | 100479 |
| 25 december 2301 | 1e Kerstdag | woensdag | 100479 |
| 26 december 2301 | 2e Kerstdag | donderdag | 100480 |
| 31 december 2301 | Oudejaarsdag | dinsdag | 100485 |

