Feestdagen 2304
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2304 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2304 | Nieuwjaarsdag | vrijdag | 101216 |
| 6 januari 2304 | Drie koningen | woensdag | 101221 |
| 7 februari 2304 | Carnaval | zondag | 101253 |
| 14 februari 2304 | Valentijnsdag | zondag | 101260 |
| 25 maart 2304 | Goede vrijdag | vrijdag | 101300 |
| 27 maart 2304 | Pasen | zondag | 101302 |
| 27 maart 2304 | 1e Paasdag | zondag | 101302 |
| 27 maart 2304 | Zomertijd | zondag | 101302 |
| 28 maart 2304 | 2e Paasdag | maandag | 101303 |
| 27 april 2304 | Koningsdag | woensdag | 101333 |
| 1 mei 2304 | Dag van de arbeid | zondag | 101337 |
| 4 mei 2304 | Dodenherdenking | woensdag | 101340 |
| 5 mei 2304 | Bevrijdingsdag | donderdag | 101341 |
| 5 mei 2304 | Hemelvaartsdag | donderdag | 101341 |
| 8 mei 2304 | Moederdag | zondag | 101344 |
| 15 mei 2304 | Pinksteren | zondag | 101351 |
| 15 mei 2304 | 1e Pinksterdag | zondag | 101351 |
| 16 mei 2304 | 2e Pinksterdag | maandag | 101352 |
| 19 juni 2304 | Vaderdag | zondag | 101386 |
| 20 september 2304 | Prinsjesdag | dinsdag | 101479 |
| 4 oktober 2304 | Dierendag | dinsdag | 101493 |
| 30 oktober 2304 | Wintertijd | zondag | 101519 |
| 31 oktober 2304 | Halloween | maandag | 101520 |
| 11 november 2304 | Sint maarten | vrijdag | 101531 |
| 5 december 2304 | Sinterklaas | maandag | 101555 |
| 25 december 2304 | Kerst | zondag | 101575 |
| 25 december 2304 | 1e Kerstdag | zondag | 101575 |
| 26 december 2304 | 2e Kerstdag | maandag | 101576 |
| 31 december 2304 | Oudejaarsdag | zaterdag | 101581 |

