Feestdagen 2330
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2330 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2330 | Nieuwjaarsdag | woensdag | 110807 |
| 6 januari 2330 | Drie koningen | maandag | 110812 |
| 14 februari 2330 | Valentijnsdag | vrijdag | 110851 |
| 16 februari 2330 | Carnaval | zondag | 110853 |
| 30 maart 2330 | Zomertijd | zondag | 110895 |
| 4 april 2330 | Goede vrijdag | vrijdag | 110900 |
| 6 april 2330 | Pasen | zondag | 110902 |
| 6 april 2330 | 1e Paasdag | zondag | 110902 |
| 7 april 2330 | 2e Paasdag | maandag | 110903 |
| 26 april 2330 | Koningsdag | zaterdag | 110922 |
| 1 mei 2330 | Dag van de arbeid | donderdag | 110927 |
| 4 mei 2330 | Dodenherdenking | zondag | 110930 |
| 5 mei 2330 | Bevrijdingsdag | maandag | 110931 |
| 11 mei 2330 | Moederdag | zondag | 110937 |
| 15 mei 2330 | Hemelvaartsdag | donderdag | 110941 |
| 25 mei 2330 | Pinksteren | zondag | 110951 |
| 25 mei 2330 | 1e Pinksterdag | zondag | 110951 |
| 26 mei 2330 | 2e Pinksterdag | maandag | 110952 |
| 15 juni 2330 | Vaderdag | zondag | 110972 |
| 16 september 2330 | Prinsjesdag | dinsdag | 111065 |
| 4 oktober 2330 | Dierendag | zaterdag | 111083 |
| 26 oktober 2330 | Wintertijd | zondag | 111105 |
| 31 oktober 2330 | Halloween | vrijdag | 111110 |
| 11 november 2330 | Sint maarten | dinsdag | 111121 |
| 5 december 2330 | Sinterklaas | vrijdag | 111145 |
| 25 december 2330 | Kerst | donderdag | 111165 |
| 25 december 2330 | 1e Kerstdag | donderdag | 111165 |
| 26 december 2330 | 2e Kerstdag | vrijdag | 111166 |
| 31 december 2330 | Oudejaarsdag | woensdag | 111171 |

