Feestdagen 2347
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2347 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2347 | Nieuwjaarsdag | woensdag | 116922 |
| 6 januari 2347 | Drie koningen | maandag | 116927 |
| 9 februari 2347 | Carnaval | zondag | 116961 |
| 14 februari 2347 | Valentijnsdag | vrijdag | 116966 |
| 28 maart 2347 | Goede vrijdag | vrijdag | 117008 |
| 30 maart 2347 | Pasen | zondag | 117010 |
| 30 maart 2347 | 1e Paasdag | zondag | 117010 |
| 30 maart 2347 | Zomertijd | zondag | 117010 |
| 31 maart 2347 | 2e Paasdag | maandag | 117011 |
| 26 april 2347 | Koningsdag | zaterdag | 117037 |
| 1 mei 2347 | Dag van de arbeid | donderdag | 117042 |
| 4 mei 2347 | Dodenherdenking | zondag | 117045 |
| 5 mei 2347 | Bevrijdingsdag | maandag | 117046 |
| 8 mei 2347 | Hemelvaartsdag | donderdag | 117049 |
| 11 mei 2347 | Moederdag | zondag | 117052 |
| 18 mei 2347 | Pinksteren | zondag | 117059 |
| 18 mei 2347 | 1e Pinksterdag | zondag | 117059 |
| 19 mei 2347 | 2e Pinksterdag | maandag | 117060 |
| 15 juni 2347 | Vaderdag | zondag | 117087 |
| 16 september 2347 | Prinsjesdag | dinsdag | 117180 |
| 4 oktober 2347 | Dierendag | zaterdag | 117198 |
| 26 oktober 2347 | Wintertijd | zondag | 117220 |
| 31 oktober 2347 | Halloween | vrijdag | 117225 |
| 11 november 2347 | Sint maarten | dinsdag | 117236 |
| 5 december 2347 | Sinterklaas | vrijdag | 117260 |
| 25 december 2347 | Kerst | donderdag | 117280 |
| 25 december 2347 | 1e Kerstdag | donderdag | 117280 |
| 26 december 2347 | 2e Kerstdag | vrijdag | 117281 |
| 31 december 2347 | Oudejaarsdag | woensdag | 117286 |

