Feestdagen 2406
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2406 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2406 | Nieuwjaarsdag | zondag | 138472 |
| 6 januari 2406 | Drie koningen | vrijdag | 138477 |
| 14 februari 2406 | Valentijnsdag | dinsdag | 138516 |
| 19 februari 2406 | Carnaval | zondag | 138521 |
| 26 maart 2406 | Zomertijd | zondag | 138556 |
| 7 april 2406 | Goede vrijdag | vrijdag | 138568 |
| 9 april 2406 | Pasen | zondag | 138570 |
| 9 april 2406 | 1e Paasdag | zondag | 138570 |
| 10 april 2406 | 2e Paasdag | maandag | 138571 |
| 27 april 2406 | Koningsdag | donderdag | 138588 |
| 1 mei 2406 | Dag van de arbeid | maandag | 138592 |
| 4 mei 2406 | Dodenherdenking | donderdag | 138595 |
| 5 mei 2406 | Bevrijdingsdag | vrijdag | 138596 |
| 14 mei 2406 | Moederdag | zondag | 138605 |
| 18 mei 2406 | Hemelvaartsdag | donderdag | 138609 |
| 28 mei 2406 | Pinksteren | zondag | 138619 |
| 28 mei 2406 | 1e Pinksterdag | zondag | 138619 |
| 29 mei 2406 | 2e Pinksterdag | maandag | 138620 |
| 18 juni 2406 | Vaderdag | zondag | 138640 |
| 19 september 2406 | Prinsjesdag | dinsdag | 138733 |
| 4 oktober 2406 | Dierendag | woensdag | 138748 |
| 29 oktober 2406 | Wintertijd | zondag | 138773 |
| 31 oktober 2406 | Halloween | dinsdag | 138775 |
| 11 november 2406 | Sint maarten | zaterdag | 138786 |
| 5 december 2406 | Sinterklaas | dinsdag | 138810 |
| 25 december 2406 | Kerst | maandag | 138830 |
| 25 december 2406 | 1e Kerstdag | maandag | 138830 |
| 26 december 2406 | 2e Kerstdag | dinsdag | 138831 |
| 31 december 2406 | Oudejaarsdag | zondag | 138836 |

