Feestdagen 2420
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2420 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2420 | Nieuwjaarsdag | woensdag | 143585 |
| 6 januari 2420 | Drie koningen | maandag | 143590 |
| 14 februari 2420 | Valentijnsdag | vrijdag | 143629 |
| 16 februari 2420 | Carnaval | zondag | 143631 |
| 29 maart 2420 | Zomertijd | zondag | 143673 |
| 3 april 2420 | Goede vrijdag | vrijdag | 143678 |
| 5 april 2420 | Pasen | zondag | 143680 |
| 5 april 2420 | 1e Paasdag | zondag | 143680 |
| 6 april 2420 | 2e Paasdag | maandag | 143681 |
| 27 april 2420 | Koningsdag | maandag | 143702 |
| 1 mei 2420 | Dag van de arbeid | vrijdag | 143706 |
| 4 mei 2420 | Dodenherdenking | maandag | 143709 |
| 5 mei 2420 | Bevrijdingsdag | dinsdag | 143710 |
| 10 mei 2420 | Moederdag | zondag | 143715 |
| 14 mei 2420 | Hemelvaartsdag | donderdag | 143719 |
| 24 mei 2420 | Pinksteren | zondag | 143729 |
| 24 mei 2420 | 1e Pinksterdag | zondag | 143729 |
| 25 mei 2420 | 2e Pinksterdag | maandag | 143730 |
| 21 juni 2420 | Vaderdag | zondag | 143757 |
| 15 september 2420 | Prinsjesdag | dinsdag | 143843 |
| 4 oktober 2420 | Dierendag | zondag | 143862 |
| 25 oktober 2420 | Wintertijd | zondag | 143883 |
| 31 oktober 2420 | Halloween | zaterdag | 143889 |
| 11 november 2420 | Sint maarten | woensdag | 143900 |
| 5 december 2420 | Sinterklaas | zaterdag | 143924 |
| 25 december 2420 | Kerst | vrijdag | 143944 |
| 25 december 2420 | 1e Kerstdag | vrijdag | 143944 |
| 26 december 2420 | 2e Kerstdag | zaterdag | 143945 |
| 31 december 2420 | Oudejaarsdag | donderdag | 143950 |

