Feestdagen 2507
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2507 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2507 | Nieuwjaarsdag | zaterdag | 175599 |
| 6 januari 2507 | Drie koningen | donderdag | 175604 |
| 13 februari 2507 | Carnaval | zondag | 175642 |
| 14 februari 2507 | Valentijnsdag | maandag | 175643 |
| 27 maart 2507 | Zomertijd | zondag | 175684 |
| 1 april 2507 | Goede vrijdag | vrijdag | 175689 |
| 3 april 2507 | Pasen | zondag | 175691 |
| 3 april 2507 | 1e Paasdag | zondag | 175691 |
| 4 april 2507 | 2e Paasdag | maandag | 175692 |
| 27 april 2507 | Koningsdag | woensdag | 175715 |
| 1 mei 2507 | Dag van de arbeid | zondag | 175719 |
| 4 mei 2507 | Dodenherdenking | woensdag | 175722 |
| 5 mei 2507 | Bevrijdingsdag | donderdag | 175723 |
| 8 mei 2507 | Moederdag | zondag | 175726 |
| 12 mei 2507 | Hemelvaartsdag | donderdag | 175730 |
| 22 mei 2507 | Pinksteren | zondag | 175740 |
| 22 mei 2507 | 1e Pinksterdag | zondag | 175740 |
| 23 mei 2507 | 2e Pinksterdag | maandag | 175741 |
| 19 juni 2507 | Vaderdag | zondag | 175768 |
| 20 september 2507 | Prinsjesdag | dinsdag | 175861 |
| 4 oktober 2507 | Dierendag | dinsdag | 175875 |
| 30 oktober 2507 | Wintertijd | zondag | 175901 |
| 31 oktober 2507 | Halloween | maandag | 175902 |
| 11 november 2507 | Sint maarten | vrijdag | 175913 |
| 5 december 2507 | Sinterklaas | maandag | 175937 |
| 25 december 2507 | Kerst | zondag | 175957 |
| 25 december 2507 | 1e Kerstdag | zondag | 175957 |
| 26 december 2507 | 2e Kerstdag | maandag | 175958 |
| 31 december 2507 | Oudejaarsdag | zaterdag | 175963 |

