Feestdagen 2559
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2559 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2559 | Nieuwjaarsdag | maandag | 194577 |
| 6 januari 2559 | Drie koningen | zaterdag | 194582 |
| 4 februari 2559 | Carnaval | zondag | 194611 |
| 14 februari 2559 | Valentijnsdag | woensdag | 194621 |
| 23 maart 2559 | Goede vrijdag | vrijdag | 194658 |
| 25 maart 2559 | Pasen | zondag | 194660 |
| 25 maart 2559 | 1e Paasdag | zondag | 194660 |
| 25 maart 2559 | Zomertijd | zondag | 194660 |
| 26 maart 2559 | 2e Paasdag | maandag | 194661 |
| 27 april 2559 | Koningsdag | vrijdag | 194693 |
| 1 mei 2559 | Dag van de arbeid | dinsdag | 194697 |
| 3 mei 2559 | Hemelvaartsdag | donderdag | 194699 |
| 4 mei 2559 | Dodenherdenking | vrijdag | 194700 |
| 5 mei 2559 | Bevrijdingsdag | zaterdag | 194701 |
| 13 mei 2559 | Pinksteren | zondag | 194709 |
| 13 mei 2559 | 1e Pinksterdag | zondag | 194709 |
| 13 mei 2559 | Moederdag | zondag | 194709 |
| 14 mei 2559 | 2e Pinksterdag | maandag | 194710 |
| 17 juni 2559 | Vaderdag | zondag | 194744 |
| 18 september 2559 | Prinsjesdag | dinsdag | 194837 |
| 4 oktober 2559 | Dierendag | donderdag | 194853 |
| 28 oktober 2559 | Wintertijd | zondag | 194877 |
| 31 oktober 2559 | Halloween | woensdag | 194880 |
| 11 november 2559 | Sint maarten | zondag | 194891 |
| 5 december 2559 | Sinterklaas | woensdag | 194915 |
| 25 december 2559 | Kerst | dinsdag | 194935 |
| 25 december 2559 | 1e Kerstdag | dinsdag | 194935 |
| 26 december 2559 | 2e Kerstdag | woensdag | 194936 |
| 31 december 2559 | Oudejaarsdag | maandag | 194941 |

