Feestdagen 2640
De meest voorkomende feestdagen in Nederland voor 2640 staan hieronder weergegeven.| Datum | Feestdag | Dag | Dagen te gaan | 
|---|---|---|---|
| 1 januari 2640 | Nieuwjaarsdag | woensdag | 224316 | 
| 6 januari 2640 | Drie koningen | maandag | 224321 | 
| 14 februari 2640 | Valentijnsdag | vrijdag | 224360 | 
| 16 februari 2640 | Carnaval | zondag | 224362 | 
| 29 maart 2640 | Zomertijd | zondag | 224404 | 
| 3 april 2640 | Goede vrijdag | vrijdag | 224409 | 
| 5 april 2640 | Pasen | zondag | 224411 | 
| 5 april 2640 | 1e Paasdag | zondag | 224411 | 
| 6 april 2640 | 2e Paasdag | maandag | 224412 | 
| 27 april 2640 | Koningsdag | maandag | 224433 | 
| 1 mei 2640 | Dag van de arbeid | vrijdag | 224437 | 
| 4 mei 2640 | Dodenherdenking | maandag | 224440 | 
| 5 mei 2640 | Bevrijdingsdag | dinsdag | 224441 | 
| 10 mei 2640 | Moederdag | zondag | 224446 | 
| 14 mei 2640 | Hemelvaartsdag | donderdag | 224450 | 
| 24 mei 2640 | Pinksteren | zondag | 224460 | 
| 24 mei 2640 | 1e Pinksterdag | zondag | 224460 | 
| 25 mei 2640 | 2e Pinksterdag | maandag | 224461 | 
| 21 juni 2640 | Vaderdag | zondag | 224488 | 
| 15 september 2640 | Prinsjesdag | dinsdag | 224574 | 
| 4 oktober 2640 | Dierendag | zondag | 224593 | 
| 25 oktober 2640 | Wintertijd | zondag | 224614 | 
| 31 oktober 2640 | Halloween | zaterdag | 224620 | 
| 11 november 2640 | Sint maarten | woensdag | 224631 | 
| 5 december 2640 | Sinterklaas | zaterdag | 224655 | 
| 25 december 2640 | Kerst | vrijdag | 224675 | 
| 25 december 2640 | 1e Kerstdag | vrijdag | 224675 | 
| 26 december 2640 | 2e Kerstdag | zaterdag | 224676 | 
| 31 december 2640 | Oudejaarsdag | donderdag | 224681 | 

